2010年威海统计年鉴
2010年威海统计年鉴
年鉴简介
《威海统计年鉴2010 》本书主要由以下几部分组成:图片、行政区划、自然概况和人口、综合、农业、工业、交通运输、邮电业、能源消费、固定资产投资、建筑业、市政建设与环境保护、国内贸易、对外经济贸易与旅游、财政、金融、保险、劳动工资、教育、科学、文化、卫生、民政、司法、人民生活等。
下载整本统计年鉴
提示:解压密码:www.tjnj.net
整本需要40个金币, 一个条目2个金币, 同一格式文件重复下载不扣费
您可以选择下载整本年鉴,或根据下方目录列表单独下载所需的章节
完整条目列表目录(479篇)
第一栏
- 1-1 行政区划一览表
- 1-10 续表 单位:人
- 1-10 历年总人口、总户数
- 1-11 续表 单位:人
- 1-11 历年人口变动情况
- 1-12 续表 单位:‰
- 1-12 历年人口变动情况(续)
- 1-13 分市区总户数和人口数(户籍人口)
- 1-2 主要山脉
- 1-6 续表 单位:毫米
- 1-6 1953-2009年分市区降水量
- 1-7 分市区各月平均气温
- 1-8 分市区各月降水量
- 1-9 分市区各月日照时数
- 2-1 续表1
- 2-1 续表2
- 2-1 续表3
- 2-1 社会经济发展情况
- 2-10 1978-2009年分市区第一产业增加值
- 2-11 1978-2009年分市区第二产业增加值
- 2-12 1978-2009年分市区第三产业增加值
- 2-13 续表 单位:元
- 2-13 历年分市区人均生产总值(按年均户籍人口计算)
- 2-14 续表 (以上年为100) 单位:%
- 2-14 历年分市区生产总值指数
- 2-15 1978-2009年分市区第一产业增加值指数
- 2-16 1978-2009年分市区第二产业增加值指数
- 2-17 1978-2009年分市区第三产业增加值指数
- 2-18 续表 (以上年为100) 单位:%
- 2-18 历年分市区人均生产总值指数
- 2-19 续表 (以1952年为100) 单位:%
- 2-19 历年分市区生产总值指数
- 2-2 国民经济主要比例关系
- 2-20 1978-2009年分市区第一产业增加值指数
- 2-21 1978-2009年分市区第二产业增加值指数
- 2-22 1978-2009年分市区第三产业增加值指数
- 2-23 续表 (以1952年为100) 单位:%
- 2-23 历年分市区人均生产总值指数
- 2-24 1978-2009年工农业总产值
- 2-3 续表 1
- 2-3 续表 2
- 2-3 续表 3
- 2-3 主要年份国民经济和社会发展主要指标
- 2-4 威海市主要指标居全省的位次及比重
- 2-5 续表 单位:亿元
- 2-5 历年威海市生产总值
- 2-6 续表 单位:%
- 2-6 历年威海市生产总值构成
- 2-7 续表 (以上年为100) 单位:%
- 2-7 历年威海市生产总值指数
- 2-8 续表 (以1952年为100) 单位:%
- 2-8 历年威海市生产总值指数
- 2-9 续表 单位:亿元
- 2-9 历年分市区生产总值
- 3-1 续表
- 3-1 农业生产基本条件
- 3-10 主要畜禽存出栏和畜产品产量(续)
- 3-11 农业主要人均指标
- 3-12 分市区农村基本情况
- 3-13 分市区农业生产条件
- 3-14 农作物播种面积和产量
- 3-15 续表 (2009年)
- 3-15 分市区农作物播种面积和产量
- 3-16 果品产量情况
- 3-18 分市区林业及蚕、茶产量
- 3-2 农林牧渔业总产值(当年价)
- 3-20 分市区牧业生产情况
- 3-21 分市区水产基本情况
- 3-22 水产品产量及养殖面积情况
- 3-23 分市区水产品产量
- 3-24 分市区水产养殖面积
- 3-25 分市区农业机械情况
- 3-26 分市区水利情况
- 3-27 农林牧渔业总产值(按90年不变价计算)
- 3-28 分市区农林牧渔业总产值(按90年不变价计算)
- 3-29 农林牧渔业总产值(按现价计算)
- 3-3 农、林、牧、渔业总产值指数
- 3-30 分市区农林牧渔业总产值(按现价计算)
- 3-31 农林牧渔业增加值
- 3-32 分市区农林牧渔业增加值
- 3-33 分市区农村经济总收入
- 3-34 分市区农村住户调查资料
- 3-4 农、林、牧、渔业总产值指数
- 3-5 续表 单位:万亩
- 3-5 主要农作物播种面积
- 3-6 续表 单位:吨
- 3-6 主要农产品产量
- 3-7 续表 单位:公斤/亩
- 3-7 主要农作物单产
- 3-8 续表 单位:公顷、吨
- 3-8 水产品产量和养殖面积
- 3-9 主要畜禽存出栏情况
- 4-1 分市区全部工业企业单位数
- 4-2 续表 1 (2009年) 单位:万元
- 4-2 续表 2 (2009年) 单位:万元
- 4-2 续表 3 (2009年) 单位:万元
- 4-2 续表 4 (2009年) 单位:万元
- 4-2 续表 5 (2009年) 单位:万元
- 4-2 续表 6 (2009年) 单位:万元
- 4-2 续表 7 (2009年) 单位:万元
- 4-2 续表8 (2009年) 单位:万元
- 4-2分市区规模以上工业企业主要经济指标
- 4-3 续表1 (2009年) 单位:万元
- 4-3 续表10 (2009年) 单位:万元
- 4-3 续表11 (2009年) 单位:万元
- 4-3 续表12 (2009年) 单位:万元
- 4-3 续表13 (2009年) 单位:万元
- 4-3 续表14 (2009年) 单位:万元
- 4-3 续表15 (2009年) 单位:万元
- 4-3 续表2 (2009年) 单位:万元
- 4-3 续表3 (2009年) 单位:万元
- 4-3 续表4 (2009年) 单位:万元
- 4-3 续表5 (2009年) 单位:万元
- 4-3 续表6 (2009年) 单位:万元
- 4-3 续表7 (2009年) 单位:万元
- 4-3 续表8 (2009年) 单位:万元
- 4-3 续表9 (2009年) 单位:万元
- 4-3规模以上企业主要经济指标(按经济类型分)
- 4-4 续表 1 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 10 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 11 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 12 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 13 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 14 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 15 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 16 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 17 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 18 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 19 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 2 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 20 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 21 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 22 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 23 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 24 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 25 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 26 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 27 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 28 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 29 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 3 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 30 (2009年) 单位:万元
- 4-6 续表 31 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 32 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 33 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 34 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 35 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 36 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 37 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 38 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 39 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 4 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 40 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 41 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 42 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 43 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 44 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 45 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 46 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 47 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 48 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 49 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 5 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 50 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 51 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 52 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 53 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 54 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 55 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 56 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 57 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 58 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 59 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 6 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 60 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 61 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 62 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 63 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 64 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 65 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 66 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 67 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 68 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 69 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 7 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 70 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 71 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 72 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 73 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 74 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 75 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 76 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 77 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 78 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 79 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 8 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 80 (2009年) 单位:万元
- 4-4 续表 9 (2009年) 单位:万元
- 4-5 主要工业产品产量
- 4-6 规模以下工业企业情况
- 5-1 续表
- 5-1 交通邮电
- 5-2 全市地方交通客货运输量完成情况
- 5-3 全市邮电业务量完成情况
- 6-1 工业企业能源购进、消费及库存
- 6-2 续表1 (2009年)
- 6-2 分品种分行业能源消费
- 7-1 续表 单位:万元
- 7-1 历年固定资产投资
- 7-2 规模以上固定资产投资完成情况
- 7-3 规模以上固定资产投资完成情况(续)
- 7-4 续表 1 (2009年) 单位:万元
- 7-4 续表 2 (2009年) 单位:万元
- 7-4 规模以上固定资产投资完成情况(按经济类型分)
- 7-5 房地产投资主要指标
- 7-6 房地产销售情况
- 7-7 续表 单位:万元
- 7-7 历年分市区全社会固定资产投资完成情况
- 8-1 续表 1 (2009年)
- 8-1 续表 10 (2009年)
- 8-1 续表 11 (2009年)
- 8-1 续表 12 (2009年)
- 8-1 续表 13 (2009年)
- 8-1 续表 2 (2009年)
- 8-1 续表 3 (2009年)
- 8-1 续表 4 (2009年)
- 8-1 续表 5 (2009年)
- 8-1 续表 6 (2009年)
- 8-1 续表 7 (2009年)
- 8-1 续表 8 (2009年)
- 8-1 续表 9 (2009年)
- 8-1建筑企业生成情况
- 8-2 续表 1 (2009年) 单位:万元
- 8-2 续表 10 (2009年) 单位:万元
- 8-2 续表 11 (2009年) 单位:万元
- 8-2 续表 2 (2009年) 单位:万元
- 8-2 续表 3 (2009年) 单位:万元
- 8-2 续表 4 (2009年) 单位:万元
- 8-2 续表 5 (2009年) 单位:万元
- 8-2 续表 6 (2009年) 单位:万元
第二栏
- 8-2 续表 7 (2009年) 单位:万元
- 8-2 续表 8 (2009年) 单位:万元
- 8-2 续表 9 (2009年) 单位:万元
- 8-2建筑业企业财务状况
- 8-3 续表 1 (2009年) 单位:万元
- 8-3 续表2 (2009年) 单位:万元
- 8-3 续表 3 (2009年) 单位:万元
- 8-3 续表 4 (2009年) 单位:万元
- 8-3 续表 5 (2009年) 单位:万元
- 8-3 续表 6 (2009年) 单位:万元
- 8-3 续表 7 (2009年) 单位:万元
- 8-3 续表 8 (2009年) 单位:万元
- 8-3 续表 9 (2009年) 单位:万元
- 8-3劳务分包建筑业企业主要指标
- 9-1 城市设施水平
- 9-2 城市供水、公共交通、供热燃气情况
- 9-3 城市市政设施、园林绿化情况
- 9-4 全市“三废”排放及处理情况
- 10-1 续表 单位:万元
- 10-1 历年社会消费品零售总额
- 10-10 续表 1 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 10 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 11 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 12 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 13 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 14 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 15 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 16 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 17 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 2 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 3 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 4 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 5 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 6 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 7 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 8 (2009年) 单位:万元
- 10-10 续表 9 (2009年) 单位:万元
- 10-10限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务状况综合表
- 10-2 社会消费品零售总额
- 10-4 续表 1 (2009年) 单位:万元
- 10-4 续表 2 (2009年) 单位:万元
- 10-4 续表 3 (2009年) 单位:万元
- 10-4 续表 4 (2009年) 单位:万元
- 10-4 续表 5 (2009年) 单位:万元
- 10-4 续表 6 (2009年) 单位:万元
- 10-4 续表 7 (2009年) 单位:万元
- 10-4限额以上批发和零售业法人企业商品购销存综合表
- 10-5 续表 1 (2009年) 单位:万元
- 10-5 续表 2 (2009年) 单位:万元
- 10-5 续表 3 (2009年) 单位:万元
- 10-5 续表 4 (2009年) 单位:万元
- 10-5 续表 5 (2009年) 单位:万元
- 10-5限额以上住宿业和餐饮业法人企业经营情况综合表
- 10-6 续表 1 (2009年) 单位:万元
- 10-6 续表 2 (2009年) 单位:万元
- 10-6 续表 3 (2009年) 单位:万元
- 10-6 续表 4 (2009年) 单位:万元
- 10-6 续表 5 (2009年) 单位:万元
- 10-6 续表 7 (2009年) 单位:万元
- 10-6限额以上批发和零售业产业活动单位和个体户商品购销存综合表
- 10-7 续表 1 (2009年) 单位:万元
- 10-7 续表 2 (2009年) 单位:万元
- 10-7 续表 3 (2009年) 单位:万元
- 10-7限额以上住宿业和餐饮业产业活动单位和个体户经营情况综合表
- 10-8 续表 1 (2009年) 单位:个
- 10-8 续表 10 (2009年) 单位:万元
- 10-8 续表 2 (2009年) 单位:人
- 10-8 续表 3 (2009年) 单位:万元
- 10-8 续表 4 (2009年) 单位:万元
- 10-8 续表 6 (2009年) 单位:万元
- 10-8 续表 7 (2009年) 单位:万元
- 10-8 续表 8 (2009年) 单位:万元
- 10-8 续表 9 (2009年) 单位:万元
- 10-8批发和零售业连锁经营情况综合表(法人企业)
- 10-9 续表 1 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 10 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 11 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 12 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 13 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 14 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 15 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 16 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 17 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 18 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 19 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 2 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 20 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 21 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 22 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 23 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 24 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 25 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 26 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 27 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 28 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 29 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 3 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 30 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 31 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 32 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 33 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 34 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 35 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 4 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 5 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 6 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 7 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 8 (2009年) 单位:万元
- 10-9 续表 9 (2009年) 单位:万元
- 10-9限额以上批发和零售业法人单位主要财务状况综合表
- 11-1 历年进出口和利用外资
- 11-2 历年对外承包和劳务合作
- 11-3 历年国际旅游和外汇收入
- 11-4 利用外资情况
- 11-7 威海口岸海关进出口情况
- 12-1 续表 单位:万元
- 12-1 历年财政金融
- 12-2 地方一般财政收支情况
- 12-3 分市区地方一般财政收支情况
- 12-4 金融机构现金收支情况
- 12-5 金融机构人民币信贷收支情况
- 12-6 分市区城乡居民年末人民币储蓄存款余额
- 12-8 1987-2009年保费收入及赔款支出
- 13-1 历年从业人员、职工人数和工资情况
- 13-2 续表 1 (2009年)
- 13-2 续表 10 (2009年)
- 13-2 续表 11 (2009年)
- 13-2 续表 12 (2009年)
- 13-2 续表 13 (2009年)
- 13-2 续表 14 (2009年)
- 13-2 续表 15 (2009年)
- 13-2 续表 16 (2009年)
- 13-2 续表 17 (2009年)
- 13-2 续表 18 (2009年)
- 13-2 续表 19 (2009年)
- 13-2 续表 2 (2009年)
- 13-2 续表 20 (2009年)
- 13-2 续表 21 (2009年)
- 13-2 续表 22 (2009年)
- 13-2 续表 23 (2009年)
- 13-2 续表 24 (2009年)
- 13-2 续表 25 (2009年)
- 13-2 续表 26 (2009年)
- 13-2 续表 27 (2009年)
- 13-2 续表 28 (2009年)
- 13-2 续表 29 (2009年)
- 13-2 续表 3 (2009年)
- 13-2 续表 30 (2009年)
- 13-2 续表 31 (2009年)
- 13-2 续表 32 (2009年)
- 13-2 续表 33 (2009年)
- 13-2 续表 34 (2009年)
- 13-2 续表 35 (2009年)
- 13-2 续表 36 (2009年)
- 13-2 续表 37 (2009年)
- 13-2 续表 38 (2009年)
- 13-2 续表 39 (2009年)
- 13-2 续表 4 (2009年)
- 13-2 续表40 (2009年)
- 13-2 续表41 (2009年)
- 13-2 续表42 (2009年)
- 13-2 续表43 (2009年)
- 13-2 续表44 (2009年)
- 13-2 续表45 (2009年)
- 13-2 续表46 (2009年)
- 13-2 续表47 (2009年)
- 13-2 续表48 (2009年)
- 13-2 续表49 (2009年)
- 13-2 续表 5 (2009年)
- 13-2 续表50 (2009年)
- 13-2 续表51 (2009年)
- 13-2 续表52 (2009年)
- 13-2 续表53 (2009年)
- 13-2 续表54 (2009年)
- 13-2 续表55 (2009年)
- 13-2 续表56 (2009年)
- 13-2 续表57 (2009年)
- 13-2 续表58 (2009年)
- 13-2 续表59 (2009年)
- 13-2 续表 6 (2009年)
- 13-2 续表60 (2009年)
- 13-2 续表61 (2009年)
- 13-2 续表62 (2009年)
- 13-2 续表63 (2009年)
- 13-2 续表64 (2009年)
- 13-2 续表65 (2009年)
- 13-2 续表66 (2009年)
- 13-2 续表67 (2009年)
- 13-2 续表68 (2009年)
- 13-2 续表69 (2009年)
- 13-2 续表 7 (2009年)
- 13-2 续表70 (2009年)
- 13-2 续表 8 (2009年)
- 13-2 续表 9 (2009年)
- 13-2单位从业人员和劳动报酬情况
- 13-3续1 (2009年)
- 13-3续2 (2009年)
- 13-3续3 (2009年)
- 13-3续4 (2009年)
- 13-3分市区单位从业人员和劳动报酬情况
- 14-1 各类学校在校学生数
- 14-10 各类学校基本情况
- 14-13 技工学校基本情况
- 14-16 分市区小学基本情况
- 14-19 科技成果获奖和专利情况
- 14-2 各类学校专任教师数
- 14-22 公共图书馆基本情况
- 14-25 广播和电视事业发展情况
- 14-28 卫生机构数、实有床位和卫生技术人员数
- 14-29 分市区计划生育情况
- 14-3 科技成果基本情况
- 14-4 科技成果获奖和专利情况
- 14-5 规模以上工业企业科技活动情况
- 14-7 续表 单位:个
- 14-7 卫生事业基本情况
- 14-8 文化事业基本情况
- 14-9 其他社会事业基本情况
- 15-1 享受补助和救济人员情况
- 15-4 公证和调解工作基本情况
- 15-6 国内公证文书分类
- 15-7 涉外公证文书分类
- 16-1 1987-2009年物价指数(上年=100)
- 16-2 市区、文登市分类价格指数(上年=100)
- 16-3 市区价格各月同比指数(以上年同月为100)
- 16-4 市区价格各月定基比指数(以2005年价格为100)
- 16-5 1997-2009年工业品价格指数
- 16-6 全年原材料、燃料、动力购进价格分月同比指数(2009年)
- 16-7 续表 (以上年同月为100)
- 16-7 全年工业品出厂价格分月同比指数(2009年)
- 17-1 历年城市居民家庭人均收支
- 17-2 城市居民家庭人均收支情况
- 17-3 城市居民家庭每百户拥有量情况
- 18-1 2000-2009年企业景气调查主要景气指数
- 18-2 企业景气调查数据
- 18-3企业(集团)构成情况
- 18-4企业(集团)按规模分组主要指标
- 18-5企业(集团)劳动工资指标
- 18-6企业(集团)主要经济指标
- 18-7企业(集团)主要经济效益指标
