【条目包含内容】: 国民经济综合核算,各县(市、区)分,县,输、仓储,住宿和餐,融业,民经济综合核算,地,单位,新,关市,「武红区油江区曲江区,
【条目出处】: 2019韶关统计年鉴 >>
3-3各县(市、区)分行业地区生产总值
【主编单位】: 韶关统计年鉴委员会
【所需金币】: 2个 查看增加金币方法
【下载地址】: PDF下载
【同年鉴相关条目】说明:与本条目同年鉴同栏目的条目
- 2-1按行业大类分组的法人单位数、产业活动单位数及就业人数
- 2-2法人单位数及从业人员数
- 2-3企业法人单位数及从业人员数
- 2- 4按行业门类、地区分组的个体经营户
- 3- 1全市重要年份主要指标及年平均增长速度
- 3-2城市社会经济基本情况
- 3-4分行业地区生产总值及指数
- 3 -5 1978 -2018年韶关市地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -6 1978 -2018年韶关市地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -7 1978 -2018年韶关市地区生产总值指数(1978 = 100)
- 3 -8 1978 -2018年韶关市区地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -9 1978 -2018年韶关市区地区生产总值指数(上年= 100)
【同年鉴随机条目】说明:与本条目同年鉴同栏目的随机条目
- 3 -11 1978 -2018年始兴县地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -12 1978 -2018年始兴县地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -13 1978 -2018年始兴县地区生产总值指数(1978年= 100)
- 3 -14 1978 -2018年仁化县地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -16 1978 -2018年仁化县地区生产总值指数(1978年= 100)
- 3 -17 1978 -2018年翁源县地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -18 1978 -2018年翁源县地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -19 1978 -2018年翁源县地区生产总值指数(1978年= 100)
【2019韶关统计年鉴条目下载排名】说明:当年的统计年鉴条目下载排名
