【条目包含内容】: 国民经济综合核算,业,分,区,建筑业,住宿和餐饮业,家统计局,产业是指农,渔业(不,牧、渔服务业,业(不含,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,产业、第二产业,年国家统计局,及辅助性活动,至数据根,生产总值及指数,年,生产总值及指数,年
【条目出处】: 2019韶关统计年鉴 >>
3-4分行业地区生产总值及指数
【主编单位】: 韶关统计年鉴委员会
【所需金币】: 2个 查看增加金币方法
【下载地址】: PDF下载
【同年鉴相关条目】说明:与本条目同年鉴同栏目的条目
- 2-2法人单位数及从业人员数
- 2-3企业法人单位数及从业人员数
- 2- 4按行业门类、地区分组的个体经营户
- 3- 1全市重要年份主要指标及年平均增长速度
- 3-2城市社会经济基本情况
- 3-3各县(市、区)分行业地区生产总值
- 3 -5 1978 -2018年韶关市地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -6 1978 -2018年韶关市地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -7 1978 -2018年韶关市地区生产总值指数(1978 = 100)
- 3 -8 1978 -2018年韶关市区地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -9 1978 -2018年韶关市区地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -10 1978 -2018年韶关市区地区生产总值指数(1978年= 100)
【同年鉴随机条目】说明:与本条目同年鉴同栏目的随机条目
- 3 -13 1978 -2018年始兴县地区生产总值指数(1978年= 100)
- 3 -14 1978 -2018年仁化县地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -15 1978 -2018年仁化县地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -16 1978 -2018年仁化县地区生产总值指数(1978年= 100)
- 3 -18 1978 -2018年翁源县地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -19 1978 -2018年翁源县地区生产总值指数(1978年= 100)
- 3 -20 1978 -2018年乳源县地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -21 1978 -2018年乳源县地区生产总值指数(上年= 100)
【2019韶关统计年鉴条目下载排名】说明:当年的统计年鉴条目下载排名
