【条目包含内容】: 国民经济综合核算,始兴县地区生产总值(按,格,口计算,其,年数据根据四经普结果进
【条目出处】: 2019韶关统计年鉴 >>
3 -11 1978 -2018年始兴县地区生产总值(按当年价格计)
【主编单位】: 韶关统计年鉴委员会
【所需金币】: 2个 查看增加金币方法
【下载地址】: PDF下载
【同年鉴相关条目】说明:与本条目同年鉴同栏目的条目
- 3 -5 1978 -2018年韶关市地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -6 1978 -2018年韶关市地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -7 1978 -2018年韶关市地区生产总值指数(1978 = 100)
- 3 -8 1978 -2018年韶关市区地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -9 1978 -2018年韶关市区地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -10 1978 -2018年韶关市区地区生产总值指数(1978年= 100)
- 3 -12 1978 -2018年始兴县地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -13 1978 -2018年始兴县地区生产总值指数(1978年= 100)
- 3 -14 1978 -2018年仁化县地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -15 1978 -2018年仁化县地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -16 1978 -2018年仁化县地区生产总值指数(1978年= 100)
- 3 -17 1978 -2018年翁源县地区生产总值(按当年价格计)
【同年鉴随机条目】说明:与本条目同年鉴同栏目的随机条目
- 3 -8 1978 -2018年韶关市区地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -9 1978 -2018年韶关市区地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -10 1978 -2018年韶关市区地区生产总值指数(1978年= 100)
- 3 -11 1978 -2018年始兴县地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -13 1978 -2018年始兴县地区生产总值指数(1978年= 100)
- 3 -14 1978 -2018年仁化县地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -15 1978 -2018年仁化县地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -16 1978 -2018年仁化县地区生产总值指数(1978年= 100)
【2019韶关统计年鉴条目下载排名】说明:当年的统计年鉴条目下载排名
