【条目包含内容】: 国民经济综合核算,—新丰县地区生产总值(按,格,年数据根据四经普结果进
【条目出处】: 2019韶关统计年鉴 >>
3 -23 1978 -2018年新丰县地区生产总值(按当年价格计)
【主编单位】: 韶关统计年鉴委员会
【所需金币】: 2个 查看增加金币方法
【下载地址】: PDF下载
【同年鉴相关条目】说明:与本条目同年鉴同栏目的条目
- 3 -17 1978 -2018年翁源县地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -18 1978 -2018年翁源县地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -19 1978 -2018年翁源县地区生产总值指数(1978年= 100)
- 3 -20 1978 -2018年乳源县地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -21 1978 -2018年乳源县地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -22 1978 -2018年乳源县地区生产总值指数(1978年= 100)
- 3 -24 1978 -2018年新丰县地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -25 1978 -2018年新丰县地区生产总值指数(1978年= 100)
- 3 -26 1978 -2018年乐昌市地区生产总值(按当年价格计)
- 3 -27 1978 -2018年乐昌市地区生产总值指数(上年= 100)
- 3 -28 1978 -2018年乐昌市地区生产总值指数(1978年= 100)
- 3 -29 1978 -2018年南雄市地区生产总值(按当年价格计)
【同年鉴随机条目】说明:与本条目同年鉴同栏目的随机条目
【2019韶关统计年鉴条目下载排名】说明:当年的统计年鉴条目下载排名
