2024年衡水市国民经济主要指标完成情况
| 2024年衡水市国民经济主要指标完成情况 | |||
| 指标 | 单位 | 实际 完成 |
同比 增长% |
| 生产总值 | |||
| 地区生产总值 | 亿元 | 1971.8 | 5.4 |
| 工 业 | |||
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.2 |
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 57.3 | -7.1 |
| 投 资 | |||
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 7.2 |
| 国内贸易 | |||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 736.9 | 5.4 |
| 财 政 | |||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 152.7 | 0.6 |
| 对外经济 | |||
| 实际使用外资 | 万美元 | 1220 | 7.4 |
| 进出口总值 | 亿元 | 195.8 | -17.2 |
| #出口总值 | 亿元 | 179.2 | -18.8 |
| 居民收入 | |||
| 居民人均可支配收入 | 元 | 30754 | 5.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 41144 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 20601 | 6.1 |
| 物价指数 | |||
| 居民消费价格指数 | 上年同期=100 | 100.1 | 0.1 |
专题报告分析的数据来源:
免责说明:本站部分内容来自网络,分享目的仅供用户参考,所有资料仅供参考,请以官方发布为准。如有侵权,请联系管理员处理。
