| 南开区2024年全年主要经济社会指标完成情况 | ||
| 指标名称 | 数值 | 增速 |
| 地区生产总值(亿元)(季度) | 821.25 | 5.2 |
| 规模以上工业增加值 | -8.3 | |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 418.08 | -2.9 |
| 固定资产投资(不含农户) | 13.5 | |
| 一般公共预算收入(亿元) | 43.46 | 11.1 |
| 居民人均可支配收入(元)(季度) | 65743 | 4.1 |
| 2023年常住人口(万人) | 86.61 | |
| 注:地区生产总值季度数据为初步核算数据。 | ||
专题报告分析的数据来源:
免责说明:本站部分内容来自网络,分享目的仅供用户参考,所有资料仅供参考,请以官方发布为准。如有侵权,请联系管理员处理。
