| 1-2 国民经济和社会发展总量与速度指标 |
|---|
| | | | | | | | | |
| 指 标 | 总量指标 | 指数(%) | 平均增长速度
(%) |
| (2023为以下各年) |
| 1978 | 2000 | 2022 | 2023 | 1978 | 2000 | 2022 | 1979-2023 | 2001-2023 |
| | | | | | | | | |
| 人口 (万人) | | | | | | | | | |
| 总人口(年末) | 96259 | 126743 | 141175 | 140967 | 146.445527171485 | 111.222710524447 | 99.8526651319284 | 0.851344264599119 | 0.463524908993418 |
| 城镇人口 | 17245 | 45906 | 92071 | 93267 | 540.835024644825 | 203.169520324141 | 101.298997512789 | 3.82222431577466 | 3.13003249152928 |
| 乡村人口 | 79014 | 80837 | 49104 | 47700 | 60.3690485230466 | 59.0076326434677 | 97.1407624633431 | -1.11527562381385 | -2.26739234164632 |
| 就业 (万人) | | | | | | | | | |
| 就业人员 | 40152 | 72085 | 73351 | 74041 | 184.4 | 102.7 | 100.9 | 1.4 | 0.1 |
| 第一产业 | 28318 | 36042.5 | 17663 | 16882 | 59.6 | 46.8 | 95.6 | -1.1 | -3.2 |
| 第二产业 | 6945 | 16219.125 | 21105 | 21520 | 309.9 | 132.7 | 102 | 2.5 | 1.2 |
| 第三产业 | 4890 | 19823.375 | 34583 | 35639 | 728.8 | 179.8 | 103.1 | 4.5 | 2.6 |
| 城镇登记失业人员 | 795 | 892 | 1804 | 1611 | 303 | 270 | 133 | 2 | 3 |
| 国民经济核算 | | | | | | | | | |
| 国民总收入 (亿元) | 5518 | 148599 | 1791602 | 1874985 | 7010 | 933 | 157 | 13 | 12 |
| 国内生产总值 (亿元) | 5518 | 150420 | 1807085 | 1890873 | 7070 | 930 | 157 | 13 | 12 |
| 第一产业 | 1527 | 22076 | 132310 | 134632 | 1029 | 373 | 156 | 6 | 6 |
| 第二产业 | 2632 | 68495 | 710684 | 723882 | 10515 | 980 | 157 | 14 | 12 |
| 第三产业 | 1357 | 59848 | 964090 | 1032357 | 10289 | 1073 | 158 | 14 | 13 |
| 人均国民总收入 (元) | 577 | 11768 | 126868 | 132910 | 4751 | 835 | 158 | 11 | 11 |
| 人均国内生产总值 (元) | 577 | 11913 | 127964 | 134036 | 4792 | 832 | 158 | 12 | 11 |
| 人民生活 (元) | | | | | | | | | |
| 全国居民人均可支配收入 | 256 | 5582 | 55324 | 58826 | 4848 | 968 | 159 | 12 | 12 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 515 | 9383 | 73924 | 77731 | 2964 | 775 | 157 | 10 | 11 |
| 农村居民人均可支配收入 | 200 | 3423 | 30199 | 32536 | 3957 | 808 | 161 | 11 | 11 |
| 财政 (亿元) | | | | | | | | | |
| 一般公共预算收入 | 1698 | 20092 | 305473 | 325193 | 27723 | 2344 | 159 | 18 | 19 |
| 一般公共预算支出 | 1683 | 23829 | 390828 | 411934 | 35462 | 2512 | 158 | 19 | 19 |
| 能源 | | | | | | | | | |
| 一次能源生产总量 (万吨标准煤) | 94155 | 207854 | 695712 | 724500 | 1154 | 523 | 156 | 6 | 8 |
| 能源消费总量 (万吨标准煤) | 85716 | 220446 | 811434 | 858000 | 1500 | 583 | 158 | 7 | 9 |
| 主要能源产品产量 | | | | | | | | | |
| 原 煤 (亿吨) | 9 | 20 | 68 | 70 | 1146 | 511 | 155 | 6 | 8 |
| 天然气 (亿立方米) | 205 | 408 | 3301 | 3486 | 2539 | 1281 | 158 | 9 | 14 |
| 发电量 (亿千瓦时) | 3848 | 20334 | 132730 | 141846 | 5529 | 1046 | 160 | 12 | 13 |
| 固定资产投资 | | | | | | | | | |
| 全社会固定资产投资 (亿元) | | 49376 | 743949 | 764561 | | 2322 | 154 | | 22 |
| #房地产开发 | | 7476 | 185771 | 168213 | | 3375 | 135 | | 27 |
| 对外贸易和外商直接投资 | | | | | | | | | |
| 货物进出口总额 (亿元) | 532 | 58909 | 625091 | 626265 | 176412 | 1594 | 150 | 25 | 16 |
| 出口总额 | 251 | 30951 | 354505 | 356484 | 212572 | 1727 | 150 | 26 | 16 |
| 进口总额 | 281 | 27958 | 270586 | 269780 | 143959 | 1447 | 149 | 24 | 15 |
| 实际使用外资金额 (亿美元) | | 610 | 2836 | 2448 | | 601 | 129 | | 9 |
| 农业 | | | | | | | | | |
| 农林牧渔业总产值 (亿元) | 2095 | 37373 | 234098 | 237760 | 1646 | 420 | 156 | 8 | 6 |
| 主要农产品产量 (万吨) | | | | | | | | | |
| 谷 物 | | 60783 | 94986 | 96214 | | 237 | 151 | | 3 |
| 棉 花 | 325 | 662 | 897 | 842 | 388 | 190 | 140 | 3 | 1 |
| 油 料 | 782 | 4432 | 5481 | 5795 | 1110 | 196 | 158 | 6 | 1 |
| 肉 类 | 1414 | 9020 | 13992 | 14622 | 1550 | 243 | 156 | 7 | 3 |
| 水产品 | 698 | 5559 | 10298 | 10674 | 2293 | 288 | 155 | 9 | 4 |
| 工业 | | | | | | | | | |
| 主要工业产品产量 | | | | | | | | | |
| 水 泥 (万吨) | 9786 | 89550 | 319390 | 302910 | 4642 | 507 | 142 | 11 | 8 |
| 粗 钢 (万吨) | 4767 | 19275 | 152693 | 154328 | 4856 | 1201 | 151 | 12 | 14 |
| 钢 材 (万吨) | 3312 | 19719 | 201050 | 207568 | 9400 | 1578 | 154 | 14 | 16 |
| 金属切削机床 (万台) | 27 | 26 | 85 | 103 | 566 | 585 | 180 | 4 | 9 |
| 汽 车 (万辆) | 22 | 310 | 4070 | 4514 | 30301 | 2181 | 166 | 18 | 18 |
| 发电机组 (万千瓦) | 725 | 1873 | 27556 | 40223 | 8314 | 3220 | 219 | 13 | 21 |
| 规模以上工业企业 | | | | | | | | | |
| 主要指标 (亿元) | | | | | | | | | |
| 资产总计 | 4525 | 189316 | 2402888 | 2581133 | | | | | |
| 营业收入 | | 126227 | 1999821 | 2040475 | | | | | |
| 利润总额 | 599 | 6590 | 126243 | 124345 | | | | | |
| 建筑业 | | | | | | | | | |
| 建筑业总产值 (亿元) | | 18746 | 448012 | 471590 | | 3773 | 157 | | 22 |
| 房地产业 | | | | | | | | | |
| 房地产企业房屋施工面积 (万平方米) | | 98845 | 1356749 | 1260235 | | 1912 | 139 | | 17 |
| 房地产企业房屋竣工面积 (万平方米) | | 37657 | 128036 | 152998 | | 609 | 179 | | 9 |
| 房地产企业新建商品房销售面积(万平方米) | | 27955 | 183231 | 167642 | | 899 | 137 | | 12 |
| #住宅 | | 24855 | 154958 | 142228 | | 858 | 137 | | 11 |
| 房地产企业新建商品房销售额 (亿元) | | 5903 | 187080 | 174991 | | 4446 | 140 | | 23 |
| #住宅 | | 4842 | 164375 | 154519 | | 4785 | 141 | | 24 |
| 批发、零售和旅游业 | | | | | | | | | |
| 社会消费品零售总额 (亿元) | 2337 | 57670 | 659598 | 707242 | 45376 | 1839 | 160 | 20 | 17 |
| 入境旅客 (万人次) | 271 | 12516 | | 12303 | 6800 | 147 | | 13 | 0 |
| #外国人 (万人次) | 34 | 1524 | | 2067 | 9003 | 203 | | 14 | 1 |
| 国内旅客 (百万人次) | | 1116 | 3795 | 7336 | | 986 | 289 | | 12 |
| 国内游客出游总花费 (亿元) | | 4763 | 30666 | 73699 | | 2320 | 360 | | 18 |
| 交通运输业 | | | | | | | | | |
| 客运量 (万人) | 380989 | 2217858 | 838106 | 2361496 | | | | | |
| 铁 路 | 122236 | 157608 | 250944 | 578174 | 709 | 550 | 345 | 5 | 8 |
| 公 路 | 223843 | 2021088 | 531964 | 1651729 | | | | | |
| 水 路 | 34563 | 29079 | 17441 | 38656 | 167 | 199 | 332 | 0 | 1 |
| 民 航 | 346 | 10082 | 37756 | 92936 | 40232 | 1382 | 369 | 19 | 15 |
| 货运量 (万吨) | 479147 | 2038022 | 7728856 | 8355954 | 2615 | 615 | 162 | 9 | 9 |
| 铁 路 | 165178 | 267871 | 747635 | 755301 | 685 | 423 | 151 | 5 | 6 |
| 公 路 | 227403 | 1558219 | 5567891 | 6050521 | 3991 | 582 | 163 | 11 | 9 |
| 水 路 | 71035 | 183586 | 1283027 | 1405119 | 2967 | 1148 | 164 | 10 | 13 |
| 民 航 | 9 | 295 | 911 | 1103 | 17235 | 560 | 181 | 16 | 8 |
| 管 道 | 15520 | 28050 | 129390 | 143908 | 1390 | 769 | 166 | 7 | 11 |
| 沿海规模以上港口货物吞吐量 (万吨) | | 188404 | 1519652 | 1625206 | | 1293 | 160 | | 14 |
| 民用汽车拥有量 (万辆) | 203 | 2413 | 46776 | 49367 | 36342 | 3068 | 158 | 19 | 21 |
| #私人汽车 | | 937 | 41688 | 44035 | | 7041 | 158 | | 27 |
| 电信和信息软件业 | | | | | | | | | |
| 电信业务总量 (亿元) | 28 | 6839 | 26251 | 27538 | | | | | |
| 移动电话年末用户 (万户) | | 12679 | 252516 | 261537 | | 3093 | 155 | | 21 |
| 固定电话年末用户 (万户) | 288 | 21724 | 26912 | 25998 | 13502 | 179 | 144 | 15 | 1 |
| 互联网宽带接入用户 (万户) | | | 88447 | 95445 | | | 161 | | |
| 软件业务收入 (亿元) | | | 161685 | 185464 | | | 172 | | |
| 金融业 | | | | | | | | | |
| 社会融资规模存量 (万亿元) | | | 516 | 567 | | | 164 | | |
| 货币和准货币(M2) (万亿元) | | 20 | 399 | 438 | | 3109 | 164 | | 21 |
| 货币(M1) (万亿元) | | 7 | 100 | 102 | | 1887 | 151 | | 17 |
| 流通中现金(M0) (万亿元) | | 2 | 15 | 17 | | 1161 | 162 | | 13 |
| 金融机构人民币各项存款余额 (万亿元) | 0 | 18 | 387 | 426 | 348912 | 3273 | 165 | 28 | 21 |
| 金融机构人民币各项贷款余额 (万亿元) | 0 | 14 | 320 | 356 | 231940 | 3837 | 165 | 26 | 22 |
| 境内股票发行金额 (亿元) | | 2273 | 21513 | 15084 | | 995 | 105 | | 12 |
| 保险公司保费金额 (亿元) | | 2397 | 70435 | 76870 | | | 163 | | |
| 保险公司赔款及给付金额 (亿元) | | 789 | 23227 | 28324 | | | 182 | | |
| 科学技术 | | | | | | | | | |
| R&D经费支出 (亿元) | | 1343 | 46174 | 50035 | | 5586 | 162 | | 25 |
| 发明专利授权数 (件) | | 19024 | 1197520 | 1381195 | | 10890 | 172 | | 30 |
| 技术市场成交额 (亿元) | | 976 | 71686 | 92213 | | 14169 | 192 | | 32 |
| 教育 | | | | | | | | | |
| 专任教师数 (万人) | | | | | | | | | |
| #普通、职业高等学校 | 30 | 69 | 294 | 309 | 1500 | 667 | 157 | 7 | 10 |
| 普通高中 | 111 | 113 | 319 | 332 | 448 | 438 | 155 | 3 | 7 |
| 初中阶段 | 366 | 493 | 603 | 612 | 250 | 186 | 152 | 1 | 1 |
| 小学阶段 | 783 | 879 | 994 | 998 | 191 | 170 | 150 | 0 | 0 |
| 在校生数 (万人) | | | | | | | | | |
| #普通、职业本专科 | 128 | 834 | 5489 | 5662 | 6615 | 1018 | 154 | 13 | 13 |
| 普通高中 | 2329 | 1801 | 4070 | 4205 | 270 | 350 | 154 | 1 | 5 |
| 初中阶段 | 7492 | 9384 | 7680 | 7865 | 157 | 125 | 153 | 0 | -1 |
| 小学阶段 | 21936 | 19519 | 16098 | 16254 | 111 | 124 | 151 | 0 | -1 |
| 教育经费支出 (亿元) | | 5773 | 91993 | | | | | | |
| 卫生 | | | | | | | | | |
| 医院 (个) | 13939 | 24477 | 55464 | 57532 | 619 | 352 | 155 | 4 | 5 |
| 执业(助理)医师 (万人) | 146 | 311 | 665 | 717 | 733 | 345 | 161 | 5 | 5 |
| 医院床位数 (万张) | 165 | 325 | 1149 | 1200 | 1091 | 554 | 156 | 6 | 8 |
| 卫生总费用 (亿元) | 165 | 6879 | 127991 | 135863 | 123277 | 2962 | 159 | 24 | 20 |
| 文化 | | | | | | | | | |
| 图书出版总印数 (亿册、亿张) | 56 | 94 | 171 | 187 | 497 | 298 | 164 | 4 | 4 |
| 电视节目制作时间 (万小时) | | 87 | 427 | 390 | | 666 | 136 | | 10 |
| 故事影片产量 (部) | 69 | 136 | 570 | 1188 | 2582 | 1305 | 312 | 9 | 14 |
| 社会保险 | | | | | | | | | |
| 社会保险基金收入 (亿元) | | 3967 | 153757 | 169822 | | 6420 | 165 | | 26 |
| 社会保险基金支出 (亿元) | | 3578 | 136078 | 148952 | | 6243 | 164 | | 26 |
| 参加基本养老保险人数 (万人) | | 20426 | 157960 | 159964 | | 1174 | 151 | | 14 |
| 参加失业保险人数 (万人) | | 15612 | 35709 | 36559 | | 351 | 153 | | 5 |
| 参加基本医疗保险人数 (万人) | | 5680 | 201888 | 200083 | | 5283 | 148 | | 25 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:1、2023年能源数据为初步核算数(以下相关表同)。 | | | | | | | | | |
| 2、主要工业产品产量2023年数据统计范围为规模以上工业企业,即年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。 |
| 3.2023年起,公路客运量口径发生变化,包括班车包车客运量、公共汽电车城际城乡客运量、出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出 |
| 租汽车)城际城乡客运量,与以前年份数据不可比(以下相关表同)。 |
| 3.自2023年起,移动电话用户将中国广电数据纳入行业汇总数据(以下相关表同)。 |
| 4、本表速度指标中,国民总收入、国内生产总值及三次产业增加值、城乡居民收入均按可比价格计算;财政收支、社会融资规模存量、 |
| 货币供应量、金融机构人民币各项存贷款余额按可比口径计算;固定资产投资类指标平均增长速度按累计法计算;其他指标按绝对数计算。 |