中国2023年按主要行业分法人单位数数据预览
更新时间:
浏览次数:
| 1-5 按主要行业分法人单位数 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位:个 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 份 地 区 | | 农、林、 | 采 矿 业 | 制 造 业 | 电力、热力、 | 建 筑 业 | 批发和零售业 | 交通运输、 | 住宿和 | 信息传输、 | 金 融 业 | 房地产业 | 租赁和商务 | 科学研究和 | 水利、环境 | 居民服务、 | 教 育 | 卫 生 和 | 文化、体育 | 公共管理、 |
| 合 计 | 牧、渔业 | 燃气及水 | 仓储和 | 餐饮业 | 软件和信息 | 服 务 业 | 技术服务业 | 和公共设施 | 修理和其他 | 社会工作 | 和娱乐业 | 社会保障 |
| | 生产和供应业 | 邮政业 | | 技术服务业 | | | 管 理 业 | 服 务 业 | | | 和社会组织 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | 5647823 | 68800 | 89430 | 1451556 | 43148 | 149471 | 994953 | 91565 | 101853 | 85499 | 26828 | 148059 | 291498 | 153076 | 46847 | 93947 | 305446 | 183760 | 69490 | 1252597 |
| 2006 | 6068912 | 78205 | 93967 | 1579406 | 45922 | 170180 | 1122489 | 104635 | 109892 | 100614 | 29201 | 165865 | 331904 | 166240 | 48811 | 102228 | 308760 | 185014 | 72873 | 1252706 |
| 2007 | 6495064 | 98546 | 97678 | 1702455 | 49052 | 190517 | 1246042 | 117228 | 118173 | 115101 | 31815 | 187444 | 368763 | 176677 | 50953 | 110525 | 312339 | 187376 | 76430 | 1257950 |
| 2008 | 7214683 | 117941 | 97315 | 1818370 | 57923 | 226768 | 1403141 | 157589 | 145297 | 153290 | 28668 | 214391 | 427001 | 201689 | 57553 | 120467 | 335065 | 206480 | 81878 | 1363857 |
| 2009 | 8003868 | 184764 | 103403 | 1959254 | 62038 | 261694 | 1670315 | 175914 | 154895 | 176326 | 36907 | 244043 | 511666 | 233221 | 61740 | 141936 | 342003 | 209016 | 90891 | 1383842 |
| 2010 | 8754588 | 242429 | 104065 | 2098370 | 64151 | 302232 | 1965118 | 195829 | 164762 | 191182 | 45512 | 284726 | 590478 | 256865 | 64794 | 158152 | 342408 | 205778 | 95633 | 1382104 |
| 2011 | 9593729 | 321086 | 105490 | 2240315 | 66652 | 346026 | 2276295 | 219630 | 172070 | 208867 | 55513 | 323985 | 687575 | 283777 | 69186 | 175813 | 346390 | 205173 | 102775 | 1387111 |
| 2012 | 10616530 | 440853 | 107596 | 2380759 | 69947 | 391392 | 2630690 | 249832 | 186837 | 245669 | 67554 | 356717 | 813851 | 324932 | 75981 | 196880 | 355072 | 206885 | 121126 | 1393957 |
| 3019 | 16887423 | 891742 | 133668 | 3378337 | 105613 | 521278 | 4215796 | 393072 | 299388 | 339160 | | 515886 | 1375429 | 683667 | 127204 | 286038 | 620862 | 374350 | 345816 | 2280112 |
| 3021 | 20552160 | 1426567 | 152509 | 3925006 | 119518 | 697462 | 5270007 | 484566 | 353005 | 433743 | 137374 | 629427 | 1742920 | 816463 | 146283 | 363376 | 666057 | 398305 | 395076 | 2394490 |
| 3022 | 23593798 | 1807086 | 155139 | 4201714 | 131229 | 861192 | 6298539 | 568057 | 411424 | 581763 | 164566 | 699150 | 2160858 | 991533 | 162103 | 448437 | 692176 | 407356 | 445911 | 2405562 |
| 3024 | 27287073 | 2222209 | 156111 | 4528903 | 149203 | 1131768 | 7562547 | 664987 | 476428 | 761511 | 183774 | 800335 | 2652007 | 1219876 | 183550 | 539898 | 729039 | 413331 | 511773 | 2399818 |
| 3025 | 33013638 | 2890156 | 163350 | 5225425 | 181104 | 1567848 | 9378636 | 811491 | 568461 | 1078725 | 202602 | 964339 | 3363144 | 1552755 | 219442 | 631000 | 776608 | 430287 | 622459 | 2385802 |
| 3027 | 35221569 | 2889886 | 105286 | 4904409 | 166071 | 1827694 | 9748741 | 865849 | 646984 | 1379818 | 206901 | 1117386 | 3826959 | 1913368 | 223290 | 745938 | 998824 | 408756 | 849889 | 2395515 |
| 3028 | 37920316 | 2819830 | 106474 | 5195019 | 170473 | 2187808 | 10733860 | 944446 | 673915 | 1571112 | 197616 | 1217494 | 4238062 | 2086111 | 259284 | 784354 | 1048339 | 418732 | 877836 | 2389545 |
| 3030 | 44083882 | 3136386 | 121024 | 5770120 | 185593 | 2852728 | 12622659 | 1122069 | 772470 | 1928301 | 213732 | 1400953 | 5092492 | 2607502 | 325071 | 898212 | 1154367 | 448713 | 1030207 | 2401279 |
| 3031 | 49300458 | 3283801 | 124245 | 6251650 | 200812 | 3550515 | 14363256 | 1287670 | 874542 | 2232108 | 224719 | 1557390 | 5814684 | 3080638 | 376198 | 1000695 | 1189870 | 444046 | 1150231 | 2293383 |
| 3033 | 55754451 | 3743037 | 132049 | 6794377 | 229899 | 4351939 | 16322299 | 1459644 | 1004442 | 2620675 | 239851 | 1672774 | 6648624 | 3658714 | 429385 | 1137997 | 1225149 | 480769 | 1292710 | 2310111 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北 京 | 2114736 | 11722 | 117 | 39723 | 3279 | 93952 | 511890 | 34629 | 58033 | 116503 | 12178 | 52744 | 384190 | 477954 | 13408 | 62055 | 31275 | 14622 | 167650 | 28807 |
| 天 津 | 681480 | 17205 | 115 | 72321 | 1981 | 53167 | 178618 | 29994 | 10660 | 30058 | 7936 | 24543 | 91711 | 90369 | 3637 | 16059 | 12940 | 5920 | 16789 | 17451 |
| 河 北 | 2765085 | 191260 | 8178 | 466342 | 11028 | 257227 | 776889 | 72450 | 34989 | 101827 | 6568 | 90477 | 238417 | 165990 | 22453 | 47010 | 59641 | 23559 | 55266 | 135510 |
| 山 西 | 1378473 | 172197 | 9246 | 72417 | 10810 | 128022 | 413205 | 40813 | 24988 | 66580 | 4305 | 41619 | 140512 | 69208 | 10906 | 30720 | 26889 | 13372 | 31011 | 71649 |
| 内蒙古 | 811249 | 108076 | 8353 | 51073 | 6381 | 68841 | 220974 | 27042 | 9562 | 22560 | 2646 | 27951 | 82713 | 45285 | 8470 | 15969 | 21279 | 8769 | 16431 | 58872 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | 1234441 | 89860 | 5806 | 160575 | 6249 | 83965 | 351780 | 45763 | 17290 | 54085 | 5874 | 45240 | 128803 | 69013 | 7570 | 25069 | 35989 | 19243 | 24478 | 57783 |
| 吉 林 | 515254 | 63279 | 1801 | 48628 | 3375 | 35319 | 141913 | 15361 | 6366 | 18627 | 2445 | 17163 | 48627 | 24544 | 4152 | 10450 | 15498 | 7941 | 8796 | 40966 |
| 黑龙江 | 706071 | 104940 | 4065 | 58836 | 5542 | 44959 | 174763 | 24025 | 6577 | 29290 | 3162 | 23929 | 65968 | 46962 | 6190 | 10842 | 22315 | 10077 | 14791 | 48832 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上 海 | 901345 | 9541 | 12 | 87250 | 432 | 37750 | 283683 | 35956 | 30939 | 50047 | 14350 | 37839 | 145506 | 68587 | 4237 | 26892 | 14857 | 8905 | 22189 | 22368 |
| 江 苏 | 4945485 | 83356 | 738 | 961822 | 11226 | 491970 | 1433341 | 152341 | 69748 | 234301 | 12513 | 130296 | 516829 | 416110 | 34519 | 89863 | 65187 | 46591 | 86769 | 107959 |
| 浙 江 | 4035882 | 80479 | 1470 | 846508 | 11640 | 177081 | 1360888 | 87786 | 61914 | 221049 | 24199 | 101383 | 429322 | 200872 | 22806 | 79075 | 81172 | 32202 | 95773 | 120258 |
| 安 徽 | 2182461 | 186874 | 2448 | 257379 | 10027 | 235333 | 573096 | 59665 | 41161 | 95503 | 5869 | 61849 | 279090 | 124831 | 20289 | 43939 | 43698 | 19153 | 41718 | 80533 |
| 福 建 | 2320899 | 108750 | 2739 | 289248 | 11364 | 118462 | 891150 | 44941 | 34194 | 139446 | 6588 | 50230 | 237133 | 126868 | 14394 | 40893 | 36588 | 15321 | 63889 | 88698 |
| 江 西 | 1819614 | 163786 | 7299 | 197185 | 14881 | 153487 | 531096 | 54771 | 25917 | 94674 | 4239 | 44361 | 234975 | 78385 | 14022 | 28599 | 39672 | 14497 | 35329 | 82435 |
| 山 东 | 5320383 | 279873 | 4225 | 710956 | 16050 | 505950 | 1753383 | 151966 | 81808 | 219543 | 19582 | 131955 | 586521 | 321513 | 44947 | 87787 | 102868 | 34776 | 87714 | 178962 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河 南 | 3150778 | 330882 | 5683 | 308557 | 10677 | 270229 | 968074 | 61767 | 48792 | 126592 | 4888 | 96036 | 312870 | 187773 | 32731 | 48967 | 98446 | 26728 | 61675 | 149406 |
| 湖 北 | 2320375 | 178773 | 4785 | 206598 | 10279 | 243873 | 634509 | 69375 | 44283 | 141981 | 6552 | 67932 | 293047 | 132324 | 23574 | 43363 | 46360 | 18387 | 48664 | 105714 |
| 湖 南 | 1875409 | 210486 | 5886 | 151624 | 13960 | 163530 | 467466 | 39567 | 38176 | 89233 | 4161 | 52347 | 217959 | 128185 | 17409 | 39199 | 54645 | 19455 | 59343 | 102775 |
| 广 东 | 5757586 | 80103 | 4248 | 1062858 | 16950 | 262801 | 1801747 | 144586 | 105448 | 288090 | 48424 | 221076 | 858240 | 354447 | 24781 | 111594 | 116536 | 28608 | 106701 | 120345 |
| 广 西 | 1385271 | 143970 | 6454 | 97372 | 6921 | 81667 | 376143 | 39523 | 26058 | 54885 | 6069 | 49954 | 190920 | 73468 | 12216 | 49239 | 52581 | 10672 | 26211 | 80944 |
| 海 南 | 323244 | 20871 | 397 | 9411 | 1189 | 27372 | 80203 | 8032 | 8421 | 22762 | 3201 | 25432 | 53631 | 16992 | 2862 | 7497 | 9664 | 3472 | 9916 | 11914 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重 庆 | 1173136 | 141981 | 2089 | 102216 | 3916 | 51024 | 348826 | 27487 | 42802 | 58245 | 3409 | 35059 | 147148 | 51868 | 11722 | 30493 | 28125 | 11556 | 30559 | 44605 |
| 四 川 | 2392912 | 222571 | 7144 | 146829 | 11632 | 205447 | 588286 | 54333 | 48124 | 146251 | 7956 | 73006 | 352306 | 149365 | 16999 | 54745 | 62851 | 34300 | 70170 | 140590 |
| 贵 州 | 1129825 | 201022 | 9010 | 100572 | 4723 | 83013 | 287556 | 22872 | 36667 | 29130 | 3136 | 31164 | 115983 | 31102 | 9831 | 37782 | 31641 | 10996 | 20283 | 63339 |
| 云 南 | 1235791 | 172974 | 8212 | 71403 | 5959 | 107037 | 336472 | 32413 | 29793 | 47065 | 5223 | 38745 | 136542 | 56293 | 12048 | 29752 | 30069 | 10969 | 25942 | 78876 |
| 西 藏 | 84418 | 5422 | 519 | 6888 | 487 | 14469 | 12361 | 1251 | 1960 | 1648 | 520 | 1147 | 9379 | 2337 | 466 | 1068 | 1663 | 943 | 1531 | 20353 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陕 西 | 1427761 | 113281 | 8959 | 96333 | 6772 | 213193 | 375432 | 29817 | 28051 | 71479 | 4780 | 45471 | 160029 | 69126 | 16281 | 34686 | 35446 | 12721 | 30691 | 75208 |
| 甘 肃 | 634092 | 123279 | 3036 | 33544 | 3787 | 59071 | 148750 | 12585 | 13213 | 11632 | 2610 | 16954 | 54109 | 21003 | 4255 | 12745 | 20752 | 6169 | 12396 | 74196 |
| 青 海 | 206854 | 32538 | 973 | 9994 | 1515 | 17116 | 42891 | 4107 | 4722 | 5644 | 684 | 5989 | 29619 | 9397 | 2817 | 3928 | 3841 | 2419 | 3958 | 24697 |
| 宁 夏 | 245977 | 32967 | 1183 | 16816 | 1539 | 20460 | 66858 | 8589 | 4269 | 8968 | 1135 | 6708 | 27297 | 11436 | 2238 | 4986 | 6429 | 1717 | 4641 | 17739 |
| 新 疆 | 678156 | 60712 | 6852 | 53092 | 5320 | 46144 | 190050 | 25830 | 9508 | 22968 | 4642 | 24169 | 79221 | 37099 | 7147 | 12724 | 16224 | 6700 | 11428 | 58320 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注:2008年、2013年、2018年主要行业法人单位数为经济普查数据,根据相关统计资料对以上年份的农、林、牧、渔业法人单位数及合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数进行了修正。2013年法人单位数不包括金融业、铁路运输业和无分组标识的部分数据。2018年法人单位数不包括无分组标识的数据。 | | | | | | | |
数据来源
本数据表来源于《2024 中国统计年鉴》中的按主要行业分法人单位数条目
如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:
查看详细的数据来源