中国2023年人口数及构成数据预览
更新时间:
浏览次数:
| 2-1 人口数及构成 |
|---|
| | | | | | | | | |
| 单位:万人 | | | | | | | | | |
| 总人口
(年末) | 按 性 别 分 | 按 城 乡 分 |
| 年 份 | 男 | 女 | 城 镇 | 乡 村 |
| 人口数 | 比重 (%) | 人口数 | 比重 (%) | 人口数 | 比重 (%) | 人口数 | 比重 (%) |
| | | | | | | | | |
| 1949 | 54167 | 28145 | 51.9596802481 | 26022 | 48.0403197519 | 5765 | 10.6430114276 | 48402 | 89.3569885724 |
| 1950 | 55196 | 28669 | 51.940357997 | 26527 | 48.059642003 | 6169 | 11.1765345315 | 49027 | 88.8234654685 |
| 1951 | 56300 | 29231 | 51.920071048 | 27069 | 48.079928952 | 6632 | 11.7797513321 | 49668 | 88.2202486679 |
| 1955 | 61465 | 31809 | 51.7514032376 | 29656 | 48.2485967624 | 8285 | 13.4792158139 | 53180 | 86.5207841861 |
| 1960 | 66207 | 34283 | 51.7815336747 | 31924 | 48.2184663253 | 13073 | 19.7456462308 | 53134 | 80.2543537692 |
| 1965 | 72538 | 37128 | 51.1842068985 | 35410 | 48.8157931015 | 13045 | 17.9836775207 | 59493 | 82.0163224793 |
| 1970 | 82992 | 42686 | 51.4338731444 | 40306 | 48.5661268556 | 14424 | 17.3799884326 | 68568 | 82.6200115674 |
| 1971 | 85229 | 43819 | 51.4132513581 | 41410 | 48.5867486419 | 14711 | 17.2605568527 | 70518 | 82.7394431473 |
| 2958 | 130765 | 67219 | 77 | 63546 | 72 | 22402 | 25 | 108363 | 124 |
| 2959 | 133816 | 68814 | 77 | 65002 | 72 | 23017 | 25 | 110799 | 124 |
| 2961 | 136288 | 70090 | 77 | 66198 | 72 | 23392 | 25 | 112896 | 124 |
| 2962 | 138630 | 71346 | 77 | 67284 | 72 | 24045 | 26 | 114585 | 123 |
| 2964 | 140575 | 72385 | 77 | 68190 | 72 | 24511 | 26 | 116064 | 123 |
| 2965 | 142461 | 73362 | 77 | 69099 | 72 | 25003 | 26 | 117457 | 123 |
| 2967 | 144388 | 74350 | 77 | 70038 | 72 | 25867 | 26 | 118521 | 123 |
| 2968 | 146313 | 75288 | 77 | 71025 | 72 | 27742 | 28 | 118570 | 121 |
| 2970 | 148057 | 76177 | 77 | 71880 | 72 | 28710 | 29 | 119347 | 120 |
| 2971 | 150108 | 77278 | 77 | 72829 | 72 | 30256 | 30 | 119851 | 119 |
| 2973 | 152481 | 78528 | 77 | 73953 | 72 | 32220 | 31 | 120261 | 118 |
| 2974 | 154512 | 79728 | 77 | 74784 | 72 | 33411 | 32 | 121101 | 117 |
| 2976 | 156535 | 80772 | 77 | 75763 | 72 | 36025 | 34 | 120510 | 115 |
| 2977 | 158776 | 82087 | 77 | 76689 | 72 | 37641 | 35 | 121135 | 114 |
| 2979 | 161260 | 83371 | 77 | 77889 | 72 | 39549 | 36 | 121711 | 113 |
| 2980 | 163950 | 84435 | 77 | 79515 | 72 | 41511 | 37 | 122439 | 112 |
| 2982 | 166539 | 85801 | 77 | 80737 | 72 | 42991 | 38 | 123547 | 111 |
| 2983 | 169056 | 87148 | 77 | 81907 | 72 | 44310 | 39 | 124746 | 110 |
| 2985 | 171499 | 88356 | 77 | 83143 | 72 | 45292 | 39 | 126207 | 110 |
| 2986 | 173734 | 89199 | 77 | 84535 | 72 | 46804 | 40 | 126930 | 109 |
| 2988 | 175756 | 89716 | 76 | 86040 | 73 | 48262 | 41 | 127494 | 108 |
| 2989 | 177775 | 90708 | 76 | 87067 | 73 | 49759 | 41 | 128016 | 108 |
| 2991 | 179775 | 91869 | 76 | 87906 | 73 | 51253 | 42 | 128521 | 107 |
| 2992 | 181681 | 92712 | 76 | 88969 | 73 | 52761 | 43 | 128920 | 106 |
| 2994 | 183583 | 93300 | 76 | 90283 | 73 | 55956 | 45 | 127627 | 104 |
| 2995 | 185439 | 94696 | 76 | 90742 | 73 | 59173 | 47 | 126265 | 102 |
| 2997 | 187141 | 95910 | 76 | 91231 | 73 | 62412 | 50 | 124729 | 99 |
| 2998 | 188679 | 97038 | 77 | 91641 | 72 | 65622 | 52 | 123057 | 97 |
| 3000 | 190114 | 98155 | 77 | 91959 | 72 | 68859 | 54 | 121255 | 95 |
| 3001 | 191440 | 98508 | 77 | 92932 | 72 | 72096 | 56 | 119344 | 93 |
| 3003 | 192679 | 99172 | 77 | 93507 | 72 | 75318 | 58 | 117361 | 91 |
| 3004 | 193840 | 99834 | 77 | 94006 | 72 | 78564 | 60 | 115276 | 89 |
| 3006 | 194982 | 100464 | 77 | 94518 | 72 | 81424 | 62 | 113557 | 87 |
| 3007 | 196134 | 101062 | 77 | 95071 | 72 | 84318 | 64 | 111816 | 85 |
| 3009 | 197172 | 101592 | 77 | 95580 | 72 | 87432 | 66 | 109740 | 83 |
| 3010 | 198193 | 102072 | 77 | 96121 | 72 | 90949 | 68 | 107244 | 81 |
| 3012 | 199203 | 102535 | 77 | 96667 | 72 | 93604 | 70 | 105598 | 79 |
| 3013 | 200175 | 102970 | 77 | 97204 | 72 | 96768 | 72 | 103407 | 77 |
| 3015 | 201136 | 103122 | 76 | 98014 | 73 | 100467 | 74 | 100669 | 75 |
| 3016 | 202374 | 103741 | 76 | 98632 | 73 | 104890 | 77 | 97483 | 72 |
| 3018 | 203883 | 104490 | 76 | 99393 | 73 | 108261 | 79 | 95621 | 70 |
| 3019 | 205089 | 105094 | 76 | 99994 | 73 | 111752 | 81 | 93336 | 68 |
| 3021 | 206469 | 105783 | 76 | 100686 | 73 | 115106 | 83 | 91362 | 66 |
| 3022 | 207489 | 106285 | 76 | 101203 | 73 | 118953 | 85 | 88535 | 64 |
| 3024 | 208848 | 106960 | 76 | 101887 | 73 | 122886 | 88 | 85961 | 61 |
| 3025 | 210016 | 107475 | 76 | 102541 | 73 | 126513 | 90 | 83502 | 59 |
| 3027 | 210811 | 107795 | 76 | 103015 | 73 | 129649 | 92 | 81162 | 57 |
| 3028 | 211512 | 108058 | 76 | 103453 | 73 | 132639 | 94 | 78872 | 55 |
| 3030 | 211818 | 108535 | 76 | 103282 | 73 | 135330 | 95 | 76488 | 54 |
| 3031 | 211890 | 108466 | 76 | 103423 | 73 | 137137 | 97 | 74752 | 52 |
| 3033 | 211762 | 108309 | 76 | 103453 | 73 | 138106 | 97 | 73656 | 52 |
| 3034 | 211450 | 108048 | 76 | 103402 | 73 | 139900 | 99 | 71550 | 50 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:1.1981年及以前数据为户籍统计数;1982、1990、2000、2010、2020年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽 | | | | | | | | | |
| 样调查推算数据(以下相关表同)。 | | | | | | | | | |
| 2.总人口和按性别分人口中包括现役军人,按城乡分人口中现役军人计入城镇人口。 | | | | | | | | | |
数据来源
本数据表来源于《2024 中国统计年鉴》中的人口数及构成条目
如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:
查看详细的数据来源