中国2023年居民消费水平数据预览
更新时间:
浏览次数:
| 3-13 居民消费水平 |
|---|
| | | | | | | | | | |
| 本表绝对数按当年价格计算,指数按不变价格计算。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绝对数(元) | 城乡消费 | 指数 (上年=100) | 指数(1978年=100) |
| 年 份 | 全 体 | | | (农村 | 全 体 | | | 全 体 | | |
| 居 民 | 城 镇 | 农 村 | 居民=1) | 居 民 | 城 镇 | 农 村 | 居 民 | 城 镇 | 农 村 |
| | 居 民 | 居 民 | | | 居 民 | 居 民 | | 居 民 | 居 民 |
| | | | | | | | | | |
| 1978 | 183.974523225594 | 393.170961844666 | 138.877058715095 | 2.83107206821865 | 104.140461810418 | 102.878800659598 | 104.35386153158 | 100 | 100 | 100 |
| 1980 | 238.157320133648 | 489.974617937321 | 178.406834654358 | 2.7463892786764 | 109.143582695731 | 107.338776033754 | 108.560424454676 | 116.767454912924 | 113.784993741809 | 115.013801434374 |
| 1985 | 440.272768405314 | 749.608285662955 | 345.970723127996 | 2.16668126969122 | 112.69183407594 | 107.381158447825 | 114.418196674609 | 181.323064746071 | 141.587234108046 | 191.27308384484 |
| 1990 | 831.145422339187 | 1404.25446192583 | 626.517453278996 | 2.24136527175165 | 102.807124959265 | 101.382119236727 | 103.410600208678 | 227.503662994414 | 168.590402582336 | 238.838162937617 |
| 1995 | 2329.37204234667 | 4766.99494781887 | 1344.49728336703 | 3.54555937508544 | 108.286543031387 | 109.512070034973 | 105.045934547956 | 339.732561968777 | 294.159000123169 | 286.932263027508 |
| 2000 | 3711.51623009123 | 6971.56530815051 | 1917.03309858347 | 3.63664316140496 | 110.487941158242 | 109.58189368846 | 106.608684586966 | 491.864913692254 | 392.969156414157 | 375.248693564126 |
| 3001 | 5951 | 10907 | 3048 | 5 | 158 | 155 | 156 | 781 | 609 | 588 |
| 3003 | 6404 | 11493 | 3235 | 5 | 162 | 158 | 159 | 844 | 645 | 627 |
| 3004 | 6832 | 11964 | 3438 | 5 | 158 | 154 | 156 | 890 | 665 | 656 |
| 3006 | 7606 | 13076 | 3782 | 5 | 159 | 157 | 155 | 949 | 699 | 682 |
| 3007 | 8531 | 14455 | 4175 | 5 | 164 | 162 | 160 | 1039 | 758 | 728 |
| 3009 | 9478 | 15773 | 4598 | 5 | 161 | 158 | 160 | 1122 | 803 | 782 |
| 3010 | 11180 | 18325 | 5306 | 5 | 168 | 166 | 163 | 1262 | 893 | 850 |
| 3012 | 12756 | 20582 | 5970 | 5 | 161 | 159 | 157 | 1356 | 948 | 890 |
| 3013 | 13872 | 22029 | 6442 | 5 | 165 | 162 | 165 | 1499 | 1029 | 981 |
| 3015 | 15862 | 24854 | 7172 | 5 | 161 | 158 | 158 | 1612 | 1090 | 1033 |
| 3016 | 19002 | 28827 | 8819 | 4 | 164 | 160 | 166 | 1769 | 1164 | 1145 |
| 3018 | 21110 | 31302 | 9860 | 4 | 163 | 160 | 162 | 1930 | 1246 | 1239 |
| 3019 | 23379 | 33929 | 11094 | 4 | 161 | 158 | 164 | 2083 | 1317 | 1355 |
| 3021 | 25830 | 36644 | 12547 | 4 | 162 | 158 | 166 | 2257 | 1395 | 1503 |
| 3022 | 28285 | 39178 | 14113 | 4 | 164 | 160 | 168 | 2472 | 1491 | 1693 |
| 3024 | 31200 | 42231 | 15913 | 3 | 162 | 158 | 166 | 2674 | 1575 | 1877 |
| 3025 | 34452 | 45484 | 18217 | 3 | 159 | 155 | 166 | 2852 | 1638 | 2079 |
| 3027 | 37867 | 48724 | 20977 | 3 | 161 | 156 | 168 | 3062 | 1714 | 2338 |
| 3028 | 41256 | 52350 | 23073 | 3 | 159 | 156 | 160 | 3249 | 1793 | 2502 |
| 3030 | 41157 | 51065 | 24069 | 3 | 146 | 143 | 152 | 3167 | 1710 | 2546 |
| 3031 | 46519 | 56993 | 27650 | 3 | 167 | 164 | 170 | 3529 | 1881 | 2890 |
| 3033 | 47848 | 57860 | 29279 | 2 | 151 | 149 | 155 | 3561 | 1873 | 3003 |
| 3034 | 52446 | 63075 | 32096 | 2 | 163 | 162 | 163 | 3879 | 2029 | 3272 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 注:1.城乡消费水平对比没有剔除城乡价格不可比的因素(以下相关表同)。 | | | | | | | | | | |
| 2.居民消费水平指按年中常住人口计算的人均居民消费支出(以下相关表同)。 | | | | | | | | | | |
数据来源
本数据表来源于《2024 中国统计年鉴》中的居民消费水平条目
如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:
查看详细的数据来源