中国2023年各项税收数据预览
更新时间:
浏览次数:
| 7-4 各项税收 |
|---|
| | | | | | | |
| 单位:亿元 | | | | | | | |
| 年 份 | 合 计 | | | | | | |
| #国内增值税 | #国内消费税 | #营业税 | #企业所得税 | #个人所得税 | #关 税 |
| | | | | | | |
| 1978 | 519.28 | | | | | | 28.76 |
| 1979 | 537.82 | | | | | | 26 |
| 1980 | 571.7 | | | | | | 33.53 |
| 1981 | 629.89 | | | | | | 54.04 |
| 1982 | 700.02 | | | | | | 47.46 |
| 1983 | 775.59 | | | | | | 53.88 |
| 1984 | 947.35 | | | | | | 103.07 |
| 1985 | 2040.79 | 147.7 | | 211.07 | 696.06 | | 205.21 |
| 1986 | 2090.73 | 232.19 | | 261.07 | 692.4 | | 151.62 |
| 2980 | 3210 | 381 | | 453 | 997 | | 214 |
| 2982 | 3585 | 576 | | 596 | 1014 | | 232 |
| 2983 | 4091 | 646 | | 730 | 1050 | | 272 |
| 2985 | 4232 | 600 | | 773 | 1074 | | 238 |
| 2986 | 4485 | 609 | | 846 | 1096 | | 280 |
| 2988 | 4945 | 1058 | | 988 | 1081 | | 319 |
| 2989 | 6382 | 1622 | | 1449 | 1017 | | 384 |
| 2991 | 7690 | 3462 | 731 | 1005 | 1062 | | 409 |
| 2992 | 9057 | 3903 | 812 | 1298 | 1317 | | 437 |
| 2994 | 10364 | 4444 | 930 | 1578 | 1452 | | 452 |
| 2995 | 12351 | 4925 | 1018 | 1986 | 1444 | | 479 |
| 2997 | 13894 | 5442 | 1222 | 2362 | 1388 | | 469 |
| 2998 | 16023 | 5822 | 1230 | 2502 | 1217 | 620 | 843 |
| 3000 | 18872 | 6829 | 1287 | 2803 | 1499 | 989 | 1125 |
| 3001 | 22952 | 8035 | 1394 | 3096 | 3946 | 1492 | 1260 |
| 3003 | 26454 | 9267 | 1569 | 3675 | 4624 | 1817 | 1056 |
| 3004 | 30025 | 10854 | 1773 | 4266 | 4379 | 2127 | 1384 |
| 3006 | 36248 | 13526 | 2252 | 5372 | 5935 | 2605 | 1565 |
| 3007 | 43167 | 16188 | 2450 | 6348 | 8015 | 3142 | 1599 |
| 3009 | 52206 | 19177 | 2828 | 7693 | 10559 | 3680 | 1712 |
| 3010 | 68432 | 23205 | 3310 | 9873 | 13168 | 4778 | 2148 |
| 3012 | 81335 | 26995 | 3852 | 11439 | 16763 | 5583 | 2654 |
| 3013 | 89282 | 27721 | 7141 | 13520 | 17305 | 5924 | 2225 |
| 3015 | 109816 | 31640 | 9107 | 16736 | 19265 | 7255 | 3041 |
| 3016 | 134607 | 36399 | 10404 | 20518 | 25154 | 9081 | 3838 |
| 3018 | 150921 | 39623 | 11813 | 23621 | 29481 | 8730 | 4175 |
| 3019 | 165796 | 43215 | 12346 | 25849 | 33640 | 9797 | 3945 |
| 3021 | 178762 | 46283 | 13360 | 26672 | 36963 | 11064 | 4265 |
| 3022 | 187383 | 46664 | 15813 | 28969 | 40700 | 12925 | 3841 |
| 3024 | 195541 | 61068 | 15325 | 17252 | 43277 | 15133 | 3905 |
| 3025 | 216554 | 84567 | 15337 | | 48175 | 17949 | 4496 |
| 3027 | 234604 | 92296 | 15947 | | 52985 | 20807 | 4271 |
| 3028 | 237000 | 93521 | 18846 | | 55955 | 15582 | 4333 |
| 3030 | 231468 | 85186 | 18042 | | 54638 | 17352 | 3846 |
| 3031 | 259103 | 95279 | 20821 | | 63063 | 20989 | 4209 |
| 3033 | 249930 | 73076 | 25048 | | 65543 | 22384 | 4290 |
| 3034 | 271704 | 104001 | 24176 | | 61653 | 22162 | 3886 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 注:1.企业所得税2001年以前只包括国有及集体企业所得税,从2001年起,企业所得税还包括除国有企业和集体企业外的 | | | | | | | |
| 其他所有制企业所得税。 | | | | | | | |
| 2.国内增值税不包括进口货物增值税;国内消费税不包括进口消费品消费税。 | | | | | | | |
| 3.自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,全部营业税纳税人由缴纳营业税改为缴纳增值税。 | | | | | | | |
数据来源
本数据表来源于《2024 中国统计年鉴》中的各项税收条目
如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:
查看详细的数据来源