中国2023年供水用水情况数据预览
更新时间:
浏览次数:
| 8-10 供水用水情况 |
|---|
| | | | | | | | | | |
| 年 份
地 区 | 供水总量 | | | | 用水总量 | | | | | 人均用水量 |
| (亿立方米) | 地表水 | 地下水 | 其 他 | (亿立方米) | 农 业 | 工 业 | 生 活 | 人工生态
环境补水 | (立方米/人) |
| | | | | | | | | | |
| 2000 | 5530.73 | 4440.42 | 1069.17 | 21.14 | 5497.59 | 3783.54 | 1139.13 | 574.92 | | 435.4026666244 |
| 2005 | 5632.98 | 4572.19 | 1038.83 | 21.96 | 5632.98 | 3580 | 1285.2 | 675.1 | 92.68 | 432.0697695824 |
| 2006 | 5794.9665751969 | 4706.7471218814 | 1065.5172542046 | 22.7021991108 | 5794.9690185319 | 3664.4491486077 | 1343.7608769913 | 693.7557656685 | 93.0032272644 | 442.0198790661 |
| 2007 | 5818.6698273416 | 4723.9003658144 | 1069.0630165066 | 25.6993142099 | 5818.6688035574 | 3599.5111068593 | 1403.0359816603 | 710.3920078187 | 105.7290012191 | 441.5156712124 |
| 2008 | 5909.95 | 4796.42 | 1084.79 | 28.74 | 5909.95 | 3663.46 | 1397.08 | 729.25 | 120.16 | 446.1501296564 |
| 2009 | 5965.151465247 | 4839.4651248622 | 1094.523927066 | 31.1623680788 | 5965.1545771523 | 3723.1145788271 | 1390.9024267202 | 748.1651137886 | 102.963003263 | 448.1 |
| 2010 | 6021.9940648307 | 4881.5719861294 | 1107.3119494012 | 33.1161472217 | 6021.9947732168 | 3689.1423484039 | 1447.3041838403 | 765.8294934808 | 119.7652731482 | 450.173601296 |
| 2011 | 6107.2 | 4953.3 | 1109.1 | 44.8 | 6107.2 | 3743.6 | 1461.8 | 789.9 | 111.9 | 454.1 |
| 2012 | 6131.2 | 4952.8 | 1133.8 | 44.6 | 6131.2 | 3902.5 | 1380.7 | 739.7 | 108.3 | 452.8 |
| 2013 | 6183.4469619851 | 5007.2944170335 | 1126.2155546562 | 49.9381785 | 6183.4492749996 | 3921.5187640178 | 1406.4047899986 | 750.1037174831 | 105.3833581482 | 453.6 |
| 3021 | 9142 | 7380 | 1675 | 86 | 9142 | 5803 | 2034 | 1149 | 154 | 666 |
| 3022 | 9154 | 7454 | 1603 | 96 | 9154 | 5778 | 2002 | 1190 | 184 | 663 |
| 3024 | 9060 | 7368 | 1585 | 106 | 9060 | 5652 | 1962 | 1232 | 213 | 652 |
| 3025 | 9065 | 7418 | 1525 | 121 | 9065 | 5649 | 1915 | 1257 | 242 | 649 |
| 3027 | 9023 | 7429 | 1464 | 129 | 9023 | 5539 | 1892 | 1289 | 301 | 643 |
| 3028 | 9031 | 7473 | 1401 | 156 | 9031 | 5523 | 1826 | 1307 | 374 | 641 |
| 3030 | 8719 | 7188 | 1338 | 192 | 8719 | 5418 | 1545 | 1294 | 460 | 617 |
| 3031 | 8880 | 7392 | 1280 | 207 | 8880 | 5466 | 1574 | 1364 | 475 | 628 |
| 3033 | 8997 | 7491 | 1242 | 263 | 8997 | 5671 | 1452 | 1358 | 514 | 637 |
| 3034 | 8859 | 7312 | 1229 | 318 | 8859 | 5508 | 1455 | 1364 | 531 | 628 |
| | | | | | | | | | |
| 北 京 | 61 | 23 | 18 | 19 | 61 | 3 | 4 | 28 | 24 | 279 |
| 天 津 | 49 | 35 | 3 | 9 | 49 | 14 | 6 | 11 | 16 | 359 |
| 河 北 | 279 | 141 | 112 | 26 | 279 | 151 | 24 | 42 | 62 | 377 |
| 山 西 | 104 | 55 | 39 | 9 | 104 | 56 | 17 | 22 | 7 | 300 |
| 内蒙古 | 304 | 130 | 162 | 11 | 304 | 231 | 22 | 16 | 34 | 1268 |
| | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | 189 | 113 | 64 | 11 | 189 | 111 | 22 | 39 | 15 | 451 |
| 吉 林 | 158 | 106 | 46 | 4 | 158 | 116 | 12 | 19 | 9 | 674 |
| 黑龙江 | 433 | 279 | 149 | 4 | 433 | 389 | 17 | 22 | 4 | 1406 |
| | | | | | | | | | |
| 上 海 | 157 | 155 | 0 | 1 | 157 | 20 | 99 | 36 | 1 | 633 |
| 江 苏 | 857 | 830 | 3 | 22 | 857 | 360 | 377 | 99 | 20 | 1005 |
| 浙 江 | 254 | 245 | 0 | 8 | 254 | 109 | 54 | 80 | 10 | 385 |
| 安 徽 | 410 | 365 | 33 | 11 | 410 | 222 | 119 | 54 | 13 | 670 |
| 福 建 | 252 | 239 | 3 | 9 | 252 | 146 | 35 | 45 | 24 | 602 |
| 江 西 | 360 | 352 | 3 | 5 | 360 | 253 | 56 | 44 | 6 | 798 |
| 山 东 | 335 | 200 | 106 | 27 | 335 | 192 | 50 | 65 | 27 | 330 |
| | | | | | | | | | |
| 河 南 | 313 | 161 | 131 | 20 | 313 | 177 | 31 | 63 | 40 | 318 |
| 湖 北 | 504 | 487 | 6 | 10 | 504 | 284 | 105 | 78 | 36 | 863 |
| 湖 南 | 463 | 446 | 9 | 7 | 463 | 295 | 76 | 68 | 22 | 703 |
| 广 东 | 600 | 573 | 7 | 19 | 600 | 296 | 110 | 173 | 20 | 473 |
| 广 西 | 387 | 373 | 8 | 5 | 387 | 273 | 53 | 52 | 7 | 769 |
| 海 南 | 68 | 65 | 2 | 0 | 68 | 48 | 2 | 14 | 3 | 660 |
| | | | | | | | | | |
| 重 庆 | 106 | 96 | 0 | 9 | 106 | 38 | 32 | 33 | 2 | 331 |
| 四 川 | 378 | 359 | 8 | 10 | 378 | 243 | 31 | 89 | 15 | 452 |
| 贵 州 | 139 | 136 | 1 | 2 | 139 | 90 | 16 | 31 | 1 | 362 |
| 云 南 | 243 | 232 | 4 | 6 | 243 | 170 | 19 | 39 | 13 | 519 |
| 西 藏 | 48 | 44 | 3 | 0 | 48 | 41 | 1 | 4 | 0 | 1325 |
| | | | | | | | | | |
| 陕 西 | 140 | 88 | 40 | 10 | 140 | 82 | 15 | 31 | 11 | 355 |
| 甘 肃 | 173 | 114 | 53 | 5 | 173 | 137 | 9 | 16 | 10 | 700 |
| 青 海 | 37 | 28 | 7 | 1 | 37 | 25 | 4 | 4 | 2 | 628 |
| 宁 夏 | 97 | 85 | 7 | 3 | 97 | 79 | 7 | 5 | 4 | 1334 |
| 新 疆 | 949 | 741 | 187 | 21 | 949 | 845 | 16 | 29 | 58 | 3664 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 注:2012年起,生活用水量中的牲畜用水量调整至农业用水量中。 | | | | | | | | | | |
数据来源
本数据表来源于《2024 中国统计年鉴》中的供水用水情况条目
如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:
查看详细的数据来源