中国2023年分地区耕地面积数据预览
更新时间:
浏览次数:
| 8-20 分地区耕地面积 |
|---|
| | | | | | | | |
| 单位:千公顷 | | | | | | | | |
| 地 区 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | |
| 全 国 | 134998.7 | 134920.933333333 | 134881.21829 | 127861.9 | 127436.706666667 | 127516.846666667 | 127579.893333333 | 128608.81351 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | 219.3266666667 | 216.3333333333 | 213.73065 | 93.5466666666667 | 93.58 | 119.966666666667 | 124.82 | 130.65298 |
| 天 津 | 436.8733333333 | 436.9333333333 | 436.75532 | 329.56 | 328.486666666667 | 330.32 | 332.373333333333 | 336.73265 |
| 河 北 | 6525.4666666667 | 6520.4666666667 | 6518.87044 | 6034.17333333333 | 6011.36 | 5968.72 | 6011.2 | 6088.39305 |
| 山 西 | 4058.7866666667 | 4056.8 | 4056.31707 | 3869.5 | 3861.67333333333 | 3863.22666666667 | 3870.49333333333 | 3893.52166 |
| 内蒙古 | 9237.9866666667 | 9257.9333333333 | 9270.78016 | 11496.4933333333 | 11497.6533333333 | 11559.6133333333 | 11561.1333333333 | 11617.39661 |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | 4977.4133333333 | 4974.5333333333 | 4971.58708 | 5182.14666666667 | 5159.4 | 5153.62666666667 | 5156.71333333333 | 5162.15018 |
| 吉 林 | 6999.2266666667 | 6993.4 | 6986.73793 | 7498.5 | 7466.75333333333 | 7449.82 | 7444.26 | 7452.55764 |
| 黑龙江 | 23781 | 23775 | 23768 | 25793 | 25770 | 25748 | 25696 | 25751 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | 284 | 286 | 287 | 242 | 240 | 239 | 242 | 241 |
| 江 苏 | 6862 | 6856 | 6860 | 6134 | 6113 | 6128 | 6136 | 6209 |
| 浙 江 | 2967 | 2962 | 2965 | 1935 | 1921 | 1942 | 1957 | 1981 |
| 安 徽 | 8809 | 8801 | 8800 | 8320 | 8280 | 8312 | 8326 | 8345 |
| 福 建 | 2004 | 2004 | 2005 | 1397 | 1389 | 1380 | 1381 | 1389 |
| 江 西 | 4624 | 4623 | 4628 | 4082 | 4067 | 4066 | 4069 | 4077 |
| 山 东 | 11416 | 11410 | 11384 | 9692 | 9614 | 9622 | 9684 | 9808 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | 12158 | 12166 | 12168 | 11271 | 11232 | 11279 | 11302 | 11369 |
| 湖 北 | 7882 | 7867 | 7853 | 7152 | 7131 | 7112 | 7046 | 7128 |
| 湖 南 | 6225 | 6223 | 6226 | 5443 | 5431 | 5439 | 5481 | 5499 |
| 广 东 | 3923 | 3911 | 3899 | 2852 | 2848 | 2849 | 2859 | 2872 |
| 广 西 | 6603 | 6592 | 6581 | 4961 | 4928 | 4890 | 4919 | 4930 |
| 海 南 | 1088 | 1084 | 1083 | 730 | 730 | 731 | 726 | 742 |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | 3645 | 3573 | 3554 | 2805 | 2799 | 2780 | 2775 | 2804 |
| 四 川 | 10097 | 10099 | 10087 | 7840 | 7772 | 7792 | 7814 | 7878 |
| 贵 州 | 6806 | 6795 | 6778 | 5208 | 5122 | 5090 | 5049 | 5122 |
| 云 南 | 9312 | 9311 | 9319 | 8093 | 8066 | 8075 | 7930 | 8226 |
| 西 藏 | 664 | 666 | 665 | 663 | 661 | 673 | 661 | 667 |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | 5992 | 5984 | 5974 | 4401 | 4396 | 4443 | 4483 | 4560 |
| 甘 肃 | 8062 | 8058 | 8065 | 7814 | 7799 | 7808 | 7792 | 7830 |
| 青 海 | 882 | 884 | 885 | 846 | 847 | 848 | 846 | 855 |
| 宁 夏 | 1935 | 1933 | 1934 | 1793 | 1797 | 1797 | 1801 | 1810 |
| 新 疆 | 7783 | 7824 | 7859 | 10557 | 10561 | 10553 | 10631 | 10786 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
数据来源
本数据表来源于《2024 中国统计年鉴》中的分地区耕地面积条目
如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:
查看详细的数据来源