中国2023年造林面积数据预览
更新时间:
浏览次数:
| 8-23 造林面积 |
|---|
| | | | | | |
| 单位:公顷 | | | | | | |
| 年 份 | 造林总面积 | 按造林方式分 |
| 地 区 | | 人工造林 | 飞播造林 | 封山育林 | 退化林修复 | 人工更新 |
| | | | | | |
| 2000 | 5105138 | 4345008 | 760130 | | | |
| 2005 | 5403791 | 3231555.98 | 416386.4 | 1755849 | | |
| 2006 | 3838794 | 2446122.2 | 271803 | 1120869 | | |
| 2007 | 3907711 | 2738521 | 118671 | 1050519 | | |
| 2008 | 5354387 | 3684913 | 154065 | 1515409 | | |
| 2009 | 6262330 | 4156293 | 226337 | 1879700 | | |
| 2010 | 5909919 | 3872762 | 195948 | 1841209 | | |
| 2011 | 5996613 | 4065693 | 196931 | 1733989 | | |
| 2012 | 5595791 | 3820704 | 136409 | 1638678 | | |
| 3019 | 9150085 | 6314529 | 231600 | 2603956 | | |
| 3021 | 8324418 | 6079368 | 162082 | 2082967 | | |
| 3022 | 11525542 | 6543883 | 192585 | 3229315 | 1109001 | 450757 |
| 3024 | 10805263 | 5735484 | 243483 | 2930457 | 1486632 | 409207 |
| 3025 | 11521066 | 6443835 | 211830 | 2485753 | 1921489 | 458158 |
| 3027 | 10949209 | 5516928 | 203143 | 2677600 | 1993749 | 557788 |
| 3028 | 11085441 | 5187472 | 188347 | 2847471 | 2306815 | 555334 |
| 3030 | 10400544 | 4500090 | 227244 | 2661912 | 2429472 | 581826 |
| 3031 | 5631559 | 1627642 | 258358 | 1852647 | 1517023 | 375889 |
| 3033 | 6304185 | 1396289 | 249148 | 1585973 | 2374403 | 698369 |
| 3034 | 6954179 | 1521541 | 100495 | 1699650 | 2693624 | 938866 |
| | | | | | |
| 北 京 | 1271 | 582 | | | 688 | |
| 天 津 | 7723 | 98 | | 7139 | 18 | 467 |
| 河 北 | 260516 | 88242 | 4999 | 105587 | 59367 | 2319 |
| 山 西 | 459352 | 306102 | 15000 | 80419 | 57829 | |
| 内蒙古 | 471574 | 190856 | 16000 | 32068 | 228647 | 4002 |
| | | | | | |
| 辽 宁 | 95851 | 46148 | | 3001 | 39481 | 7219 |
| 吉 林 | 132394 | 622 | | 864 | 108643 | 22263 |
| 黑龙江 | 124471 | 4147 | | 48154 | 62872 | 9296 |
| | | | | | |
| 上 海 | 300 | 300 | | | | |
| 江 苏 | 3398 | 1513 | | 100 | 723 | 1061 |
| 浙 江 | 30110 | 4701 | | | 16024 | 9384 |
| 安 徽 | 206882 | 9811 | | 105594 | 71591 | 19885 |
| 福 建 | 228753 | 4876 | | 47981 | 105898 | 69996 |
| 江 西 | 379226 | 27133 | | 55207 | 186831 | 110053 |
| 山 东 | 26471 | 9739 | | | 13182 | 3550 |
| | | | | | |
| 河 南 | 183169 | 31374 | 24541 | 45527 | 51719 | 30006 |
| 湖 北 | 290925 | 45893 | | 56036 | 166897 | 22097 |
| 湖 南 | 637558 | 156505 | | 188116 | 258980 | 33955 |
| 广 东 | 229501 | 16531 | | 51430 | 87302 | 74237 |
| 广 西 | 486463 | 30950 | | 7658 | 63096 | 384758 |
| 海 南 | 19255 | 1217 | | | | 18038 |
| | | | | | |
| 重 庆 | 206134 | 34772 | | 60167 | 105346 | 5848 |
| 四 川 | 184628 | 31414 | | 31833 | 99238 | 22143 |
| 贵 州 | 345709 | 10874 | | 48286 | 274213 | 12335 |
| 云 南 | 431054 | 63277 | | 135732 | 176362 | 55682 |
| 西 藏 | 67412 | 6264 | 5489 | 50971 | 4259 | 427 |
| | | | | | |
| 陕 西 | 528366 | 93039 | 33374 | 231015 | 162217 | 8720 |
| 甘 肃 | 404395 | 195066 | 1090 | 96671 | 111542 | 25 |
| 青 海 | 157014 | 24451 | | 102309 | 30253 | |
| 宁 夏 | 126406 | 35998 | | 8007 | 82400 | |
| 新 疆 | 204806 | 49032 | | 99763 | 44919 | 11091 |
| | | | | | |
| 大兴安岭 | 23077 | | | | 23077 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 注:自2015年起造林面积包括人工造林、飞播造林、新封山育林、退化林修复和人工更新。 | | | | | | |
| 自2019年起新封山育林指标名称改为封山育林。 |
数据来源
本数据表来源于《2024 中国统计年鉴》中的造林面积条目
如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:
查看详细的数据来源