中国2023年水资源情况数据预览
更新时间:
浏览次数:
| 8-9 水资源情况 |
|---|
| | | | | |
| 年 份
地 区 | 水资源总量 | | | | 人均水资源量 |
| (亿立方米) | 地 表 | 地 下 | 地表水与地下 | (立方米/人) |
| 水资源量 | 水资源量 | 水资源重复量 | |
| | | | | |
| 2000 | 27700.8 | 26561.9 | 8501.9 | 7363 | 2193.8708029573 |
| 2005 | 28053.1 | 26982.37 | 8091.12 | 7020.4 | 2151.8 |
| 2006 | 25330.1423466444 | 24358.0511575601 | 7642.9128758085 | 6670.8216867242 | 1932.0942736682 |
| 2007 | 25255.1557976202 | 24242.4696529476 | 7617.1736297503 | 6604.4874850777 | 1916.3398777299 |
| 2008 | 27434.3 | 26377 | 8122 | 7064.7 | 2071.0524627167 |
| 2009 | 24180.2010681862 | 23125.2136050167 | 7267.0342438851 | 6212.0702699999 | 1816.3 |
| 2010 | 30906.4063979384 | 29797.6220653495 | 8417.0478438227 | 7308.2454553723 | 2310.4052386691 |
| 2011 | 23256.7 | 22213.6 | 7214.5 | 6171.4 | 1729.1 |
| 2012 | 29528.7897250466 | 28373.2637591481 | 8296.3998188527 | 7140.8738529542 | 2180.5 |
| 3019 | 41936 | 40259 | 12121 | 10444 | 3076 |
| 3021 | 40900 | 39395 | 11617 | 10113 | 2981 |
| 3022 | 41943 | 40351 | 11695 | 10102 | 3039 |
| 3024 | 48699 | 46910 | 13282 | 11493 | 3509 |
| 3025 | 43141 | 41619 | 12464 | 10942 | 3089 |
| 3027 | 41193 | 39484 | 12369 | 10660 | 2936 |
| 3028 | 43561 | 41989 | 12287 | 10715 | 3094 |
| 3030 | 47407 | 45610 | 12830 | 11032 | 3359 |
| 3031 | 44457 | 42465 | 12293 | 10302 | 3147 |
| 3033 | 40632 | 38976 | 11886 | 10231 | 2877 |
| 3034 | 38673 | 36950 | 11710 | 9987 | 2741 |
| | | | | |
| 北 京 | 62 | 32 | 42 | 13 | 284 |
| 天 津 | 26 | 18 | 10 | 1 | 195 |
| 河 北 | 362 | 182 | 274 | 94 | 488 |
| 山 西 | 215 | 153 | 154 | 92 | 621 |
| 内蒙古 | 737 | 535 | 322 | 120 | 3076 |
| | | | | |
| 辽 宁 | 458 | 406 | 164 | 112 | 1093 |
| 吉 林 | 748 | 632 | 246 | 130 | 3192 |
| 黑龙江 | 1522 | 1270 | 519 | 267 | 4942 |
| | | | | |
| 上 海 | 62 | 52 | 14 | 4 | 250 |
| 江 苏 | 633 | 554 | 184 | 105 | 743 |
| 浙 江 | 1095 | 1073 | 281 | 259 | 1658 |
| 安 徽 | 1039 | 921 | 280 | 162 | 1696 |
| 福 建 | 1469 | 1466 | 389 | 386 | 3509 |
| 江 西 | 2114 | 2083 | 512 | 481 | 4675 |
| 山 东 | 374 | 236 | 239 | 101 | 369 |
| | | | | |
| 河 南 | 708 | 523 | 345 | 160 | 719 |
| 湖 北 | 1641 | 1606 | 460 | 426 | 2809 |
| 湖 南 | 1785 | 1774 | 469 | 458 | 2710 |
| 广 东 | 2934 | 2919 | 724 | 709 | 2313 |
| 广 西 | 2280 | 2276 | 614 | 610 | 4527 |
| 海 南 | 489 | 478 | 133 | 122 | 4726 |
| | | | | |
| 重 庆 | 1047 | 1047 | 176 | 176 | 3271 |
| 四 川 | 3250 | 3248 | 810 | 807 | 3882 |
| 贵 州 | 970 | 970 | 360 | 360 | 2514 |
| 云 南 | 2253 | 2253 | 799 | 799 | 4811 |
| 西 藏 | 6640 | 6640 | 1502 | 1502 | 182193 |
| | | | | |
| 陕 西 | 819 | 763 | 250 | 194 | 2072 |
| 甘 肃 | 333 | 320 | 161 | 148 | 1347 |
| 青 海 | 1283 | 1256 | 542 | 516 | 21582 |
| 宁 夏 | 12 | 9 | 21 | 19 | 166 |
| 新 疆 | 1302 | 1239 | 701 | 638 | 5023 |
| | | | | |
| | | | | |
数据来源
本数据表来源于《2024 中国统计年鉴》中的水资源情况条目
如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:
查看详细的数据来源