中国2023年煤炭平衡表数据预览
更新时间:
浏览次数:
| 9-5 煤炭平衡表 |
|---|
| | | | | | | | | |
| 单位:万吨 | | | | | | | | | |
| 项 目 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | | | | | |
| 可供量 | 102221.1 | 133461.7 | 131894.54 | 235507.6889 | 355577.59 | 397073.75 | 414519 | 440618 | 469122 |
| 生产量 | 107988.3 | 136073.1 | 138418.45 | 236514.6 | 342844.73 | 374654.16 | 390158 | 412583 | 455855 |
| 进口量 | 200.3 | 163.5 | 217.88 | 2621.63 | 18306.91 | 20406.48 | 30361 | 32327 | 29370 |
| 出口量(-) | 1729 | 2861.7 | 5506.47 | 7173.11 | 1910.64 | 533.8 | 319 | 261 | 401 |
| 年初年末库存差额 | -4238.5 | 86.8 | -1235.32 | 3544.5689 | -3663.41 | 2546.91 | -5680 | -4031 | -15703 |
| 消费量 | 105523 | 137676.5 | 135689.653 | 243375.443257 | 349008.250845441 | 399834.069443684 | 404860 | 429576 | 448246 |
| 在消费量中: | | | | | | | | | |
| 农、林、牧、 | | | | | | | | | |
| 渔业 | 2095.2 | 1856.7 | 1050.923 | 1801.73 | 2147.1481274184 | 2625.0033862566 | 2254 | 1790 | 1722 |
| 工 业 | 81090.9 | 117570.7 | 121806.65 | 224766.052860718 | 329728.493343611 | 378189.963308333 | 390891 | 417585 | 437175 |
| 建筑业 | 656 | 659 | 805 | 905 | 1095 | 1317 | 958 | 666 | 553 |
| 交通运输、仓储 | | | | | | | | | |
| 和邮政业 | 3241 | 1972 | 1323 | 1216 | 958 | 737 | 361 | 180 | 141 |
| 批发和零售业、 | | | | | | | | | |
| 住宿和餐饮业 | 1587 | 1466 | 2191 | 3940 | 4788 | 5795 | 2971 | 2233 | 1996 |
| 其 他 | 2970 | 2980 | 2242 | 4090 | 5117 | 6237 | 3856 | 3327 | 3006 |
| 居民生活 | 25049 | 20295 | 12685 | 15058 | 13738 | 14440 | 9424 | 8893 | 8325 |
| 在消费量中: | | | | | | | | | |
| 终端消费 | 90308 | 99234 | 75766 | 129578 | 172238 | 169463 | 108639 | 103242 | 107287 |
| #工 业 | 53660 | 69075 | 54942 | 101664 | 143318 | 136996 | 87685 | 85257 | 90681 |
| 中间消费 | | | | | | | | | |
| (用于加工转换) | 61886 | 104231 | 122981 | 228311 | 334421 | 400591 | 481699 | 525954 | 549822 |
| #火力发电 | 40806 | 66660 | 83716 | 155494 | 230613 | 269352 | 317452 | 350230 | 356719 |
| 供 热 | 4493 | 8830 | 13191 | 20312 | 26329 | 36173 | 55399 | 66277 | 75738 |
| 炼 焦 | 16046 | 27594 | 24744 | 50168 | 74925 | 91310 | 98952 | 98001 | 104173 |
| 煤制油 | | | | | 320 | 1018 | 4570 | 5619 | 6069 |
| 制 气 | 540 | 1145 | 1439 | 1915 | 1560 | 1980 | 4963 | 5500 | 7065 |
| 洗选损耗 | 6088 | 3049 | 4786 | 7173 | 16851 | 29696 | 16951 | 15166 | 15259 |
| 平衡差额 | -4953 | -6322 | -5692 | -11801 | 9854 | -4140 | 14488 | 16564 | 31314 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:生产量为原煤产量。 | | | | | | | | | |
数据来源
本数据表来源于《2024 中国统计年鉴》中的煤炭平衡表条目
如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:
查看详细的数据来源