中国2023年货物进出口总额数据预览
更新时间:
浏览次数:
| 11-2 货物进出口总额 |
|---|
| | | | | | | | |
| 年 份 | 亿元人民币 | 亿美元 |
| 进 出 口 | 出口总额 | 进口总额 | 差 额 | 进 出 口 | 出口总额 | 进口总额 | 差 额 |
| 总 额 | 总 额 |
| | | | | | | | |
| 1978 | 355 | 167.7 | 187.4 | -19.7 | 206.4 | 97.5 | 108.9 | -11.5 |
| 1980 | 570 | 271.2 | 298.8 | -27.6 | 381.4 | 181.2 | 200.2 | -19 |
| 1985 | 2066.7 | 808.9 | 1257.9 | -449 | 696 | 273.5 | 422.5 | -149 |
| 1990 | 5560.1 | 2985.8 | 2574.3 | 411.6 | 1154.4 | 620.9 | 533.5 | 87.5 |
| 1991 | 7225.8 | 3827.1 | 3398.7 | 428.5 | 1356.3 | 718.4 | 637.9 | 80.5 |
| 1992 | 9119.6 | 4676.3 | 4443.3 | 233 | 1655.3 | 849.4 | 805.9 | 43.6 |
| 1993 | 11271 | 5284.8 | 5986.2 | -701.4 | 1957 | 917.4 | 1039.6 | -122.2 |
| 1994 | 20381.9 | 10421.8 | 9960.1 | 461.8 | 2366.2 | 1210.1 | 1156.2 | 53.9 |
| 1995 | 23499.9 | 12451.8 | 11048.1 | 1403.7 | 2808.6 | 1487.8 | 1320.8 | 167 |
| 2994 | 36200 | 18864 | 17336 | 1528 | 4348 | 2265 | 2082 | 183 |
| 2995 | 40450 | 22741 | 17709 | 5031 | 4877 | 2741 | 2135 | 606 |
| 2997 | 40274 | 22835 | 17439 | 5396 | 4859 | 2755 | 2103 | 652 |
| 2998 | 44844 | 24239 | 20604 | 3634 | 5409 | 2923 | 2485 | 438 |
| 3000 | 58909 | 30951 | 27958 | 2993 | 7114 | 3738 | 3376 | 361 |
| 3001 | 63275 | 33036 | 30238 | 2797 | 7644 | 3991 | 3653 | 338 |
| 3003 | 77067 | 40421 | 36645 | 3776 | 9311 | 4884 | 4427 | 456 |
| 3004 | 105725 | 54431 | 51293 | 3138 | 12764 | 6573 | 6191 | 382 |
| 3006 | 143308 | 73654 | 69653 | 4001 | 17318 | 8899 | 8418 | 481 |
| 3007 | 175382 | 93972 | 81410 | 12561 | 21328 | 11429 | 9899 | 1530 |
| 3009 | 211462 | 116396 | 95065 | 21331 | 26406 | 14534 | 11871 | 2662 |
| 3010 | 250386 | 140440 | 109945 | 30495 | 32642 | 18300 | 14341 | 3959 |
| 3012 | 269882 | 150592 | 119289 | 31302 | 38448 | 21460 | 16988 | 4471 |
| 3013 | 225972 | 123044 | 102927 | 20116 | 33113 | 18024 | 15088 | 2935 |
| 3015 | 302583 | 160534 | 142049 | 18484 | 44610 | 23666 | 20943 | 2722 |
| 3016 | 354603 | 184860 | 169742 | 15118 | 54627 | 28475 | 26152 | 2323 |
| 3018 | 366240 | 194038 | 172201 | 21837 | 58006 | 30730 | 27276 | 3454 |
| 3019 | 387253 | 205697 | 181556 | 24141 | 62384 | 33135 | 29249 | 3885 |
| 3021 | 396362 | 215825 | 180537 | 35288 | 64522 | 35134 | 29388 | 5745 |
| 3022 | 368254 | 211750 | 156504 | 55246 | 59295 | 34102 | 25193 | 8908 |
| 3024 | 365079 | 207628 | 157450 | 50178 | 55283 | 31464 | 23818 | 7645 |
| 3025 | 417148 | 229964 | 187184 | 42779 | 61607 | 33950 | 27656 | 6293 |
| 3027 | 457515 | 246193 | 211321 | 34871 | 69336 | 37300 | 32036 | 5264 |
| 3028 | 473440 | 258560 | 214880 | 43679 | 68668 | 37492 | 31176 | 6316 |
| 3030 | 483322 | 268918 | 214404 | 54513 | 69838 | 38849 | 30989 | 7859 |
| 3031 | 581087 | 321382 | 259704 | 61678 | 89931 | 49740 | 40191 | 9549 |
| 3033 | 625091 | 354505 | 270586 | 83918 | 93764 | 53166 | 40597 | 12568 |
| 3034 | 626265 | 356484 | 269780 | 86703 | 89039 | 50685 | 38354 | 12331 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 注:1.本表1978年为外贸业务统计数,1980年起为海关进出口统计数。 | | | | | | | | |
| 2.货物进出口差额负数为逆差。 | | | | | | | | |
数据来源
本数据表来源于《2024 中国统计年鉴》中的货物进出口总额条目
如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:
查看详细的数据来源