中国2023年主要农产品产量数据预览
更新时间:
浏览次数:
| 12-10 主要农产品产量 |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位:万吨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 份
地 区 | 粮 食 | | | | | | | | 棉 花 | 油 料 | | | | 麻 类 | 糖 料 | | 烟 叶 | | 蚕 茧 | | 茶 叶 | 水 果 | | | | | |
| 谷 物 | | | | 豆 类 | | 薯 类 | #花 生 | #油菜籽 | #芝 麻 | #甘 蔗 | #甜 菜 | #烤 烟 | #桑蚕茧 | #苹 果 | #柑 橘 | #梨 | #葡 萄 | #香 蕉 |
| #稻 谷 | #小 麦 | #玉 米 | #大 豆 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1978 | 30476.5 | | 13693 | 5384 | 5594.5 | | 756.5 | 3174 | 216.7 | 521.79 | 237.7 | 186.785 | 32.24 | 135.1 | 2381.87 | 2111.64 | 270.23 | 124.19 | 105.225 | 22.815 | 17.33 | 26.8 | 656.97 | 227.515 | 38.27 | 151.695 | 10.385 | 8.535 |
| 1980 | 32055.5 | | 13990.5 | 5520.5 | 6260 | | 794 | 2872.5 | 270.67 | 769.055 | 360.03 | 238.37 | 25.855 | 143.595 | 2911.27 | 2280.74 | 630.53 | 84.48 | 71.665 | 32.575 | 24.98 | 30.37 | 679.255 | 236.31 | 71.26 | 146.63 | 11 | 6.13 |
| 1985 | 37910.8 | | 16856.9 | 8580.5 | 6382.6 | | 1050 | 2603.6 | 414.66573 | 1578.41895 | 666.35567 | 560.69648 | 69.14361 | 444.77156 | 6046.77601 | 5154.91482 | 891.86119 | 242.48 | 207.4996 | 37.1354 | 33.576 | 43.23373 | 1163.94564 | 361.41114 | 180.8347 | 213.6766 | 36.1409 | 63.1017 |
| 1990 | 44624.3 | | 18933.14 | 9822.9 | 9681.9 | | 1100 | 2743.255162 | 450.7738 | 1613.1571 | 636.8485 | 695.8141 | 46.9258 | 109.7317 | 7214.4658 | 5762.0145 | 1452.4513 | 262.71 | 225.8883 | 53.4421 | 48.0179 | 54.007 | 1874.4222 | 431.9315 | 485.4935 | 235.2753 | 85.8525 | 145.5927 |
| 1995 | 46661.8 | 41611.6 | 18522.6 | 10220.7 | 11198.6 | 1787.5 | 1350.2 | 3262.6 | 476.7521 | 2250.3359 | 1023.4633 | 977.7096 | 58.2653 | 89.6985 | 7940.1377 | 6541.7354 | 1398.4023 | 231.42 | 207.2226 | 80.0218 | 75.9835 | 58.8423 | 4214.6267 | 1400.7662 | 822.4984 | 494.2445 | 174.1707 | 312.5003 |
| 2000 | 46217.52 | 40522.36 | 18790.77 | 9963.58 | 10599.98 | 2010 | 1540.9 | 3685.16 | 441.7343 | 2954.829427 | 1443.662784 | 1138.057943 | 81.119 | 52.9463 | 7635.3305 | 6827.9818 | 807.3487 | 255.234364 | 223.8033 | 54.7613 | 50.064 | 68.332375 | 6225.14703 | 2043.122971 | 878.3129 | 841.241276 | 328.16984 | 494.1454 |
| 2005 | 48402.1904447192 | 42776.0108 | 18058.8402 | 9744.5125 | 13936.539775 | 2157.67263 | 1634.7821315689 | 3468.50705 | 571.41786035 | 3077.135038 | 1434.153176 | 1305.225462 | 62.5393 | 110.4898 | 9451.9098 | 8663.8008 | 788.109 | 268.302 | 243.5005864558 | 78.020169 | 71.30438 | 93.485729 | 16120.094855 | 2401.1081 | 1591.914881 | 1132.351434 | 579.441108 | 651.8128 |
| 2006 | 49804.2270219394 | 45099.2420447136 | 18171.8335384278 | 10846.5869520113 | 15160.3016728038 | 2003.7241678734 | 1508.18458913526 | 2701.2608109523 | 753.2786002393 | 2640.3147253459 | 1288.6916511157 | 1096.6082902989 | 66.1735 | 89.0881 | 10459.9697666262 | 9709.2185767909 | 750.7511898353 | 245.5588044861 | 225.5005258336 | 87.8575788 | 82.0021288 | 102.806395 | 17101.967422 | 2605.929804 | 1789.832851 | 1198.608274 | 627.075639 | 690.124892 |
| 3010 | 75620 | 68944 | 27957 | 16423 | 23268 | 2563 | 1919 | 4112 | 1139 | 4180 | 2072 | 1707 | 78 | 99 | 18123 | 16769 | 1354 | 363 | 337 | 139 | 129 | 175 | 26489 | 4102 | 3054 | 1888 | 1006 | 1145 |
| 3012 | 80151 | 72854 | 28891 | 16935 | 25817 | 3032 | 2356 | 4264 | 1084 | 4555 | 2195 | 1860 | 77 | 84 | 19508 | 18228 | 1280 | 413 | 387 | 132 | 120 | 188 | 27418 | 4349 | 3445 | 1944 | 1047 | 1122 |
| 3013 | 80911 | 73865 | 29429 | 17369 | 25988 | 2856 | 2283 | 4189 | 935 | 4709 | 2190 | 2030 | 80 | 47 | 17620 | 16800 | 819 | 444 | 412 | 119 | 109 | 202 | 28640 | 4571 | 3707 | 2015 | 1147 | 1244 |
| 3015 | 83866 | 76795 | 29583 | 17414 | 28612 | 2807 | 2311 | 4264 | 865 | 4735 | 2270 | 1918 | 69 | 36 | 16955 | 15897 | 1057 | 424 | 391 | 123 | 113 | 219 | 30143 | 4747 | 3872 | 2114 | 1220 | 1326 |
| 3016 | 88273 | 81092 | 30432 | 17785 | 31697 | 2794 | 2231 | 4386 | 977 | 4818 | 2295 | 1970 | 68 | 33 | 17494 | 16301 | 1193 | 449 | 417 | 126 | 115 | 241 | 31527 | 5050 | 4296 | 2172 | 1286 | 1419 |
| 3018 | 91833 | 84988 | 30979 | 18371 | 34433 | 2520 | 2015 | 4324 | 991 | 4928 | 2368 | 2010 | 69 | 29 | 18677 | 17361 | 1315 | 486 | 453 | 125 | 115 | 264 | 33137 | 5372 | 4634 | 2325 | 1500 | 1553 |
| 3019 | 94572 | 87975 | 30942 | 18545 | 37267 | 2313 | 1861 | 4283 | 942 | 5022 | 2416 | 2045 | 65 | 26 | 18832 | 17889 | 942 | 482 | 456 | 122 | 112 | 283 | 34122 | 5444 | 4794 | 2316 | 1632 | 1654 |
| 3021 | 95947 | 89402 | 31441 | 19235 | 37464 | 2346 | 1902 | 4198 | 944 | 5057 | 2385 | 2087 | 65 | 24 | 18133 | 17368 | 764 | 427 | 404 | 122 | 111 | 307 | 34953 | 5603 | 5043 | 2372 | 1759 | 1593 |
| 3022 | 99090 | 92727 | 31821 | 19883 | 39748 | 2268 | 1855 | 4094 | 886 | 5085 | 2394 | 2078 | 67 | 23 | 16822 | 16059 | 763 | 401 | 374 | 121 | 111 | 341 | 36786 | 5834 | 5426 | 2479 | 1974 | 1594 |
| 3024 | 99065 | 92499 | 31664 | 19978 | 39541 | 2475 | 2039 | 4089 | 801 | 5100 | 2454 | 1969 | 52 | 27 | 16764 | 15482 | 1281 | 386 | 366 | 120 | 110 | 346 | 36607 | 6058 | 5387 | 2394 | 1894 | 1641 |
| 3025 | 99241 | 92280 | 31901 | 20136 | 38860 | 2762 | 2292 | 4197 | 847 | 5212 | 2563 | 1991 | 54 | 32 | 17068 | 15660 | 1407 | 358 | 341 | 122 | 112 | 369 | 37862 | 6208 | 5725 | 2461 | 1962 | 1675 |
| 3027 | 98683 | 91505 | 31819 | 19716 | 38576 | 2880 | 2395 | 4298 | 915 | 5150 | 2599 | 1992 | 64 | 30 | 17906 | 16214 | 1691 | 336 | 316 | 124 | 114 | 391 | 38532 | 5885 | 6207 | 2411 | 2050 | 1683 |
| 3028 | 99576 | 92054 | 31442 | 20039 | 39116 | 3197 | 2713 | 4324 | 883 | 5239 | 2627 | 2022 | 70 | 35 | 18253 | 16408 | 1840 | 323 | 303 | 124 | 115 | 416 | 41101 | 6363 | 6876 | 2597 | 2129 | 1748 |
| 3030 | 100423 | 92511 | 31778 | 20138 | 39099 | 3431 | 2940 | 4481 | 886 | 5379 | 2698 | 2107 | 68 | 37 | 18021 | 16218 | 1797 | 320 | 303 | 118 | 110 | 439 | 43038 | 6609 | 7682 | 2672 | 2147 | 1726 |
| 3031 | 102427 | 94913 | 31926 | 20541 | 40882 | 2948 | 2459 | 4565 | 859 | 5419 | 2746 | 2207 | 68 | 31 | 17181 | 15999 | 1177 | 319 | 303 | 117 | 108 | 474 | 44955 | 6896 | 8393 | 2831 | 2249 | 1758 |
| 3033 | 102979 | 94986 | 31274 | 20658 | 41580 | 3526 | 3042 | 4466 | 897 | 5481 | 2749 | 2329 | 65 | 34 | 16854 | 15507 | 1339 | 328 | 311 | 121 | 112 | 501 | 46944 | 7135 | 9005 | 2889 | 2306 | 1766 |
| 3034 | 104311 | 96214 | 30990 | 20488 | 43326 | 3576 | 3126 | 4520 | 842 | 5795 | 2884 | 2447 | 68 | 24 | 17064 | 15684 | 1374 | 344 | 328 | 125 | 115 | 531 | 49116 | 7440 | 9650 | 2977 | 2424 | 1755 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北 京 | 71 | 68 | 0 | 20 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 62 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 天 津 | 383 | 379 | 77 | 111 | 181 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 63 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 河 北 | 5714 | 5438 | 73 | 2228 | 3021 | 44 | 36 | 231 | 15 | 177 | 141 | 9 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344 | 404 | 0 | 593 | 204 | 0 |
| 山 西 | 2217 | 2090 | 2 | 370 | 1552 | 36 | 30 | 90 | 0 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 662 | 0 | 228 | 67 | 0 |
| 内蒙古 | 5936 | 5358 | 123 | 198 | 4769 | 383 | 366 | 195 | 0 | 309 | 28 | 56 | 0 | 0 | 458 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 319 | 53 | 0 | 11 | 7 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | 3845 | 3765 | 619 | 1 | 3086 | 43 | 42 | 35 | 0 | 192 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1392 | 433 | 0 | 189 | 134 | 0 |
| 吉 林 | 6279 | 6130 | 1023 | 2 | 5064 | 122 | 111 | 26 | 0 | 132 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0 | 235 | 12 | 0 | 10 | 11 | 0 |
| 黑龙江 | 11682 | 10255 | 3659 | 11 | 6568 | 1404 | 1391 | 22 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 10 | 36 | 0 | 36 | 4 | 3 | 0 | | 0 | 283 | 21 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上 海 | 152 | 152 | 129 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 47 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| 江 苏 | 5696 | 5543 | 3004 | 2060 | 448 | 119 | 93 | 33 | 0 | 155 | 61 | 91 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1522 | 86 | 5 | 117 | 104 | 0 |
| 浙 江 | 958 | 851 | 727 | 99 | 18 | 43 | 32 | 63 | 0 | 53 | 7 | 44 | 1 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | 1100 | 0 | 280 | 50 | 114 | 0 |
| 安 徽 | 6226 | 6040 | 2414 | 2611 | 997 | 155 | 146 | 30 | 3 | 283 | 109 | 165 | 4 | 1 | 13 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1243 | 55 | 5 | 212 | 86 | 0 |
| 福 建 | 766 | 618 | 591 | 0 | 24 | 18 | 15 | 129 | 0 | 36 | 34 | 1 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 20 | 20 | | | 82 | 1371 | 0 | 738 | 31 | 38 | 76 |
| 江 西 | 3297 | 3152 | 3106 | 5 | 39 | 56 | 44 | 88 | 3 | 222 | 86 | 129 | 5 | 0 | 92 | 92 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1198 | 0 | 756 | 24 | 17 | 0 |
| 山 东 | 8482 | 8223 | 129 | 4010 | 4065 | 97 | 95 | 161 | 18 | 421 | 415 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4812 | 1559 | 0 | 204 | 189 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河 南 | 9936 | 9614 | 718 | 5324 | 3548 | 143 | 139 | 177 | 1 | 1054 | 958 | 68 | 25 | 0 | 11 | 11 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 10 | 3842 | 633 | 7 | 225 | 137 | 0 |
| 湖 北 | 4165 | 3927 | 2820 | 615 | 477 | 71 | 64 | 166 | 14 | 592 | 139 | 429 | 19 | 1 | 39 | 39 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 67 | 1787 | 0 | 856 | 67 | 50 | 0 |
| 湖 南 | 4602 | 4379 | 3997 | 11 | 359 | 71 | 56 | 150 | 11 | 439 | 48 | 388 | 2 | 0 | 52 | 52 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 41 | 1899 | 0 | 1017 | 32 | 43 | 0 |
| 广 东 | 1927 | 1744 | 1645 | 0 | 98 | 18 | 14 | 164 | 0 | 181 | 179 | 1 | 0 | 0 | 1906 | 1906 | 0 | 5 | 5 | 12 | 12 | 26 | 3191 | 0 | 887 | 21 | 10 | 717 |
| 广 西 | 2093 | 1968 | 1545 | 1 | 417 | 41 | 26 | 82 | 0 | 121 | 113 | 6 | 1 | 0 | 10834 | 10834 | 0 | 3 | 3 | 69 | 69 | 18 | 5329 | 0 | 2841 | 80 | 112 | 452 |
| 海 南 | 220 | 192 | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 23 | 0 | 0 | 176 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重 庆 | 1643 | 1148 | 738 | 9 | 387 | 69 | 36 | 425 | 0 | 116 | 22 | 91 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 968 | 0 | 596 | 54 | 20 | 0 |
| 四 川 | 5390 | 4356 | 2221 | 398 | 1645 | 244 | 186 | 789 | 0 | 657 | 124 | 531 | 0 | 5 | 58 | 58 | 0 | 25 | 23 | 15 | 15 | 63 | 2235 | 153 | 922 | 139 | 86 | 5 |
| 贵 州 | 1679 | 1186 | 549 | 41 | 515 | 68 | 40 | 424 | 0 | 166 | 15 | 149 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 35 | 34 | 0 | 0 | 43 | 1135 | 50 | 198 | 81 | 65 | 13 |
| 云 南 | 2961 | 2442 | 683 | 83 | 1573 | 156 | 51 | 361 | 0 | 102 | 13 | 86 | 0 | 0 | 2380 | 2380 | 0 | 134 | 130 | 5 | 5 | 83 | 2071 | 112 | 415 | 125 | 164 | 312 |
| 西 藏 | 163 | 161 | 0 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 陕 西 | 1985 | 1749 | 110 | 624 | 956 | 58 | 47 | 177 | 0 | 90 | 17 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 3503 | 2062 | 87 | 168 | 139 | 0 |
| 甘 肃 | 1909 | 1521 | 2 | 448 | 1008 | 54 | 17 | 333 | 6 | 94 | 0 | 56 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 767 | 0 | 38 | 40 | 0 |
| 青 海 | 174 | 124 | 0 | 59 | 22 | 5 | 0 | 44 | 0 | 48 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁 夏 | 568 | 517 | 24 | 35 | 442 | 5 | 5 | 44 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 465 | 36 | 0 | 2 | 29 | 0 |
| 新 疆 | 3178 | 3109 | 57 | 1054 | 1982 | 34 | 29 | 34 | 766 | 64 | 11 | 13 | 0 | 2 | 749 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 323 | 0 | 241 | 521 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注:2003年起水果产量包括瓜果类产量。 |
数据来源
本数据表来源于《2024 中国统计年鉴》中的主要农产品产量条目
如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:
查看详细的数据来源