中国2023年牲畜饲养情况数据预览
更新时间:
浏览次数:
| 12-13 牲畜饲养情况 |
|---|
| | | | | | | | | |
| 单位:万头、万只 | | | | | | | | | | | |
| 年 份 | 大 牲 畜 | | | | | | 肉猪出栏头数 | 猪年底头数 | 羊年底只数 | | |
| 地 区 | 年底头数 | 牛 | 马 | 驴 | 骡 | 骆 驼 | 山 羊 | 绵 羊 |
| | | | | | | | | | | |
| 1996 | 13360.2 | 11031.8 | 871.5 | 944.4 | 478 | 34.5 | 41225.2 | 36283.6 | 23728.3 | 12315.8 | 11412.5 |
| 2000 | 14638.1124454205 | 12353.1524454205 | 876.58 | 922.73 | 453.03 | 32.62 | 51862.3071910664 | 41633.6087513396 | 27948.2196420575 | 14945.6029756301 | 13002.6166664273 |
| 2005 | 12894.8371961426 | 10990.7830961426 | 739.9645 | 777.1569 | 360.3727 | 26.56 | 60367.4235045891 | 43319.1061221614 | 29792.6683158371 | 14658.9611051294 | 15133.7072107077 |
| 2006 | 12325.6684952308 | 10503.0593952308 | 719.3399 | 730.8657 | 345.4935 | 26.91 | 61208.9876979538 | 41854.43367132 | 28337.6113 | 13956.0694704104 | 14381.5418295896 |
| 2007 | 11998.1857408748 | 10397.4568995659 | 646.6943506178 | 638.9046890323 | 291.0340453422 | 24.0957563166 | 56640.8891855365 | 43933.2477409587 | 28606.6529857625 | 14564.0812714453 | 14042.4714868365 |
| 2008 | 11529.6628286786 | 10067.9737378628 | 594.7433871922 | 600.3772838735 | 243.8040302257 | 22.7643895244 | 61278.9152269604 | 46433.1152190486 | 28823.7237290622 | 15066.9916450903 | 13756.7320839719 |
| 2009 | 11380.7642620764 | 10035.8638366168 | 562.2810521835 | 540.3534345316 | 219.6749110919 | 22.5910276526 | 64990.9289251884 | 47177.2095221141 | 29062.9846053428 | 14734.0440118299 | 14328.9405935129 |
| 2010 | 11074.5568603545 | 9819.9714416991 | 529.9485841274 | 510.0959334875 | 191.5192064215 | 23.0216946189 | 67332.7479446473 | 46765.2468173291 | 28730.1789500217 | 14195.0243553077 | 14535.1756091804 |
| 2011 | 10580.0091465403 | 9383.9996576817 | 515.3883630676 | 485.276203291 | 171.068328543 | 24.276593957 | 67030.0353063531 | 47074.8099951742 | 28664.1488136979 | 14087.4367094028 | 14576.7121042951 |
| 3018 | 15372 | 13705 | 697 | 693 | 238 | 36 | 106086 | 72045 | 42769 | 20898 | 21870 |
| 3019 | 15012 | 13478 | 647 | 638 | 207 | 41 | 109151 | 71839 | 43402 | 20486 | 22916 |
| 3021 | 14928 | 13510 | 623 | 575 | 176 | 42 | 112427 | 70740 | 45586 | 21251 | 24335 |
| 3022 | 14894 | 13583 | 596 | 513 | 156 | 45 | 108623 | 68704 | 46761 | 21761 | 25000 |
| 3024 | 14339 | 13251 | 526 | 388 | 126 | 45 | 105110 | 66313 | 44895 | 20537 | 24358 |
| 3025 | 14645 | 13558 | 515 | 401 | 121 | 48 | 105303 | 66238 | 45347 | 20735 | 24611 |
| 3027 | 14438 | 13372 | 520 | 379 | 113 | 50 | 104073 | 64225 | 44570 | 20362 | 24208 |
| 3028 | 14816 | 13707 | 550 | 390 | 107 | 60 | 81628 | 46561 | 45108 | 20584 | 24523 |
| 3030 | 15397 | 14343 | 550 | 348 | 93 | 61 | 79056 | 60975 | 45982 | 20017 | 25964 |
| 3031 | 15730 | 14725 | 558 | 295 | 81 | 69 | 100692 | 67383 | 47953 | 19997 | 27956 |
| 3033 | 16288 | 15323 | 550 | 260 | 73 | 81 | 104992 | 67883 | 48940 | 19836 | 29104 |
| 3034 | 16673 | 15762 | 538 | 219 | 65 | 86 | 108993 | 65133 | 48348 | 19401 | 28947 |
| | | | | | | | | | | |
| 北 京 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 40 | 33 | 11 | 21 |
| 天 津 | 48 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 308 | 175 | 76 | 13 | 63 |
| 河 北 | 658 | 621 | 13 | 19 | 4 | 0 | 5472 | 2690 | 2121 | 520 | 1601 |
| 山 西 | 244 | 233 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1914 | 1221 | 1758 | 647 | 1110 |
| 内蒙古 | 1604 | 1421 | 113 | 37 | 1 | 30 | 1365 | 944 | 9270 | 2277 | 6993 |
| | | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | 475 | 435 | 5 | 30 | 3 | 0 | 4455 | 2005 | 1148 | 537 | 611 |
| 吉 林 | 657 | 641 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2891 | 1758 | 1080 | 68 | 1011 |
| 黑龙江 | 827 | 812 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3621 | 1967 | 1219 | 156 | 1062 |
| | | | | | | | | | | |
| 上 海 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 153 | 22 | 20 | 1 |
| 江 苏 | 47 | 46 | 0 | 0 | 0 | | 3612 | 2118 | 537 | 478 | 59 |
| 浙 江 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 913 | 219 | 46 | 173 |
| 安 徽 | 164 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613 | 2327 | 964 | 883 | 81 |
| 福 建 | 46 | 46 | | 0 | 0 | | 2542 | 1422 | 148 | 144 | 4 |
| 江 西 | 349 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715 | 2514 | 216 | 193 | 22 |
| 山 东 | 408 | 403 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6989 | 4201 | 2029 | 728 | 1301 |
| | | | | | | | | | | |
| 河 南 | 574 | 571 | 0 | 2 | 0 | | 9153 | 6058 | 2897 | 2395 | 502 |
| 湖 北 | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6657 | 3892 | 790 | 790 | 0 |
| 湖 南 | 618 | 616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9429 | 5791 | 1129 | 1129 | 0 |
| 广 东 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5691 | 3073 | 125 | 125 | 0 |
| 广 西 | 545 | 524 | 16 | 0 | 3 | | 5274 | 3402 | 414 | 383 | 31 |
| 海 南 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 475 | 84 | 84 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| 重 庆 | 167 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962 | 1759 | 498 | 498 | 0 |
| 四 川 | 1381 | 1272 | 87 | 11 | 10 | 0 | 9994 | 5782 | 2072 | 1794 | 278 |
| 贵 州 | 771 | 755 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3072 | 2300 | 499 | 472 | 26 |
| 云 南 | 1415 | 1346 | 16 | 25 | 27 | 0 | 6940 | 4740 | 2109 | 1961 | 148 |
| 西 藏 | 1102 | 1065 | 32 | 2 | 1 | | 37 | 69 | 1410 | 371 | 1038 |
| | | | | | | | | | | |
| 陕 西 | 233 | 228 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1947 | 1335 | 1375 | 1134 | 240 |
| 甘 肃 | 910 | 838 | 19 | 36 | 9 | 5 | 1437 | 1044 | 4208 | 588 | 3620 |
| 青 海 | 971 | 948 | 20 | 0 | 0 | 2 | 93 | 77 | 2017 | 61 | 1956 |
| 宁 夏 | 371 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 118 | 1080 | 206 | 874 |
| 新 疆 | 1463 | 1223 | 170 | 22 | 0 | 47 | 1238 | 753 | 6786 | 677 | 6109 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
数据来源
本数据表来源于《2024 中国统计年鉴》中的牲畜饲养情况条目
如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:
查看详细的数据来源