| 26-47 按教育及培训机构类别划分的学生人数 | |
|---|
| | | | | | |
| 单位:人 | | | | | | |
| 类 别 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| | | | | | |
| 幼儿园 | 174297 | 164935 | 155956 | 143676 | 136095 | |
| 小学 | 373228 | 364257 | 348994 | 333551 | 325564 | |
| 中学 | 328743 | 330305 | 327326 | 322563 | 329398 | |
| 日校 | 327394 | 329011 | 325927 | 321162 | 328474 | |
| 其他课程① | 1349 | 1294 | 1399 | 1401 | 924 | |
| 特殊教育 | 8344 | 8356 | 8471 | 8539 | 8892 | |
| 特殊学校 | 8270 | 8290 | 8379 | 8458 | 8818 | |
| 普通学校的特殊班 | 74 | 66 | 92 | 81 | 74 | |
| 特殊幼儿中心② | 2013 | 1914 | 2058 | 2010 | 2199 | |
| 感化/住宿院舍③ | 51 | 44 | 70 | 57 | 45 | |
| 惩教院所 | 237 | 151 | 220 | 252 | 259 | |
| 教资会资助大学④ | 284226 | 280323 | 286860 | 293988 | 305368 | |
| 全日制 | 227872 | 226608 | 234366 | 244690 | 256662 | |
| 证书/文凭课程 | 994 | 1065 | 1084 | 1176 | 1194 | |
| 副学位课程 | 36309 | 35284 | 34972 | 34381 | 35206 | |
| 学士学位课程 | 139006 | 138202 | 137028 | 137994 | 140649 | |
| 研究院修课课程 | 34006 | 32851 | 40479 | 48927 | 55465 | |
| 研究院研究课程⑤ | 17556 | 19204 | 20802 | 22212 | 24147 | |
| 兼读制 | 56353 | 53715 | 52494 | 49297 | 48706 | |
| 证书/文凭课程 | 4792 | 4516 | 4197 | 3867 | 3628 | |
| 副学位课程 | 7495 | 6178 | 6316 | 5032 | 5209 | |
| 学士学位课程 | 9747 | 8374 | 8043 | 7818 | 7888 | |
| 研究院修课课程 | 32827 | 33117 | 32308 | 30810 | 30037 | |
| 研究院研究课程⑤ | 1491 | 1528 | 1629 | 1770 | 1942 | |
| 香港都会大学⑥ | 34180 | 33898 | 33181 | 30574 | 32806 | |
| 全日制 | 17721 | 18861 | 19524 | 19624 | 23356 | |
| 遥距/兼读制面授 | 16459 | 15037 | 13657 | 10950 | 9450 | |
| 认可专上学院⑦ | 32299 | 31930 | 30565 | 30753 | 33810 | |
| 全日制 | 31066 | 30354 | 28629 | 28339 | 31704 | |
| 兼读制 | 1233 | 1576 | 1936 | 2413 | 2106 | |
| 香港演艺学院 | 1491 | 1602 | 1542 | 1582 | 1594 | |
| 全日制 | 1417 | 1521 | 1459 | 1500 | 1534 | |
| 非学位程度⑧ | 138 | 175 | 111 | 114 | 126 | |
| 学位程度 | 1279 | 1345 | 1348 | 1386 | 1408 | |
| 兼读制 | 73 | 81 | 82 | 82 | 60 | |
| 非学位程度⑧ | - | - | - | - | - | |
| 学位程度 | 73 | 81 | 82 | 82 | 60 | |
| 职业训练局 | 75673 | 72927 | 64788 | 60093 | 59818 | |
| 全日制 | 55965 | 54660 | 48474 | 44371 | 45628 | |
| 技工级课程 | 1539 | 2041 | 738 | 610 | 1798 | |
| 技术员级课程 | 14094 | 17449 | 16852 | 16159 | 16159 | |
| 高级技术员级课程⑨ | 40332 | 35169 | 30883 | 27601 | 27670 | |
| 兼读制 | 19708 | 18267 | 16314 | 15721 | 14190 | |
| 技工级课程 | 5247 | 4933 | 3463 | 2971 | 2760 | |
| 技术员级课程 | 3135 | 2964 | 2767 | 2742 | 2490 | |
| 高级技术员级课程⑨ | 11326 | 10369 | 10083 | 10008 | 8940 | |
| 其他高等教育院校⑩ | 10687 | 9820 | 10431 | 10987 | 11380 | |
| 全日制 | 8988 | 8397 | 8472 | 9240 | 9706 | |
| 兼读制 | 1699 | 1423 | 1959 | 1747 | 1674 | |
| 香港建造学院 | | | | | | |
| 全日制 | 741 | 795 | 862 | 475 | 454 | |
| 技工级课程 | 367 | 330 | 177 | 94 | 94 | |
| 技术员级课程 | 373 | 465 | 685 | 381 | 360 | |
| 制衣业训练局 | 307 | 142 | 249 | 208 | 372 | |
| 全日制 | - | - | - | - | - | |
| 技术员级课程 | - | - | - | - | - | |
| 兼读制 | 307 | 142 | 249 | 208 | 372 | |
| 技工级课程 | 307 | 142 | 249 | 208 | 372 | |
| 医院管理局⑪ | | | | | | |
| 全日制 | 1467 | 1495 | 1449 | 1426 | 1387 | |
| 菲腊牙科医院⑫ | 99 | 63 | 85 | 108 | 114 | |
| 全日制 | 99 | 63 | 85 | 108 | 114 | |
| 兼读制 | - | - | - | - | - | |
| 毅进文凭课程/应用教育文凭 | 6387 | 5557 | 5761 | 5782 | 6415 | |
| 课程 | | | | | | |
| 全日制 | 5689 | 4921 | 4840 | 4765 | 5535 | |
| 兼读制 | 697 | 636 | 921 | 1017 | 880 | |
| 营办补习班、职业训练 | 471012 | 361687 | 421243 | 412173 | 421257 | |
| 及成人教育课程的学校 | | | | | | |
| 日校 | 65005 | 43440 | 49666 | 48063 | 41392 | |
| 日暨夜校 | 373383 | 306955 | 361080 | 354219 | 370081 | |
| 夜校 | 32623 | 11292 | 10497 | 9891 | 9783 | |
| 非本地高等及专业教育课程⑬ | 35100 | 32250 | 29550 | 29550 | 29550 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 注:幼儿园、小学、中学、特殊学校、特殊幼儿中心、感化/住宿院舍及惩教院所的数字反映该年9/10月的情况,“营办补习班、 | | | | | | |
| 职业训练及成人教育课程的学校”是10月,而高等教育则是12月底。各教育及培训机构的学年开始和完结月份或会不同。 | | | | | | |
| 2023年职业训练及高等教育的学生人数为临时数字。 | | | | | | |
| ①数字包括由营办补习班、职业训练及成人教育的私立学校开办的中学课程。 | | | | | | |
| ②为2至6岁的中度及严重残疾儿童提供特别的训练和照顾。 | | | | | | |
| ③为行为上有适应问题的儿童/青少年及青少年违法者,提供住院训练服务。 | | | | | | |
| ④教资会资助的大学是指香港城市大学、香港浸会大学、岭南大学、香港中文大学、香港教育大学、香港理工大学、香港科 | | | | | | |
| 技大学和香港大学。数字包括教资会资助课程,以及教资会资助大学及其附属学院开办的自资课程。 | | | | | | |
| ⑤数字包括在教资会学生人数指标外受教资会资助的研究院研究课程的学生人数,亦包括(1)全自负盈亏的研究院研究课程 | | | | | | |
| 的学生人数;及(2)教资会资助大学同时运用教资会拨款和外间资助修读研究院研究课程的学生。 | | | | | | |
| ⑥「香港公开大学」于2021年9月1日改名为「香港都会大学」。 | | | | | | |
| ⑦认可专上学院指根据《专上学院条例》(第320章)注册的专上学院,包括明德学院、宏恩基督教学院、港专学院、香港 | | | | | | |
| 珠海学院、香港能仁专上学院、香港树仁大学、圣方济各大学、香港恒生大学、东华学院、香港伍伦贡学院和耀中幼教学院。 |
| ⑧数字包括证书、深造证书、专业证书、文凭、深造文凭及专业文凭课程。 |
| ⑨高级技术员级课程为高级文凭或以上程度课程。 |
| ⑩数字指营办经本地评审全日制高等教育课程的私立院校。 |
| ⑪数字是指护士训练课程。 |
| ⑫数字是指牙科训练课程。 |
| ⑬数字包括在香港开办并令学员可获由非本地机构颁授非本地高等学术资格或由非本地专业团体颁授非本地专业资格的课程。 |
| 数字计算至最接近的百位数。2021年至2023年的数字会作修订。 |