| 1-2 国民经济和社会发展总量和速度指标 |
|---|
| Aggregate Indicators on National Economic and Social Development and Growth Rates |
| | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 总量指标 | 平均增长速度(%) | 2023年比上年
增长(%) |
| Aggregate Data | Average Annual Growth Rate(%) |
| Item | 1978 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | 1979-2023 | 1991-2023 | 2001-2023 | 2011-2023 | 2021-2023 | 2023 as Percentage of
the last Year(%) |
|
| 人口与就业 | | | | | | | | | | | | | |
| Population and Employment | | | | | | | | | | | | | |
| 年末总人口(万人) | 2446 | 3037 | 3410 | 3693 | 4161 | 4188 | 4183 | 1.19952540967472 | 0.974898768545913 | 0.892289558824061 | 0.96298838355213 | 0.175929990847038 | -0.119388729703914 |
| Population at Year-end(10000 persons) | | | | | | | | | | | | | |
| #城镇人口 | | 642 | 1432 | 2109 | 2860.69 | 2937 | 2972 | | 4.75314825866214 | 3.22555061835557 | 2.67374472879187 | 1.28053864754547 | 1.19169220292817 |
| Urban | | | | | | | | | | | | | |
| 年末从业人员(万人) | 924.41 | 1496 | 1794 | 2114 | 2206 | 2174 | 2192 | 1.93722296643438 | 1.16436133974463 | 0.874964788502638 | 0.279100158518062 | -0.211993367498494 | 0.827966881324741 |
| Employment at Year-end(10000 persons) | | | | | | | | | | | | | |
| 城镇登记失业人员(万人) | 31 | 13 | 13 | 21 | 53 | 42 | 40 | 0 | 5 | 7 | 7 | -13 | -5 |
| Registered Unemployed Persons in Urban Areas(10000 persons) | | | | | | | | | | | | | |
| 城镇单位在岗职工平均工资(元) | 850 | 3243 | 15876 | 48970 | 136608 | 160465 | 167101 | 18 | 19 | 16 | 14 | 10 | 6 |
| Average Wage of Staff and Workers on the Job(yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 国民经济核算 | | | | | | | | | | | | | |
| National Accounts | | | | | | | | | | | | | |
| 地区生产总值(亿元) | 99 | 783 | 5646 | 22503 | 65412 | 77647 | 81532 | 17 | 17 | 14 | 12 | 8 | 6 |
| Gross Domestic Product(100 million yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 第一产业 | 35 | 220 | 924 | 1904 | 4096 | 4616 | 4826 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Primary Industry | | | | | | | | | | | | | |
| 第二产业 | 42 | 261 | 2433 | 11557 | 30252 | 34687 | 35949 | 20 | 20 | 16 | 12 | 7 | 5 |
| Secondary Industry | | | | | | | | | | | | | |
| 第三产业 | 21 | 301 | 2288 | 9041 | 31063 | 38343 | 40756 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
| Tertiary Industry | | | | | | | | | | | | | |
| 主要行业 | | | | | | | | | | | | | |
| Major Industry | | | | | | | | | | | | | |
| 工业 | 35 | 225 | 2133 | 9798 | 23423 | 27019 | 27822 | 20 | 20 | 16 | 12 | 7 | 5 |
| Industry | | | | | | | | | | | | | |
| 建筑业 | 6 | 35 | 309 | 1801 | 6928 | 7767 | 8246 | 12 | 17 | 16 | 12 | 6 | 7 |
| Construction | | | | | | | | | | | | | |
| 人均地区生产总值(元) | 409 | 2602 | 16790 | 61159 | 157659 | 185427 | 194797 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
| Per Capita GDP(yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 固定资产投资 | | | | | | | | | | | | | |
| Investment in Fixed Assets | | | | | | | | | | | | | |
| 固定资产投资(亿元) | | | | | | | | 28 | 27 | 22 | 16 | 7 | 3 |
| Investment in Fixed Assets(100 million yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 财政 | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算总收入(亿元) | 22 | 85 | 554 | 3084 | 7737 | 8073 | 8862 | | | | | | |
| Budgetary Revenue of Local Government(100 million yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 地方一般公共预算收入(亿元) | | | 351 | 1727 | 4618 | 5008 | 5388 | | | | | | |
| Budgetary Revenue of Local Government(100 million yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算支出(亿元) | 22 | 102 | 486 | 2542 | 7824 | 8536 | 8789 | | | | | | |
| Government Expenditure(100 million yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 金融 | | | | | | | | | | | | | |
| Finance | | | | | | | | | | | | | |
| 金融机构人民币各项存款余额(亿元) | 38 | 539 | 4671 | 27464 | 82740 | 106288 | 117707 | 29 | 26 | 22 | 17 | 18 | 16 |
| Deposits RMB of Financial System(100 million yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| #财政存款 | | | 59 | 1017 | 1579 | 1195 | 1436 | | | 22 | 4 | -4 | 30 |
| Fiscal Deposits | | | | | | | | | | | | | |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 47 | 572 | 3658 | 22847 | 87884 | 111193 | 122068 | 28 | 26 | 24 | 20 | 17 | 12 |
| Loans RMB of Financial System(100 million yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| #短期贷款 | | | 2592 | 9891 | 26765 | 31822 | 34302 | | | 17 | 15 | 12 | 10 |
| Short-term Loans | | | | | | | | | | | | | |
| 中长期贷款 | | | 765 | 12558 | 56683 | 69768 | 75879 | | | 33 | 22 | 15 | 10 |
| Medium-term &Long-term Loans | | | | | | | | | | | | | |
| 保险公司赔款及给付金额(亿元) | | | 26 | 154 | 589 | 670 | 793 | | | 23 | 20 | 15 | 27 |
| Payment of Insurance Companies(100 million yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 价格指数(上年=100) | | | | | | | | | | | | | |
| Price Indices(preceding year=100) | | | | | | | | | | | | | |
| 居民消费价格指数 | 150 | 148 | 153 | 154 | 153 | 152 | 150 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Consumer Price Index | | | | | | | | | | | | | |
| 工业生产者出厂价格指数 | | | 150 | 154 | 147 | 154 | 147 | | | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Ex-Factory Price Indices of Industrial Producers | | | | | | | | | | | | | |
| 工业生产者购进价格指数 | | | 168 | 161 | 147 | 157 | 144 | | | 3 | 1 | 5 | -5 |
| Purchasing Price Indices of Industrial Producers | | | | | | | | | | | | | |
| 农业 | | | | | | | | | | | | | |
| Agriculture | | | | | | | | | | | | | |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 54 | 340 | 1555 | 3339 | 7351 | 8253 | 8593 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Gross Output Value of Agriculture,Forestry,Animal
Husbandry and Fishery(100 million yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 主要农产品产量(万吨) | | | | | | | | | | | | | |
| Output of Major Farm Products(10000 tons) | | | | | | | | | | | | | |
| 粮食 | 1117 | 1319 | 1282 | 876 | 753 | 763 | 766 | -1 | -2 | -3 | -1 | 0 | 0 |
| Grain | | | | | | | | | | | | | |
| 油料 | 20 | 26 | 38 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Oil-bearing Crops | | | | | | | | | | | | | |
| 甘蔗 | 432 | 516 | 124 | 83 | 40 | 43 | 42 | -7 | -10 | -6 | -7 | 2 | -1 |
| Sugarcane | | | | | | | | | | | | | |
| 烤烟 | 1 | 6 | 13 | 17 | 15 | 18 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 16 |
| Tobacco | | | | | | | | | | | | | |
| 茶叶 | 3 | 8 | 18 | 38 | 69 | 78 | 82 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Tea | | | | | | | | | | | | | |
| 园林水果 | 15 | 113 | 534 | 742 | 1075 | 1225 | 1299 | 15 | 11 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| Fruits | | | | | | | | | | | | | |
| 肉类 | 36 | 107 | 218 | 288 | 389 | 444 | 467 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 |
| Meat | | | | | | | | | | | | | |
| 禽蛋 | | 19 | 61 | 45 | 80 | 89 | 103 | | 7 | 3 | 9 | 13 | 23 |
| Poultry Eggs | | | | | | | | | | | | | |
| 奶类 | 1 | 7 | 14 | 19 | 26 | 33 | 38 | 11 | 7 | 6 | 7 | 19 | 22 |
| Milk | | | | | | | | | | | | | |
| 水产品 | 81 | 218 | 791 | 881 | 1249 | 1293 | 1335 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Aquatic Products | | | | | | | | | | | | | |
| 食用菌 | | 27 | 69 | 114 | 206 | 229 | 233 | | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 |
| Edible Fungus | | | | | | | | | | | | | |
| 造林面积(万亩) | 438 | 683 | 55 | 67 | 11 | 4 | 4 | -14 | -21 | -15 | -28 | -39 | -5 |
| Areas of Afforestation(10000 mu) | | | | | | | | | | | | | |
| 工业 | | | | | | | | | | | | | |
| Industry | | | | | | | | | | | | | |
| 规模以上工业主要产品产量 | | | | | | | | | | | | | |
| Output of Major Industrial Products | | | | | | | | | | | | | |
| 原煤(万吨) | 634 | 1388 | 562 | 3664 | 968 | 664 | 602 | | | | | | |
| Coal(10000 tons) | | | | | | | | | | | | | |
| 原盐(万吨) | 142 | 100 | 42 | 50 | 39 | 36 | 42 | | | | | | |
| Salt(10000 tons) | | | | | | | | | | | | | |
| 罐头(万吨) | 6 | 21 | 40 | 304 | 422 | 368 | 229 | | | | | | |
| Canned Food(10000 tons) | | | | | | | | | | | | | |
| 布(亿米) | 1 | 3 | 8 | 46 | 111 | 105 | 33 | | | | | | |
| Cloth(100 million meters) | | | | | | | | | | | | | |
| 纱(万吨) | 2 | 8 | 21 | 277 | 815 | 857 | 576 | | | | | | |
| Yarn(10000 tons) | | | | | | | | | | | | | |
| 机制纸及纸板(万吨) | 30 | 78 | 127 | 648 | 1197 | 1402 | 1363 | | | | | | |
| Machine-made Paper and Paperboard(10000 tons) | | | | | | | | | | | | | |
| 农用化肥(万吨) | 24 | 65 | 92 | 86 | 129 | 72 | 34 | | | | | | |
| Chemical Fertilizers(10000 tons) | | | | | | | | | | | | | |
| 烧碱(万吨) | 6 | 13 | 23 | 30 | 53 | 39 | 102 | | | | | | |
| Caustic Soda(10000 tons) | | | | | | | | | | | | | |
| 水泥(万吨) | 180 | 810 | 2270 | 8881 | 14530 | 14485 | 10731 | | | | | | |
| Cement(10000 tons) | | | | | | | | | | | | | |
| 平板玻璃(万重量箱) | 65 | 99 | 719 | 4148 | 8042 | 8159 | 7956 | | | | | | |
| Plain Glass(10000 cases) | | | | | | | | | | | | | |
| 生铁(万吨) | 39 | 93 | 224 | 838 | 1659 | 2073 | 2229 | | | | | | |
| Pig Iron(10000 tons) | | | | | | | | | | | | | |
| 钢材(万吨) | 20 | 84 | 425 | 2010 | 5792 | 5258 | 6405 | | | | | | |
| Rolled Steel(10000 tons) | | | | | | | | | | | | | |
| 彩色电视机(万台) | | 184 | 306 | 1354 | 1995 | 1613 | 1516 | | | | | | |
| Color TV(10000 units) | | | | | | | | | | | | | |
| 微型电子计算机(万台) | | | 133 | 1107 | 2240 | 1777 | 697 | | | | | | |
| Micro-computers(10000 units) | | | | | | | | | | | | | |
| 汽车(万辆) | 0 | 0 | 4 | 29 | 27 | 50 | 50 | | | | | | |
| Motor Vehicles(10000 sets) | | | | | | | | | | | | | |
| 发电量(亿千瓦小时) | 61 | 204 | 605 | 2034 | 3805 | 4323 | 4610 | | | | | | |
| Electricity(100 million kwh) | | | | | | | | | | | | | |
| 建筑业 | | | | | | | | | | | | | |
| Construction | | | | | | | | | | | | | |
| 建筑业企业从业人员(万人) | 6 | 46 | 62 | 344 | 725 | 706 | | | | | | | |
| Number of Employed Persons(10000 persons) | | | | | | | | | | | | | |
| 建筑业总产值(亿元) | 4 | 48 | 406 | 4593 | 21176 | 25276 | 26093 | | | | | | |
| Gross Output Value(100 million yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋施工面积(万平方米) | 624 | 1454 | 6128 | 42610 | 124006 | 128405 | 148621 | 19 | 22 | 22 | 15 | 9 | 23 |
| Under Construction(10000 sq.m) | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 275 | 748 | 2593 | 13643 | 27347 | 30382 | 30033 | 16 | 17 | 16 | 9 | 4 | -1 |
| Completed Construction(10000 sq.m) | | | | | | | | | | | | | |
| 交通运输邮电 | | | | | | | | | | | | | |
| Transportation,Postal and Telecommunication | | | | | | | | | | | | | |
| 铁路营业里程(公里) | 1513 | 1531 | 2181 | 3165 | 5661 | 6345 | 6853 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 |
| Length of Railways in Operation(km) | | | | | | | | | | | | | |
| 公路通车里程(公里) | 43663 | 61516 | 80259 | 136522 | 165177 | 169317 | 173467 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Length of Highways in Operation(km) | | | | | | | | | | | | | |
| #高速公路 | | | 526 | 3525 | 8451 | 8926 | 8945 | | | 19 | 11 | 2 | 0 |
| Expressway | | | | | | | | | | | | | |
| 内河通航里程(公里) | 5443 | 5832 | 5551 | 4867 | 4867 | 4867 | 4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Length of Navigable Inland Waterways in Operation(km) | | | | | | | | | | | | | |
| 客运量(万人) | 11892 | 59242 | 66304 | 115729 | 38234 | 27209 | 43193 | 4 | -1 | -2 | -10 | 6 | 88 |
| Passenger Traffic(10000 persons) | | | | | | | | | | | | | |
| 铁路 | 1077 | 1851 | 2142 | 5460 | 11309 | 9566 | 18705 | 9 | 10 | 14 | 14 | 27 | 143 |
| Railways | | | | | | | | | | | | | |
| 公路 | 9427 | 54958 | 62544 | 106071 | 22323 | 14477 | 18036 | 2 | -4 | -7 | -19 | -10 | 36 |
| Highways | | | | | | | | | | | | | |
| 水运 | 1386 | 2350 | 1089 | 2166 | 1112 | 806 | 1633 | 0 | -1 | 2 | -3 | 20 | 153 |
| Waterways | | | | | | | | | | | | | |
| 民航 | 1 | 83 | 529 | 2034 | 3490 | 2358 | 4817 | 28 | 19 | 15 | 10 | 17 | 156 |
| Civil Aviation | | | | | | | | | | | | | |
| 货运量(万吨) | 7306 | 30481 | 44224 | 99238 | 209890 | 253660 | 268149 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 8 |
| Freight Traffic(10000 tons) | | | | | | | | | | | | | |
| 铁路 | 1891 | 2853 | 3712 | 5647 | 5624 | 7222 | 7816 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | 12 |
| Railways | | | | | | | | | | | | | |
| 公路 | 4006 | 25065 | 34386 | 68362 | 136704 | 160408 | 165745 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 |
| Highways | | | | | | | | | | | | | |
| 水运 | 1408 | 2562 | 6117 | 25204 | 67526 | 86004 | 94560 | 14 | 17 | 18 | 16 | 17 | 14 |
| Waterways | | | | | | | | | | | | | |
| 民航 | 0 | 1 | 8 | 23 | 34 | 25 | 26 | 24 | 14 | 7 | 1 | -11 | 9 |
| Civil Aviation | | | | | | | | | | | | | |
| 沿海主要港口货物吞吐量(万吨) | 612 | 2244 | 10416 | 49030 | 93198 | 107111 | 112341 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | 7 |
| Volume of Freight Handled at Major Coastal Ports (10000 tons) | | | | | | | | | | | | | |
| 邮电业务 | | | | | | | | | | | | | |
| Business Volume of Postal and Telecommunication Services | | | | | | | | | | | | | |
| 函件(万件) | 13184 | 24341 | 36244 | 37797 | 4901 | 4039 | 4260 | -3 | -7 | -13 | -23 | -6 | 8 |
| Number of Letters Delivered(10000 pieces) | | | | | | | | | | | | | |
| 移动电话年末用户(万户) | | | 661 | 4533 | 7108 | 7341 | 7365 | | | 16 | 5 | 1 | 0 |
| Number of Mobile Telephone Subscribers at Year-end (10000 households) | | | | | | | | | | | | | |
| 固定电话年末用户(万户) | 8 | 34 | 844 | 1569 | 1099 | 1019 | 1006 | 16 | 16 | 1 | -5 | -4 | -1 |
| Number of Fixed Telephone Subscribers at Year-end (10000 households) | | | | | | | | | | | | | |
| 国内贸易 | | | | | | | | | | | | | |
| Domestic Trade | | | | | | | | | | | | | |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 45 | 311 | 2090 | 9022 | 27939 | 31575 | 33164 | 23 | 22 | 19 | 15 | 8 | 7 |
| Total Retail Sales of Consumer Goods(100 million yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 进出口 | | | | | | | | | | | | | |
| Exports and Imports | | | | | | | | | | | | | |
| 海关进出口总额(亿美元) | 3 | 65 | 318 | 1631 | 3053 | 4450 | 4211 | 26 | 20 | 17 | 11 | 16 | -8 |
| Total Exports and Imports( USD 100 million) | | | | | | | | | | | | | |
| 出口总额 | 2 | 36 | 193 | 1072 | 1835 | 2721 | 2508 | 24 | 20 | 17 | 10 | 16 | -11 |
| Total Exports | | | | | | | | | | | | | |
| 进口总额 | 0 | 28 | 124 | 559 | 1217 | 1729 | 1702 | 33 | 19 | 18 | 13 | 17 | -2 |
| Total Imports | | | | | | | | | | | | | |
| 旅游 | | | | | | | | | | | | | |
| Tourism | | | | | | | | | | | | | |
| 接待入境游客人数(万人次) | | 106 | 242 | 552 | 344 | 72 | 258 | | 4 | 0 | -8 | -13 | 385 |
| Number of Tourists (10000 person-times) | | | | | | | | | | | | | |
| 外国人 | | 15 | 74 | 172 | 140 | 31 | 117 | | 9 | 2 | -4 | -8 | 410 |
| Foreigner | | | | | | | | | | | | | |
| 台湾同胞 | | 54 | 71 | 235 | 124 | 23 | 76 | | 1 | 0 | -12 | -22 | 348 |
| Compatriots from Taiwan | | | | | | | | | | | | | |
| 港澳同胞 | | 35 | 95 | 143 | 79 | 17 | 64 | | 2 | -2 | -9 | -10 | 390 |
| Compatriots from Hong Kong,Macao | | | | | | | | | | | | | |
| 国际旅游外汇收入(亿美元) | | | 13 | 44 | 31 | 4 | 26 | | | 4 | -5 | -7 | 690 |
| Foreign Exchange Earnings from International Tourism( USD
100 million) | | | | | | | | | | | | | |
| 教育 | | | | | | | | | | | | | |
| Education | | | | | | | | | | | | | |
| 在校学生数(万人) | | | | | | | | | | | | | |
| Students Enrollment(10000 persons) | | | | | | | | | | | | | |
| 普通高等学校 | 3 | 8 | 19 | 97 | 142 | 161 | 170 | 14 | 14 | 14 | 6 | 9 | 8 |
| Regular Institutions of Higher Education | | | | | | | | | | | | | |
| 普通中等学校 | 179 | 181 | 404 | 390 | 386 | 425 | 439 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| Regular Secondary Schools | | | | | | | | | | | | | |
| 普通小学 | 555 | 505 | 553 | 358 | 515 | 538 | 554 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| Primary Schools | | | | | | | | | | | | | |
| 科技 | | | | | | | | | | | | | |
| Science and Technology | | | | | | | | | | | | | |
| 技术市场成交额(亿元) | | 0 | 25 | 57 | 275 | 434 | 563 | | 34 | 21 | 28 | 40 | 44 |
| Volume of Transaction in Technical Markets (100 million
yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 专利情况(项) | | | | | | | | | | | | | |
| Patent(unit) | | | | | | | | | | | | | |
| 授权量 | | 414 | 4504 | 27094 | 218893 | 212304 | 180396 | | 30 | 26 | 23 | -9 | -22 |
| Number of Granted | | | | | | | | | | | | | |
| 发明专利拥有量 | | | | 4942 | 76134 | 112596 | 136390 | | | | 43 | 32 | 31 |
| The Ownership of Invention Patents | | | | | | | | | | | | | |
| 文化 | | | | | | | | | | | | | |
| Culture | | | | | | | | | | | | | |
| 图书出版总印数(万份) | 10227 | 24468 | 30447 | 11623 | 20430 | 26123 | 27647 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 8 |
| Number of Books Published(10000 copies) | | | | | | | | | | | | | |
| 期刊出版总印数(万份) | 582 | 4735 | 6694 | 4410 | 3025 | 2939 | 2780 | 5 | -2 | -5 | -5 | -4 | -8 |
| Number of Magazines Issued(10000 copies) | | | | | | | | | | | | | |
| 报纸出版总印数(万份) | 22176 | 62182 | 103345 | 149972 | 104273 | 95816 | 93172 | 4 | 1 | 0 | -5 | -5 | -4 |
| Number of Newspaper Issued(10000 copies) | | | | | | | | | | | | | |
| 电视节目制作时间(小时) | | | 24778 | 83136 | 83125 | 73536 | 76935 | | | 7 | 0 | -3 | 6 |
| Time for TV Programs Production(hour) | | | | | | | | | | | | | |
| 公共图书馆(座) | 34 | 111 | 121 | 129 | 145 | 142 | 145 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Libraries(set) | | | | | | | | | | | | | |
| 博物馆(个) | 19 | 87 | 121 | 141 | 198 | 210 | 153 | 7 | 2 | 1 | 0 | -12 | -40 |
| Museums(unit) | | | | | | | | | | | | | |
| 居民生活 | | | | | | | | | | | | | |
| Peoples Living Conditions | | | | | | | | | | | | | |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 556 | 2623 | 11148 | 32671 | 70740 | 80725 | 84229 | 18 | 17 | 14 | 12 | 8 | 6 |
| Per Capita Annual Disposable Income of Urban Households
(yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 城镇居民人均消费支出(元) | 427 | 2146 | 8458 | 22125 | 45730 | 53538 | 56510 | 17 | 15 | 12 | 11 | 10 | 8 |
| Per Capita Consumption in Urban Areas(yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 城镇居民人均住房建筑面积(平方米) | | 27 | 42 | 57 | 65 | 66 | 60 | | | | | | |
| Per Capita Floor Space of Residential Buildings(sq.m) | | | | | | | | | | | | | |
| 农村居民人均可支配(纯)收入(元) | 206 | 1146 | 4845 | 11140 | 31320 | 37479 | 40082 | 18 | 16 | 14 | 15 | 12 | 10 |
| Per Capita Net Income of Rural Residents(yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 农村居民人均生活消费支出(元) | 169 | 1061 | 3614 | 8247 | 24508 | 30699 | 32618 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14 | 9 |
| Peasants’per Capita Living Consumption Expenditure(yuan) | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生 | | | | | | | | | | | | | |
| Health Care | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生机构数(个) | 5713 | 7327 | 14710 | 10498 | 42228 | 43675 | 45034 | 7 | 8 | 7 | 17 | 3 | 4 |
| Number of Health Institutions(unit) | | | | | | | | | | | | | |
| #医院、卫生院 | 1666 | 1797 | 1984 | 1987 | 2377 | 2400 | 2413 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hospitals | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生技术人员数(人) | 82282 | 130158 | 146353 | 210199 | 417595 | 462183 | 488934 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Medical Technical Personnel(person) | | | | | | | | | | | | | |
| 医生 | 33145 | 53544 | 62191 | 83103 | 158319 | 174147 | 184975 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| Doctor | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生机构床位数(张) | 77257 | 102109 | 135136 | 168501 | 325129 | 348637 | 363093 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 |
| Number of Hospital Beds(set) | | | | | | | | | | | | | |
| #医院、卫生院 | 67996 | 90996 | 123583 | 155899 | 303283 | 327822 | 341868 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| Hospitals | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |