| 1-3 国民经济和社会发展结构指标 |
|---|
| Composition Indicators on National Economic and Social Development |
| | | | | | |
| 单位:% | | | | | | (%) |
| 项目 Item | 1978 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 |
|
| 一、人口 | | | | | | |
| Population | | | | | | |
| (一)性别结构 | | | | | | |
| Sexual Composition | | | | | | |
| 男 | | 51.36 | 51.52 | 51.4 | 51.68 | 51.73 |
| Male | | | | | | |
| 女 | | 48.64 | 48.48 | 48.55 | 48.32 | 48.27 |
| Female | | | | | | |
| (二)城乡结构 | | | | | | |
| Urban and Rural Composition | | | | | | |
| 城镇 | | 32 | 62 | 85 | 103 | 106 |
| Urban | | | | | | |
| 乡村 | | 117 | 87 | 64 | 46 | 43 |
| Rural | | | | | | |
| 二、就业产业结构 | | | | | | |
| Employment Industrial Composition | | | | | | |
| 第一产业 | 112 | 87 | 70 | 42 | 21 | 19 |
| Primary Industry | | | | | | |
| 第二产业 | 20 | 30 | 36 | 54 | 48 | 49 |
| Secondary Industry | | | | | | |
| 第三产业 | 17 | 31 | 43 | 52 | 79 | 80 |
| Tertiary Industry | | | | | | |
| 三、国民经济核算 | | | | | | |
| National Accounting | | | | | | |
| 地区生产总值产业结构 | | | | | | |
| Industrial Composition | | | | | | |
| 第一产业 | 54 | 42 | 24 | 12 | 9 | 8 |
| Primary Industry | | | | | | |
| 第二产业 | 63 | 50 | 64 | 76 | 69 | 66 |
| Secondary Industry | | | | | | |
| 第三产业 | 32 | 57 | 60 | 60 | 71 | 74 |
| Tertiary Industry | | | | | | |
| 四、固定资产投资 | | | | | | |
| Investment in Fixed Assets | | | | | | |
| 第一产业 | | | | 1 | 2 | 2 |
| Primary Industry | | | | | | |
| 第二产业 | | | | 51 | 46 | 54 |
| Secondary Industry | | | | | | |
| 第三产业 | | | | 97 | 101 | 93 |
| Tertiary Industry | | | | | | |
| 五、能源 | | | | | | |
| Energy | | | | | | |
| 能源消费结构 | | | | | | |
| Composition of Total Energy Consumption | | | | | | |
| #煤炭 | 95 | 100 | 81 | 83 | 72 | |
| Coal | | | | | | |
| 石油 | 19 | 18 | 34 | 37 | 35 | |
| Petroleum | | | | | | |
| 天然气 | | | | 6 | 7 | |
| Natural Gas | | | | | | |
| 水电 | 35 | 31 | 33 | 22 | 9 | |
| Hydro power | | | | | | |
| 核电 | | | | | 20 | |
| Nuclear power | | | | | | |
| 六、农业 | | | | | | |
| Agriculture | | | | | | |
| (一)农林牧渔业产值结构 | | | | | | |
| Composition of Gross Output Value of Agricul-
ture,Forestry , Animal Husbandry and Fishery | | | | | | |
| 农业 | 116 | 78 | 60 | 60 | 55 | 57 |
| Agriculture | | | | | | |
| 林业 | 9 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Forestry | | | | | | |
| 牧业 | 15 | 34 | 30 | 27 | 34 | 28 |
| Animal Husbandry | | | | | | |
| 渔业 | 8 | 23 | 47 | 43 | 42 | 46 |
| Fishery | | | | | | |
| 农林牧渔服务业 | | | | 5 | 5 | 5 |
| Services of Agriculture , Forestry , Animal
Husbandry and Fishery | | | | | | |
| (二)农作物播种面积 | | | | | | |
| Total Sown Areas of Farm Crops | | | | | | |
| 粮食作物 | 122 | 113 | 98 | 82 | 74 | 71 |
| Grain Crops | | | | | | |
| 非粮作物 | 27 | 36 | 51 | 67 | 75 | 78 |
| Non-Grain Crops | | | | | | |
| 七、工业 | | | | | | |
| Industry | | | | | | |
| 规模以上工业企业资产结构 | | | | | | |
| Composition of Capital of Industrial Enterprises | | | | | | |
| 大型企业 | | | 32 | 35 | 57 | 69 |
| Large Enterprises | | | | | | |
| 中型企业 | | | 20 | 61 | 40 | 31 |
| Medium-sized Enterprises | | | | | | |
| 小微企业 | | | 96 | 53 | 51 | 49 |
| Small Enterprises | | | | | | |
| 八、建筑业 | | | | | | |
| Construction | | | | | | |
| 建筑业总产值结构 | | | | | | |
| Composition of Gross Output Value
of Construction Industry | | | | | | |
| 内资企业 | | | | 148 | 148 | 148 |
| Domestic Invested Enterprise | | | | | | |
| 港澳台商投资企业 | | | | 1 | 1 | 0 |
| Enterprises with Funds from
Hong Kong,Macao & Taiwan | | | | | | |
| 外商投资企业 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Foreign Funded Enterprises | | | | | | |
| 九、交通运输业 | | | | | | |
| Transportation | | | | | | |
| (一)货运量结构 | | | | | | |
| Composition of Freight Traffic | | | | | | |
| 铁路 | 38 | 14 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| Railways | | | | | | |
| 公路 | 82 | 123 | 116 | 103 | 97 | 92 |
| Highways | | | | | | |
| 水运 | 28 | 12 | 20 | 38 | 48 | 52 |
| Waterways | | | | | | |
| 民航 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Civil Aviation | | | | | | |
| (二)客运量结构 | | | | | | |
| Composition of Passenger Traffic | | | | | | |
| 铁路 | 13 | 4 | 4 | 7 | 44 | 64 |
| Railways | | | | | | |
| 公路 | 118 | 139 | 141 | 137 | 87 | 62 |
| Highways | | | | | | |
| 水运 | 17 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Waterways | | | | | | |
| 民航 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 |
| Civil Aviation | | | | | | |
| 十、国内贸易 | | | | | | |
| Domestic Trade | | | | | | |
| 社会消费品零售总额结构 | | | | | | |
| Composition of Retail Sales of Consumer Goods | | | | | | |
| 按销售单位所在地分组 | | | | | | |
| by Place of Sales Unit | | | | | | |
| 城镇 | | | | 130 | 130 | 129 |
| Urban | | | | | | |
| 乡村 | | | | 19 | 19 | 20 |
| Rural | | | | | | |
| 按商品形态分 | | | | | | |
| by Commodity Form | | | | | | |
| 餐饮收入额 | | | | | 14 | 14 |
| Catering Income | | | | | | |
| 商品零售额 | | | | | 135 | 135 |
| Retail Sale | | | | | | |
| 十一、海关货物进出口(按美元计价) | | | | | | |
| Imports and Exports of Goods | | | | | | |
| (一)进口货物总额 | | | | | | |
| Composition of Imports | | | | | | |
| 初级产品 | | | 18 | 41 | 87 | 100 |
| Primary Goods | | | | | | |
| 工业制成品 | | | 131 | 108 | 62 | 49 |
| Manufactured Goods | | | | | | |
| (二)出口货物总额 | | | | | | |
| Composition of Exports | | | | | | |
| 初级产品 | | | 15 | 11 | 12 | 11 |
| Primary Goods | | | | | | |
| 工业制成品 | | | 134 | 138 | 137 | 138 |
| Manufactured Goods | | | | | | |
| 十二、国际旅游 | | | | | | |
| International Tourism | | | | | | |
| 来华旅游人数结构 | | | | | | |
| Composition of Tourists Visiting China | | | | | | |
| 外国人 | | 22 | 46 | 46 | 61 | 68 |
| Foreigners | | | | | | |
| 台湾同胞 | | 76 | 44 | 63 | 54 | 44 |
| Taiwan Compatriots | | | | | | |
| 港澳同胞 | | 50 | 59 | 39 | 34 | 37 |
| Hong Kong and Macao Compatriots | | | | | | |
| 十三、科技 | | | | | | |
| Science and Technology | | | | | | |
| (一)研究与试验发展经费来源 | | | | | | |
| Composition of Funds for Scientific and
Technological Activities | | | | | | |
| #政府资金 | | | 21 | 15 | 14 | 14 |
| Government Funds | | | | | | |
| 企业资金 | | | 111 | 130 | 133 | 133 |
| Enterprises Funds | | | | | | |
| 国外资金 | | | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Abroad Funds | | | | | | |
| (二)研究与试验发展经费支出 | | | | | | |
| Composition of Expenditure on R&D | | | | | | |
| 基础研究 | | | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Basic Research | | | | | | |
| 应用研究 | | | 9 | 8 | 10 | 9 |
| Applied Research | | | | | | |
| 试验发展 | | | 129 | 137 | 135 | 134 |
| Experimental Development | | | | | | |
| 十四、居民消费 | | | | | | |
| Peoples Consumption Conditions | | | | | | |
| (一)城镇居民消费结构 | | | | | | |
| Consumption Composition of Urban Residents | | | | | | |
| 食品烟酒 | | | 67 | 58 | 47 | 46 |
| Food | | | | | | |
| 衣着 | | | 13 | 13 | 7 | 7 |
| Clothing | | | | | | |
| 居住 | | | 14 | 16 | 46 | 42 |
| Residence | | | | | | |
| 生活用品及服务 | | | 12 | 9 | 7 | 8 |
| Household Appliances and Services | | | | | | |
| 交通通信 | | | 12 | 22 | 18 | 17 |
| Transport and Communications | | | | | | |
| 教育文化娱乐服务 | | | 15 | 18 | 11 | 15 |
| Education, Cultural and Recreation Services | | | | | | |
| 医疗保健 | | | 7 | 6 | 8 | 9 |
| Health Care and Medical Services | | | | | | |
| 其他用品及服务 | | | 7 | 5 | 3 | 3 |
| Other Goods and Services | | | | | | |
| (二)农村居民消费结构 | | | | | | |
| Consumption Composition of Rural Residents | | | | | | |
| 食品烟酒 | | | 72 | 69 | 57 | 51 |
| Food | | | | | | |
| 衣着 | | | 7 | 8 | 6 | 7 |
| Clothing | | | | | | |
| 居住 | | | 21 | 23 | 36 | 35 |
| Residence | | | | | | |
| 生活用品及服务 | | | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Household Appliances and Services | | | | | | |
| 交通通信 | | | 12 | 17 | 15 | 17 |
| Transport and Telecommunications | | | | | | |
| 教育文化娱乐服务 | | | 15 | 12 | 11 | 14 |
| Education, Cultural and Recreation and Services | | | | | | |
| 医疗保健 | | | 5 | 6 | 11 | 12 |
| Health Care and Medical Services | | | | | | |
| 其他用品及服务 | | | 6 | 3 | 2 | 3 |
| Other Goods and Services | | | | | | |
| | | | | | |