| 1-4 国民经济和社会发展比例和效益指标 |
|---|
| Proportion and Efficiency Indicators on National
Economic and Social Development |
| | | | | | |
| 项目 Item | 1978 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 |
|
| 一、人口与就业 | | | | | | |
| Population and Employment | | | | | | |
| 出生率(‰) | 25.35 | 24.44 | 11.6 | 11.27 | 9.21 | 6.81 |
| Birth Rate(‰) | | | | | | |
| 死亡率(‰) | 6.31 | 6.71 | 5.85 | 5.16 | 6.24 | 6.95 |
| Death Rate(‰) | | | | | | |
| 自然增长率(‰) | 19.04 | 17.73 | 5.75 | 6.11 | 2.97 | -0.14 |
| Natural Growth Rate(‰) | | | | | | |
| 城镇调查失业率(%) | | | | | | 4.8 |
| Surveyed Unemployment Rate in Urban Areas(%) | | | | | | |
| 二、国民经济核算 | | | | | | |
| National Accounting | | | | | | |
| 工业增加值占地区生产总值比重(%) | 53 | 43 | 56 | 65 | 53 | 51 |
| Proportion of Value added of Industry to GDP(%) | | | | | | |
| 人均地区生产总值(元) | 409 | 2602 | 16790 | 61159 | 157659 | 194797 |
| Per Capita GDP(yuan) | | | | | | |
| 社会劳动生产率(元/人) | | 5599 | 31723 | 107596 | 296253 | 373489 |
| Labor Productivity(yuan/person) | | | | | | |
| 三、财政金融 | | | | | | |
| Finance | | | | | | |
| 一般公共预算总收入相当于地区生产总值比例(%) | 34 | 16 | 14 | 20 | 17 | 16 |
| Proportion of Government Revenue to GDP(%) | | | | | | |
| 一般公共预算支出相当于地区生产总值比例(%) | 34 | 19 | 12 | 16 | 17 | 16 |
| Proportion of Government Expenditures to GDP(%) | | | | | | |
| 金融机构年末人民币存款余额相当于地区生产总值比例(%) | 58 | 103 | 124 | 183 | 189 | 216 |
| Bank Deposits as Percentage of GDP(%) | | | | | | |
| 金融机构年末人民币贷款余额相当于地区生产总值比例(%) | 71 | 109 | 97 | 152 | 201 | 224 |
| Bank Loans as Percentage of GDP(%) | | | | | | |
| 四、能源 | | | | | | |
| Energy | | | | | | |
| 能源消费弹性系数 | | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Elasticity Ratio of Energy Consumption | | | | | | |
| 电力消费弹性系数 | | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Elasticity Ratio of Electricity Consumption | | | | | | |
| 单位地区生产总值能耗上升或下降(±%) | | | | -5 | -2 | |
| Energy Consumption per Unit of GDP(ton of SCE/10000yuan) | | | | | | |
| 五、农业 | | | | | | |
| Agriculture | | | | | | |
| 每亩农产品产量(千克) | | | | | | |
| Output of Farm Crops per Hectare of Sown Area(kg) | | | | | | |
| 粮食 | 328 | 423 | 468 | 544 | 601 | 607 |
| Grain | | | | | | |
| 油料 | 127 | 157 | 207 | 238 | 286 | 287 |
| Oil-bearing Crops | | | | | | |
| 六、工业 | | | | | | |
| Industry | | | | | | |
| 规模以上工业 | | | | | | |
| Industrial Enterprises above Designated Size | | | | | | |
| 总资产贡献率(%) | | | 13 | 28 | 19 | 15 |
| Ratio of Total Assets to Industrial Output Value(%) | | | | | | |
| 资产负债率(%) | | | 86 | 79 | 76 | 82 |
| Assets-LiabilityRatio(%) | | | | | | |
| 流动资产周转次数(次) | | | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Turnover of Current Assets (times/year) | | | | | | |
| 成本费用利润率(%) | | | 7 | 13 | 11 | 11 |
| Ratio of Profits to Industrial Cost(%) | | | | | | |
| 产品销售率(%) | | | 145 | 146 | 144 | 144 |
| Ratio of Sales(%) | | | | | | |
| 七、建筑业 | | | | | | |
| Construction | | | | | | |
| 建筑业劳动生产率(按产值计算)(元/人) | | | 97326 | 201780 | 428367 | 496037 |
| Overall Labor Productivity(in terms of value-added per
employee)(yuan/person) | | | | | | |
| 产值利税率(%) | | 2 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| Ratio of Pre-tax Profit to Gross Output Value(%) | | | | | | |
| 八、交通运输业 | | | | | | |
| Transportation | | | | | | |
| 铁路网密度(公里/万平方公里) | 122 | 123 | 175 | 255 | 456 | 552 |
| Railway Density(km/sq.km) | | | | | | |
| 公路网密度(公里/万平方公里) | 3521 | 4961 | 6472 | 11009 | 13320 | 13989 |
| Highway Density(km/sq.km) | | | | | | |
| 九、对外贸易 | | | | | | |
| Trade | | | | | | |
| 进出口总额相当于地区生产总值比例(%) | | 65 | 70 | 73 | 48 | 54 |
| Proportion of Total Value of Imports & Exports to GDP(%) | | | | | | |
| #出口总额相当于地区生产总值比例(%) | | 36 | 42 | 48 | 29 | 32 |
| Proportion of Total Value of Exports to GDP(%) | | | | | | |
| 机电产品出口占出口总额的比重(%) | | | | 61 | 56 | 66 |
| Proportion of Total Value of Mechanical and Electrical
Products to Total Exports(%) | | | | | | |
| 高新技术产品出口占出口总额的比重(%) | | | | 27 | 18 | 16 |
| Proportion of Total Value of High and New-tech Products to
Total Exports(%) | | | | | | |
| 十、自然资源 | | | | | | |
| Natural Resources | | | | | | |
| 森林覆盖率(%) | 59 | 64 | 90 | 94 | 97 | 97 |
| Forest Coverage(%) | | | | | | |
| 十一、居民生活 | | | | | | |
| Peoples Living Conditions | | | | | | |
| 全体居民人均可支配收入(元) | | | | | 55803 | 68139 |
| Annual Per Capita Disposable Income of Households
(yuan) | | | | | | |
| 城镇居民人均可支配收入与农村居民人均
可支配(纯)收入之比(以农民人均纯收入为1) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Proportion of Income in Urban Areas to in Rural Areas
(Rural=1) | | | | | | |
| 十二、科技教育卫生 | | | | | | |
| Science and Technology ,Education,Health Care | | | | | | |
| 每万人口发明专利拥有量(件) | | | | 1 | 18 | 32 |
| The Ownership of Invention Patents per 10000
Persons(piece) | | | | | | |
| 学龄前儿童毛入学率(%) | | 148 | 149 | 150 | 149 | 149 |
| Rough Enrollment Rate of Pre-primary Schools(%) | | | | | | |
| 小学毕业生升学率(%) | | 97 | 145 | 145 | 148 | 149 |
| Graduation Rate of Primary Schools(%) | | | | | | |
| 初中毕业生升学率(%) | | 74 | 74 | 139 | 125 | 126 |
| Graduation Rate of Junior high schools(%) | | | | | | |
| 每千人口拥有卫生技术人员数(人) | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 |
| Number of Licensed(Assistant) Doctors per 1000
Population (person) | | | | | | |
| #医生 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Doctor | | | | | | |
| 每千人口拥有卫生机构床位数(张) | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Number of Hospital Beds per 1000 Population(set) | | | | | | |
| | | | | | |