| 3-9 七次全国人口普查人口基本情况 |
|---|
| Basic Statistics on National Population Census in 1953,1964,1982,1990,2000,2010 and 2020 |
| | | | | | | |
| 项目 Item | 1953 | 1964 | 1982 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
|
|
| 一、总户数和总人口 | | | | | | | |
| ???? Total Population and Family Household? | | | | | | | |
| 家庭户(万户) | 320 | 360 | 514 | 658 | 874 | 1121 | 1437 |
| ??????? ?Family Household(10000 households) | | | | | | | |
| 总人口(万人) | 1285 | 1676 | 2587 | 3005 | 3410 | 3689 | 4154 |
| ????? ???Total Population (10000 persons) | | | | | | | |
| 男 | 662 | 869 | 1331 | 1543 | 1757 | 1898 | 2147 |
| ????????? ???Male | | | | | | | |
| 女 | 623 | 807 | 1256 | 1462 | 1653 | 1791 | 2007 |
| ????????? ???Female | | | | | | | |
| 性别比(女性=100) | 159 | 161 | 158 | 158 | 159 | 159 | 160 |
| ??????? ?????Sex Ratio (female=100) | | | | | | | |
| 平均每户人数(人/户) | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| ???? ????Population by Age Group(person/household) | | | | | | | |
| 二、城乡人口(万人) | | | | | | | |
| ??? ?Population by Residence (10000 persons) | | | | | | | |
| 城镇人口 | | 334 | 822 | 963 | 2148 | 3159 | 4284 |
| ????? ???Urban Population | | | | | | | |
| 乡村人口 | | 2179 | 3058 | 3544 | 2967 | 2374 | 1947 |
| ???????? Rural Population | | | | | | | |
| 城镇化率(%) | | 19 | 31 | 32 | 63 | 85 | 103 |
| ????? ???Urbanization Rate(%) | | | | | | | |
| 三、民族人口(万人) | | | | | | | |
| ???? Population by Ethnicity(10000 persons) | | | | | | | |
| 汉族人口 | | | 3843 | 4437 | 5026 | 5415 | 6063 |
| ??? ?Han | | | | | | | |
| 占总人口比重(%) | | | 148 | 147 | 147 | 146 | 145 |
| ?? ? ???Percentage to Total Population(%) | | | | | | | |
| 少数民族人口 | | | 37 | 70 | 88 | 120 | 168 |
| ??? ???Ethnic Minorities? | | | | | | | |
| 占总人口比重(%) | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ??? ? ?? Percentage to Total Population(%) | | | | | | | |
| 四、人口年龄构成 | | | | | | | |
| ???? Population by Age Group?? | | | | | | | |
| 0-14岁人口(万人) | 690 | 1063 | 1417 | 1419 | 1140 | 856 | 1204 |
| ?? ???Aged 0-14(10000 persons) | | | | | | | |
| 占总人口比重(%) | 53 | 63 | 54 | 47 | 33 | 23 | 28 |
| ??? ????? Percentage to Total Population(%) | | | | | | | |
| 15-64岁人口(万人) | 1173 | 1371 | 2295 | 2860 | 3633 | 4242 | 4335 |
| ??? ??Aged 15-64(10000 persons) | | | | | | | |
| 占总人口比重(%) | 91 | 81 | 88 | 95 | 106 | 115 | 104 |
| ???? ??? ?Percentage to Total Population(%) | | | | | | | |
| 65岁及65岁以上人口(万人) | 64 | 79 | 169 | 228 | 342 | 436 | 691 |
| ???????? Aged 65 and Over(10000 persons) | | | | | | | |
| 占总人口比重(%) | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 16 |
| ?????? ??????Percentage to Total Population(%) | | | | | | | |
| 百岁老年人口(人) | 24 | 21 | 67 | 214 | 559 | 1587 | 4534 |
| ?????? ??Population of Aged 100 and over (person) | | | | | | | |
| 男 | 4 | 3 | 10 | 24 | 69 | 331 | 1132 |
| ??????????? ?Male | | | | | | | |
| 女 | 19 | 18 | 57 | 190 | 490 | 1255 | 3402 |
| ???????????? Female | | | | | | | |
| 总抚养比(%) | 96 | 124 | 103 | 86 | 63 | 45 | 65 |
| ?????? ??Gross Dependency Ratio(%) | | | | | | | |
| 少儿抚养比 | 88 | 116 | 92 | 74 | 49 | 30 | 41 |
| ?????????? ??The Juvenile and Children Dependency Ratio | | | | | | | |
| 老年抚养比 | 8 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 23 |
| ??????????? ?Eldly Dependency Ratio? | | | | | | | |
| 老少比(%) | 13 | 11 | 18 | 24 | 45 | 76 | 86 |
| ???????????? Population in Juvenile and Children to Aged(%) | | | | | | | |
| 平均预期寿命(岁) | | | 102 | 105 | 108 | 113 | 117 |
| ???????? Life Expectancy at Birth (year) | | | | | | | |
| 男 | | | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 |
| ????????? ???Male | | | | | | | |
| 女 | | | 106 | 108 | 112 | 117 | 122 |
| ?????????? ??Female | | | | | | | |
| 五、受教育人口 | | | | | | | |
| ??? ?Population with Various Education Attainments? | | | | | | | |
| 每十万人拥有小学及以上文化程度人口(人) | | | | | | | |
| Population with Various Education Attainments | | | | | | | |
| Per 100 000 Persons (person) | | | | | | | |
| 小学 | | 40074 | 54501 | 64819 | 60300 | 44701 | 42046 |
| ???????? ????Primary School | | | | | | | |
| 初中 | | 7605 | 18901 | 25336 | 53550 | 56829 | 48327 |
| ??????? ?????Junior Secondary School | | | | | | | |
| 高中及中专 | | 2739 | 8574 | 10486 | 16950 | 20814 | 21318 |
| ?????????? ??Senior Secondary School and
Technical Secondary School | | | | | | | |
| 大专以上 | | 658 | 912 | 1842 | 4800 | 12541 | 21222 |
| ??????? ?????Junior College and Above | | | | | | | |
| 文盲人口(万人) | | | 976 | 715 | 490 | 135 | 145 |
| ??????? ?Illiterate Population?(10000 persons) | | | | | | | |
| 文盲率(%) | | 88 | 37 | 23 | 14 | 3 | 3 |
| ?? ??Illiterate Rate(%) | | | | | | | |
| 六、劳动力和就业状况 | | | | | | | |
| ???? Labor and Employment | | | | | | | |
| 劳动适龄人口(万人) | 1051 | 1224 | 2046 | 2565 | 3282 | 3834 | 3766 |
| ???????? Population in suit of Employment?(10000 persons) | | | | | | | |
| 男(16-59岁) | 550 | 666 | 1104 | 1366 | 1722 | 2029 | 2050 |
| ??????????? ?Male (aged 16-59) | | | | | | | |
| 女(16-54岁) | 502 | 558 | 942 | 1198 | 1560 | 1804 | 1716 |
| ????????? ???Female(aged 16-54) | | | | | | | |
| 占总人口比重(%) | 81 | 73 | 79 | 85 | 96 | 103 | 90 |
| ??????????Percentage to Total Population(%) | | | | | | | |
| 七、各种婚姻人口占15岁及以上人口比重(%) | | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ??? ?Persentage of Marital to Total Aged 15
??? ?and Over(%) | | | | | | | |
| 未婚 | | | 42 | 37 | 36 | 34 | 27 |
| ?????? ??Never Married | | | | | | | |
| 有配偶 | | | 95 | 101 | 104 | 105 | 110 |
| ??????? ?Married | | | | | | | |
| 离婚 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ???? ????Divorced | | | | | | | |
| 丧偶 | | | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| ?????? ??Widowed | | | | | | | |
| 八、生育 | | | | | | | |
| ?? ??Fertility | | | | | | | |
| 育龄妇女人数(万人) | 478 | 531 | 912 | 1167 | 1509 | 1681 | 1498 |
| ???? ????Childbearing Women(10000 persons) | | | | | | | |
| 生育旺盛期组(20-29岁) | 159 | 163 | 318 | 439 | 492 | 538 | 342 |
| ????????? ?High Ratio of Childbearing Women(aged 20-29) | | | | | | | |
| 生育率(‰) | | | 141 | 136 | 49 | 49 | 59 |
| ??? ?????Fertility Rate(‰) | | | | | | | |
| 总和生育率 | | | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| ????? ???Total Fertility Rate | | | | | | | |
| 九、人口自然变动 | | | | | | | |
| ???? Natural Changes in Population | | | | | | | |
| 出生率(‰) | 55 | 57 | 41 | 36 | 17 | 16 | 13 |
| ????? ???Birth Rate(‰) | | | | | | | |
| 死亡率(‰) | 18 | 13 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 |
| ?????? ??Death Rate(‰) | | | | | | | |
| 自然增长率(‰) | 36 | 44 | 32 | 26 | 8 | 9 | 4 |
| ????? ???Natural Growth Rate(‰) | | | | | | | |
| | | | | | | |