| 表1-4 重要年份国民经济主要指标 |
|---|
| MAJOR NATIONAL ECONOMICAL INDICATORS OF IMPORTANT YEARS |
| | | | | | | | | | | | | |
| 指 标 | Item | 1952年 | 1978年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 人 口 | Population | | | | | | | | | | | | |
| 年末户籍总人口 (万人) | Registered Population at Year-end (10 000 persons) | 352.32 | 506.27 | 518.62 | 561.02 | 578.17 | 637.66 | 667.01 | 722.603 | 744.3344 | 762.11 | 774.7259 | 786.22 |
| 年末户籍总户数 (万户) | Total Households at Year-end (10 000 households) | 88.33 | 137.42 | 142.33 | 173.36 | 198.18 | 211.79 | 219.23 | 238.0728 | 246.4492 | 253.75 | 259.3817 | 265.78 |
| 劳动力 | Labor Force | | | | | | | | | | | | |
| 年末就业人口 (万人) | Employment Population at Year-end (10 000 persons) | 158.87 | 301.15 | 317.17 | 346.74 | 313.89 | 683.37 | 734.06 | 751.81 | 747.79 | 748.77 | 741.7 | 747.4 |
| 地区生产总值 (亿元) | Gross Domestic Product (100 million yuan) | 4.38 | 31.95 | 40.68 | 202.14 | 1540.68 | 9180.76 | 14468.6805145523 | 19264.8 | 20180.45 | 23168.21 | 23 805.29 | 24 653.37 |
| # 第三产业 | Tertiary Industry | 1.29 | 5.18 | 6.8 | 43.9 | 579.62 | 3680.32 | 7002.44 | 9937.92 | 10598.47 | 11876.12 | 12 109.05 | 12 916.77 |
| 农 业 | Agriculture | | | | | | | | | | | | |
| 1.农林牧渔业总产值 | Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery | | 18.75 | 11.42 | 58.12 | 169.3 | 271.29 | 415.17 | 356.6046 | 357.0182 | 346.44 | 351.1002 | 354.8 |
| 2.主要农产品产量 | Output of Major Farm Products | | | | | | | | | | | | |
| 粮 食 (万吨) | Grain (10 000 tons) | 133.41 | 294.26 | 254.31 | 283.5 | 193.95 | 112.306 | 106.8508 | 87.1792 | 88.8116 | 90.36 | 92.3859 | 95.1 |
| 油 料 | Oil-bearing Crops | 3 | 13 | 12 | 21 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 蚕 茧 (吨) | Silkworm Cocoons (ton) | 4570 | 4987 | 7176 | 14677 | 10936 | 957 | 442 | 321 | 318 | 340 | 295 | 268 |
| 水产品 (万吨) | Aquatic Products (10 000 tons) | 3 | 12 | 13 | 32 | 51 | 41 | 39 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 |
| 猪出栏数 (万头) | Slaughtered Fattened Hogs (10 000 heads) | 33 | 278 | 465 | 290 | 297 | 176 | 142 | 31 | 13 | 16 | 30 | 40 |
| 猪年末存栏数 | Hogs in Stock at Year–end | 56 | 396 | 375 | 231 | 157 | 125 | 99 | 5 | 17 | 34 | 33 | 33 |
| 工 业 | Industry | | | | | | | | | | | | |
| 1.规模以上工业总产值 | Gross Industrial Output Value Above Designated Size | | | | | 3594 | 36977 | 45373 | 50280 | 53013 | 42 044.13 | 65664 | 44 519.39 |
| 2.规模以上工业企业主要经济指标 | Main Index of Industrial Above Designated Size | | | | | | | | | | | | |
| 资产总计 | Total Assets | | | | | 3520 | 29026 | 40343 | 50499 | 55472 | 41 881.84 | 68485 | 48 640.15 |
| 负债合计 | Total Liabilities | | | | | 2133 | 16715 | 21402 | 25776 | 28407 | 21 851.41 | 35919 | 25 510.75 |
| 利税总额 | Total Taxes and Profits | | | | | 276 | 2982 | 3112 | 3774 | 4246 | 3 401.81 | 4688 | 3 131.58 |
| 利润总额 | Total Profits | | | | | 145 | 2260 | 2293 | 2929 | 3347 | 2 727.66 | 3602 | 2 338.70 |
| 运输邮电 | Transportation and Postal | | | | | | | | | | | | |
| 1.全社会公路水运货运量 (万吨) | Total Freight Traffic of Highways and Waterways (10 000 tons) | 313 | 3292 | 4068 | 4816 | 11724 | 20125 | 19507 | 37258 | 39633 | 28 190 | 36568 | 27 883 |
| 2.全社会公路水运客运量 (万人次) | Total Passenger Traffic of Highways and Waterways (10 000 person-times) | 574 | 4944 | 7219 | 10146 | 27838 | 84712 | 51967 | 44403 | 31450 | 14 784 | 19839 | 13 682 |
| 3.邮电业务总收入 (万元) | Postal and Telecommunications Business Volume (10 000 yuan) | 603 | 2661 | 3450 | 19227 | 662865 | 2590300 | 4406880 | 7006543 | 7356124 | 5 181 892 | 8164959 | 5 936 963 |
| 4.函 件(邮政系统) (万件) | Letters Delivered (post system) (10 000 pcs) | 1171 | 2598 | 3367 | 4576 | 8214 | 41761 | 34887 | 13794 | 13510 | 6 955 | 11017 | 7 576 |
| 5.报刊杂志累计数 (万份) | Number of Newspapers and Magazines Circulation (10 000 copies) | 1411 | 10851 | 14965 | 24369 | 45691 | 45657 | 44050 | 36985 | 36694 | 22 114 | 40165 | 26 119 |
| 国内贸易 | Domestic Trade | | | | | | | | | | | | |
| 社会消费品零售总额 (亿元) | Total Retail Sales of Consumer Goods (100 million yuan) | 4 | 14 | 23 | 108 | 703 | 4319 | 8233 | 11720 | 11552 | 9 031.32 | 13516 | 9 582.92 |
| 对外经济 | Foreign Trade Economy | | | | | | | | | | | | |
| 1.进出口总额 (亿美元) | Total Exports and Imports (USD 100 million) | - | - | - | 2 | 301 | 4111 | 4580 | 4786 | 4835 | 3 921.14 | 5799 | 3 482.68 |
| 出口总额 | Exports | - | - | - | 2 | 157 | 2296 | 2721 | 2880 | 2803 | 2 302.68 | 3486 | 2 143.26 |
| 进口总额 | Imports | - | - | - | 0 | 143 | 1814 | 1858 | 1905 | 2032 | 1 618.46 | 2312 | 1 339.43 |
| 2.使用外资 | Utilization of Foreign Capital | | | | | | | | | | | | |
| 新设外资项目数 (个) | Number of Projects of Signed Contracts (unit) | - | - | - | 246 | 1414 | 2305 | 1290 | 1491 | 1884 | 1 462 | 1863 | 1 340 |
| 实际使用外资 (亿美元) | Amount of Foreign Capital Actually Used (USD 100 million) | - | - | - | 1 | 43 | 128 | 90 | 69 | 83 | 104 | 111 | 103 |
| # 第三产业 | Tertiary Industry | - | - | - | - | 3 | 34 | 40 | 30 | 39 | 64 | 60 | 62 |
| 电 力 | Electricity | | | | | | | | | | | | |
| 全社会用电量 (亿千瓦时) | Electricity Consumption of the Whole Society (100 million kW·h) | 0 | 20 | 30 | 76 | 285 | 1536 | 1967 | 2316 | 2285 | 1 685.28 | 2492 | 1 719.31 |
| # 工业用电量 | Industrial Consumption of Electricity | | | | 57 | 229 | 1282 | 1611 | 1799 | 1755 | 1 271.45 | 1819 | 1 235.38 |
| 固定资产投资 | Investment in Fixed Assets | | | | | | | | | | | | |
| 固定资产投资 (亿元) | Investment in Fixed Assets (100 million yuan) | | 2 | 4 | 83 | 774 | 5426 | 9186 | 7399 | 7836 | 5 660.57 | 8616 | 6 031.24 |
| # 房地产开发投资 | Value of Investment in Real Estate Development | | | | 2 | 91 | 1403 | 2797 | 4029 | 4010 | 2 869.78 | 4037 | 2 591.91 |
| 财 政 | Public Finance | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算收入 (亿元) | General Public Budget Revenue (100 million yuan) | | | | | 120 | 1350 | 2341 | 3332 | 3454 | 2 510.00 | 3493 | 2 456.81 |
| 一般公共预算支出 | General Public Budget Expenditure | | | | | 117 | 1238 | 2290 | 3212 | 3395 | 2 583.70 | 3882 | 2 621.28 |
| 金 融 | Finance | | | | | | | | | | | | |
| 年末金融机构人民币存款余额 (亿元) | Deposit Balance of Financial Institutions at Year-end (100 million yuan) | 0 | 11 | 23 | 198 | 2215 | 20355 | 35488 | 47478 | 52748 | 38 627.01 | 66750 | 50 800.95 |
| 年末金融机构人民币贷款余额 | Loans Balance of Financial Institutions at Year-end | 0 | 23 | 31 | 201 | 1455 | 15199 | 28800 | 45175 | 51293 | 39 502.81 | 67870 | 51 247.64 |
| 物价指数 (上年=100) | Price Indices (preceding year = 100) | | | | | | | | | | | | |
| 市区居民消费价格总指数 | General Consumer Price Index of Urban Residents | | | | 155 | 149 | 155 | 152 | 154 | 153 | 153 | 153 | 150 |
| 人民生活 | People’s Livelihood | | | | | | | | | | | | |
| 城镇非私营单位在岗职工平均工资 (元) | Average Wages of Urban Non-private Units (yuan) | 682 | 771 | 1030 | 3675 | 17667 | 68349 | 108436 | 158358 | 170616 | 126 749 | 198078 | 138 732 |
| 农村居民人均可支配收入 | Per Capita Net Income of Rural Residents | | 339 | 406 | 2496 | 8193 | 21985 | 38370 | 52728 | 56344 | 41 487 | 65677 | 46 385 |
| 农村居民人均消费支出 | Per Capita Living Expenditure of Rural Residents | | 318 | 444 | 2122 | 6109 | 15595 | 25141 | 34518 | 33193 | 27 240 | 43119 | 31 609 |
| 城镇居民人均可支配收入 | Per Capita Disposable Income of Urban Households | | | | 3225 | 13911 | 43828 | 75585 | 102943 | 106449 | 76 888 | 119305 | 82 989 |
| 城镇居民人均消费支出 | Per Capita Living Expenditure of Urban Residents | | | | 2707 | 10540 | 26818 | 46704 | 59472 | 58507 | 46 566 | 71176 | 50 656 |
| 年末金融机构人民币住户存款余额 (亿元) | RMB Household Deposit Balance of Financial Institutions at Year-end
(100 million yuan) | | 2 | 5 | 109 | 1205 | 6983 | 11037 | 15699 | 18078 | 13 555.75 | 25085 | 19 535.03 |
| 教 育 | Education | | | | | | | | | | | | |
| 1.专任教师数 (人) | Number of Full-time Teachers (person) | 15859 | 60190 | 53967 | 60217 | 71862 | 97761 | 118671 | 148639 | 158698 | 113 362 | 177750 | 124 154 |
| 2.在校学生数 (万人) | Students Enrollment (10 000 persons) | 50 | 145 | 121 | 106 | 131 | 143 | 186 | 231 | 243 | 254 | 265 | 278 |
| # 普通高等学校 (人) | Institutions of Higher Education (person) | 3523 | 9753 | 13228 | 24420 | 71551 | 281743 | 322224 | 373533 | 394869 | 275 147 | 425476 | 292 966 |
| 中等职业教育学校 | Secondary Vocational Education Schools | | 4122 | 7846 | 37939 | 90277 | 112242 | 88840 | 87549 | 91512 | 63 631 | 99454 | 65 929 |
| 技工学校 | Skilled Workers’ Schools | | 1771 | 2635 | 8799 | 18519 | 48237 | 35614 | 39000 | 40186 | 24 398 | 39259 | 27 600 |
| 普通中学 (万人) | Regular Secondary Schools (10 000 persons) | 5 | 49 | 34 | 32 | 45 | 40 | 43 | 58 | 61 | 66 | 71 | 77 |
| 小 学 | Primary Schools | 44 | 94 | 85 | 66 | 67 | 58 | 97 | 123 | 128 | 134 | 137 | 143 |
| 3.毕业生数 | Graduates | 3 | 39 | 27 | 21 | 28 | 36 | 37 | 46 | 48 | 51 | 54 | 58 |
| 卫 生 | Health Care | | | | | | | | | | | | |
| 卫生机构数 (所) | Number of Health Institutions (unit) | 357 | 1456 | 1687 | 2305 | 1978 | 4012 | 4681 | 5580 | 5754 | 4 027 | 6207 | 4 484 |
| # 医院、卫生院 | Hospitals | 24 | 306 | 310 | 310 | 295 | 324 | 406 | 472 | 487 | 493 | 492 | 498 |
| 床位数 (张) | Number of Beds (bed) | 2058 | 21705 | 20580 | 27636 | 29256 | 58806 | 88956 | 107485 | 112026 | 77 622 | 119952 | 84 328 |
| # 医院、卫生院 | Hospitals | | 19813 | 18577 | 24334 | 26373 | 55258 | 85341 | 103867 | 107913 | 74 596 | 115419 | 80 969 |
| 卫生技术人员 (人) | Number of Medical Personnel (person) | 4884 | 19353 | 21771 | 33379 | 37321 | 69760 | 102268 | 136570 | 142969 | 100 974 | 158247 | 112 248 |
| # 医 生 | Doctors | 3544 | 8151 | 9474 | 16342 | 17391 | 27234 | 39295 | 53311 | 55777 | 39 441 | 61572 | 43 648 |
| 注:1. 2010年起,就业人员计算口径调整。根据2020年全国第七次人口普查结果对2010-2019年年末就业人口进行了历史数据修订。 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 地区生产总值从2004年起根据研发支出核算方法进行了相关修订,从2010年起根据第四次全国经济普查(2018年)结果进行了相关修订。 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 2013年起公路客运量、货运量不包含农用车和拖拉机的运输量。2019年起,货运量、货运周转量统计口径调整。2021年起根据全国统一要求,公路水路运输量测算方法有调整。 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 2013年起,邮政业务总收入中包含规模以上快递公司快递业务收入。 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 1992年起,社会消费品零售总额根据2018年第四次全国经济普查结果进行了历史数据修订。 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 2018年起,国家固定资产投资统计方法制度改革,统计方法口径有调整。 | | | | | | | | | | | |
| 7. 2013年起,在岗职工平均工资调整为城镇非私营单位口径。 | | | | | | | | | | | |
| 8. 2014年起,教育相关指标包含外来工子弟学校数据。 | | | | | | | | | | | |
| Notes: 1.Since 2010, employed person use the new caliber.Based on the results of the seventh national census in 2020, historical data revisions have been made to the year-end employment population data from 2010 to 2019. | | | | | |
| 2.Since 2004, the regional GDP has been revised according to the R&D expenditure accounting method,since 2010 the regional GDP has been revised based on the results of the fourth national economic census (2018). | | | | | |
| 3.Since 2013 the road passenger volume and freight volume have not included the transport volume of agricultural vehicles and tractors.Since 2019 the statistical caliber of freight volume and freight turnover has been adjusted.
Since 2021, the calculation method of road and water transportation volume has been adjusted according to the unified national requirements. | | | | | |
| 4.Since 2013, the total postal revenues began to include the business income of above-scale express courier companies. | | | | | |
| 5.Since 1992, Since 1992 the total retail sales of consumer goods have been revised with the historical data based on the results of the fourth national economic census in 2018. | | | | | |
| 6.Since 2018, the national statistical system for fixed assets investment was reformed, the statistical methods adjusted. | | | | | | | |
| 7.Since 2013, the average wages of the workers in the post were adjusted to the scope of the urban non-private units caliber. | | | | | |
| 8.Since 2014, the relevant indicators of education include data from schools for children of migrant workers. | | | | | |