苏州2023年表第七次全国人口普查分地区情况数据预览

更新时间:2026-03-12 09:17:37 浏览次数:74

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
表2-2 第七次全国人口普查分地区情况
CONDITIONS OF THE SEVENTH NATIONAL CENSUS BY REGION
单位:人(person)
地 区Region常住人口 Resident Population按年龄分 By Age按性别分 By Sex按城乡分 By Residence
0-14岁 Aged 0-1415-64岁 Aged 15-6465岁及以上 Aged 65 and Over男 Male女 Female城 镇 Urban乡 村 Rural
全 市Whole City12 748 2621 727 1899 435 3721 585 7016 657 1106 091 15210 418 3732 329 889
姑苏区 Gusu District 924 083 113 392 640 763 169 928 456 751 467 332 924 083- 
吴中区 Wuzhong District1 388 972 180 6461 058 766 149 560 727 815 661 1571 070 750 318 222
相城区 Xiangcheng District 891 055 125 626 670 062 95 367 472 592 418 463 839 374 51 681
虎丘区、高新区 Huqiu District, High-tech Zone 832 499 123 146 632 321 77 032 436 545 395 954 763 606 68 893
工业园区 Industrial Park1 133 927 183 117 854 572 96 238 587 651 546 2761 133 927- 
吴江区 Wujiang District1 545 023 198 5781 144 922 201 523 813 616 731 4071 161 152 383 871
常 熟 Changshu1 677 050 185 1631 223 891 267 996 872 242 804 8081 230 599 446 451
张家港 Zhangjiagang1 432 044 196 4191 025 027 210 598 738 317 693 7271 055 893 376 151
昆 山 Kunshan2 092 496 320 0341 588 552 183 9101 113 706 978 7901 652 159 440 337
太 仓 Taicang 831 113 101 068 596 496 133 549 437 875 393 238 586 830 244 283
注:第七次全国人口普查标准时点为2020年11月1日零时。
Note: The standard time-point for the seventh national census was 00:00 on 1 November 2020.

数据来源

本数据表来源于《2024 苏州统计年鉴》中的表第七次全国人口普查分地区情况条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源