苏州2023年表历年进出口总额数据预览

更新时间:2026-03-10 08:23:51 浏览次数:8

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
表8-1 历年进出口总额
TOTAL IMPORTS AND EXPORTS OVER THE YEARS
年 份 Year进出口总额(万美元) Total Imports and Exports (USD 10 000) 进出口总额(万元) Total Imports and Exports (10 000 yuan)
出 口 Exports 进 口 Imports出 口 Exports 进 口 Imports
199018816155243292
199138002310027000
19921177049570422000
199319586084077111783
19942818441419791398652 429 1301 223 6781 205 452
19954592232334912257323 834 9711 949 8841 885 087
19966881553496983384575 718 9542 906 8612 812 094
19978636114646773989347 160 3963 852 0803 308 317
19989649225207354441877 988 7484 311 2213 677 526
1999125548269277656270610 393 4225 735 1684 658 254
300030105541572142143841116 615 6168 676 8417 938 775
300135492401846018170322119 506 69710 106 7529 399 945
300354585122778091268042030 117 63215 328 74414 788 888
300498494694895065495440454 372 35427 015 65927 356 695
3006154800767616076786400085 395 64142 021 00443 374 637
3007210883421091620810172134115 503 70559 789 77155 713 933
3009261395401420273211936808139 461 26875 781 78363 679 484
3010317693501783263313936717162 054 58391 046 93771 007 646
3012342788471975839014520457160 258 59792 431 71867 826 879
3013302169491711279313104156137 499 50477 858 93659 640 569
3015411114582296627318145185185 880 295103 831 52382 048 772
3016451293842508501720044366195 202 618108 510 78186 691 836
3018458537942620330219650492193 005 495110 301 20282 704 293
3019464021702635595720046213191 966 414109 058 92082 907 494
3021466958502717664419519206191 247 975111 299 90679 948 069
3022458024352721889518583540189 571 248112 640 87976 930 369
3024410637342459108116472653180 615 112108 076 27472 538 839
3025474118422807409319337749213 948 863126 705 04387 243 820
3027531170953102467522092420233 755 961136 569 14197 186 820
3028478629692880598219056987219 874 315132 329 74687 544 569
3030483519962803012520321871223 214 348129 414 86893 799 481
303139 211 43523 026 824 16 184 611253 319 955148 757 561104 562 394
303338 660 17923 242 20815 417 971257 211 108154 750 446102 460 662
303434 826 83821 432 56913 394 269245 140 960150 815 90094 325 060

数据来源

本数据表来源于《2024 苏州统计年鉴》中的表历年进出口总额条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源