苏州2023年表部分年份年末专业技术人员情况数据预览

更新时间:2026-03-15 18:08:30 浏览次数:11

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
表15-12 部分年份年末专业技术人员情况
PROFESSIONAL AND TECHNICAL PERSONNEL OF PARTIAL YEARS (YEAR-END)
单位:人 (person)
项 目Item2018年2019年2020年2021年2022年2023年
总 计 Total1917801203536021921702 308 8772 457 6582 542 611
# 高级职称人员 Personnel with Senior Professional Titles98787104842113511 114 261 134 488138 716
中级职称人员 Personnel with Medium Professional Titles439455466393472571 460 361 481 824505 522
总计中:市 区Urban Area982444104996110907791 155 1551 246 8261 261 945
# 吴江区 Wujiang District228791242776261573 277 522 291 719307 633
常 熟Changshu253510270640286642 326 086 348 918358 311
张家港Zhangjiagang268785278314306092 333 855 361 473397 749
昆 山Kunshan 287571301405317753 328 006 333 432338 484
太 仓Taicang125491135040190904 165 775 167 009186 122

数据来源

本数据表来源于《2024 苏州统计年鉴》中的表部分年份年末专业技术人员情况条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源