苏州2023年表部分年份年末分地区卫生事业基本情况数据预览

更新时间:2026-03-15 18:08:30 浏览次数:8

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
表17-2 部分年份年末分地区卫生事业基本情况
BASIC STATISTICS ON PUBLIC HEALTH BY REGION OF PARTIAL YEARS (YEAR-END)
项 目 Item 2018年2019年2020年2021年2022年2023年
机构数 (所)Institutions (unit)338037203836 4 027 4 1384 484
市 区Urban Area163618001854 1 989 2 0662 258
# 吴江区 Wujiang District430446456488499550
常 熟Changshu493526539555559598
张家港Zhangjiagang425468480502508537
昆 山Kunshan558635665666682755
太 仓Taicang268291298315323336
床位数 (张)Beds (unit)689217165774684 77 622 79 96884 328
市 区Urban Area391114083341965 43 730 44 90348 069
# 吴江区 Wujiang District627669267496 7 780 7 9499 236
常 熟Changshu8497891610102 10 557 11 51112 073
张家港Zhangjiagang145811537014916 10 278 10 32110 140
昆 山Kunshan112831140912282 8 336 8 5369 321
太 仓Taicang610560826727 4 721 4 6974 725
卫生技术人员数 (人)Medical Technical Personnel (person)127782136570142969100 974105 498112 248
市 区Urban Area720917747281415 57 765 60 94165 090
# 吴江区 Wujiang District117431260913344 9 722 10 37611 125
常 熟Changshu149761592417199 12 142 12 43512 834
张家港Zhangjiagang146291588216300 11 417 11 80412 234
昆 山Kunshan189011982120169 14 211 14 70316 070
太 仓Taicang718374717885 5 439 5 6156 020
医生数 (人)Doctors (person)492785331155777 39 441 41 04843 648
市 区Urban Area266432917530667 21 970 23 01924 458
# 吴江区 Wujiang District439947945137 3 721 3 9564 393
常 熟Changshu630366847015 4 903 5 0935 257
张家港Zhangjiagang587164486658 4 571 4 7635 004
昆 山Kunshan754079248160 5 739 5 8426 346
太 仓Taicang292030793276 2 258 2 3312 583

数据来源

本数据表来源于《2024 苏州统计年鉴》中的表部分年份年末分地区卫生事业基本情况条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源