| 22-2 卫生事业发展情况 |
|---|
| Basic Statistics on Public Health Development |
| | | | | | | | |
| 项 目 | Item | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2021 | 2022 | 2023 |
|
|
| | | | | | | | |
| 卫生机构数(个) | Number of Health Institutions (unit) | 7661 | 10764 | 14554 | 75741 | 78536 | 81639 | 85044 |
| #村卫生室 | Village Clinics | | | | 64140 | 58488 | 59915 | 59447 |
| 医院 | Hospitals | 896 | 966 | 1172 | 1198 | 2410 | 2468 | 2527 |
| 疗养院、所 | Sanatoriums | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 门诊部、所 | Outpatient Department | 3942 | 196 | 68 | 86 | 1148 | 1270 | 1509 |
| 诊所、卫生所、医务室 | Clinics, Health clinic, Infirmary | | | | 6694 | 11728 | 13197 | 16698 |
| 卫生院 | Health Centers | | 2084 | 2084 | 2084 | 2019 | 2007 | 1998 |
| 社区卫生服务中心(站) | Community Health Service Station | | 861 | 1017 | 861 | 1791 | 1876 | 1993 |
| 专科防治所、站
| Specialized Disease Prevention & Treatment
Centers (Stations,Institutions) | 66 | 67 | 48 | 30 | 33 | 31 | 31 |
| 妇幼保健所、站
| Maternity and Child Care Centers
( Institutions, Stations) | 213 | 202 | 250 | 250 | 246 | 246 | 246 |
| 卫生机构床位数(万张) | Number of Beds in Health Institutions (10 000 units) | 28 | 29 | 32 | 49 | 106 | 112 | 116 |
| #医院、卫生院 | Hospital & Health Center | 26 | 27 | 30 | 45 | 99 | 104 | 108 |
| #医院 | Hospitals | 18 | 19 | 22 | 33 | 79 | 84 | 86 |
| 疗养院、所 | Sanatoriums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门诊部 | Outpatient Department | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均每千人口卫生
机构床位数(张) | Beds of Health Institutions per
1 000 Population (unit) | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | 11 |
| #医院、卫生院 | Hospitals & Health Centers | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 11 |
| 医院病床使用率(%) | Utilization Rate of Beds (%) | 102 | 89 | 100 | 128 | 120 | 100 | 124 |
| 卫生机构人员数(万人)
| Number of Persons in Health Institutions
(10 000 persons) | 46 | 50 | 54 | 88 | 145 | 152 | 160 |
| #卫生技术人员 | Medical Technical Personnel | 38 | 40 | 43 | 55 | 113 | 120 | 129 |
| #执业(助理)医师 | Licensed (Assistant) Doctors | 15 | 16 | 16 | 23 | 44 | 47 | 51 |
| 护士 | Nurses | 4 | 5 | 11 | 18 | 49 | 53 | 57 |
| 平均每千人口医生数(人) | Number of Doctors per 1 000 Population (person) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 注:1.1996年及以后年度门诊部、所不含诊所、卫生保健所和医务室,与以前年度不可比(下同)。 | | | | | | | | |
| 2.1998年及以后年度卫生机构包括个体开业(下同)。 |
| 3.2002年以来医生、护士人员数为“执业医师、执业助理医师与注册护士人员数”。 |
| 4.2007年起,诊所、卫生室、医务室与社区卫生服务中心(站)分开统计。 |
| a) The numbers of Outpatient Department since 1996 exclude cliniques, hygiene places and infirmaries. It cannot be compared with former years (the same as in following tables). |
| b) The number of health institutions include the number of clinics run by private since 1998 (the same as the following tables). |
| c) Number of doctors and nurses since 2002 is the Number of registered doctors, deputy doctors and junior nurses. |
| d) Number of clinics, health clinic, infirmary and community sanitation service station are calculated by separate statistics system since 2007. |