| 23-14 文物业、博物馆和文物管理机构基本情况 |
|---|
| Statistics on Cultural Relics, Museums and Agencies of Cultural Relics Preservation |
| | | |
| 指标名称 | Item | 2022 | 2023 |
| | | |
| 文物业 | Cultural Relics | | |
| 机构(个) | Number of Institutions (unit) | 722 | 557 |
| 从业人员(人) | Number of Employed Persons (person) | 12080 | 10851 |
| 本年收入合计(万元) | Total Revenue this Year (10 000 yuan) | 323791 | 281163 |
| 本年支出合计(万元) | Total Expenditure this Year (10 000 yuan) | 324650 | 288823 |
| 资产总计(万元) | Total Assets (10 000 yuan) | 966381.6 | 935273.8 |
| 实际使用房屋建筑面积(万平方米) | Floor Space of Buildings Actually Used (10 000 sq.m) | 218.52 | 202 |
| 藏品数(件/套) | Number of Collections (piece/set) | 2421621 | 2127353 |
| #一级品 | Grade One | 2634 | 2503 |
| 本年新增藏品数(件/套) | Number of Newly Increased Collections this Year (piece/set) | 32240 | 111832 |
| 举办陈列展览(个) | Exhibition & Displays (unit) | 2533 | 1864 |
| 参观人次(万人次) | Spectators (10 000 person-times) | 7193 | 13143 |
| 博物馆 | Museums | | |
| 机构数(个) | Number of Institutions (unit) | 600 | 375 |
| #免费开放馆数 | Number of Free Museums | 531 | 315 |
| 从业人员(人) | Number of Employed Persons (person) | 12286 | 10494 |
| #专业技术人员 | Professional Skilled Person | 3438 | 2956 |
| 藏品数(件/套) | Number of Collections (pieces) | 2185270 | 1743921 |
| #一级品 | Grade One | 3274 | 3157 |
| 陈列展览(个) | Exhibition & Displays (unit) | 2496 | 1815 |
| 参观人次(万人次) | Spectators (10 000 person-times) | 5877 | 10798 |
| #未成年人 | Minors | 1635 | 3083 |
| 门票销售总额(万元) | Income from Tickets (10 000 yuan) | 11777 | 22046 |
| 收入合计(万元) | Total Revenue (10 000 yuan) | 214827 | 187905 |
| 支出合计(万元) | Total Expenditure (10 000 yuan) | 228987 | 193052 |
| 资产总计(万元) | Total Assets (10 000 yuan) | 949697 | 931705 |
| 实际使用房屋建筑面积(万平方米) | Floor Space of Buildings Actually Used (10 000 sq.m) | 290 | 264 |
| #展览用房 | Room for Exhibition | 138 | 104 |
| #库房 | Storeroom | 25 | 20 |
| 文物管理机构 | Agencies of Cultural Relics Preservation | | |
| 机构数(个) | Number of Institutions (unit) | 189 | 166 |
| 从业人员(人) | Number of Employed Persons (person) | 3094 | 2764 |
| #专业技术人员 | Professional Skilled Person | 742 | 667 |
| 藏品数(件/套) | Number of Collections (pieces) | 171567 | 164440 |
| #一级品 | Grade One | 93 | 145 |
| 陈列展览(个) | Exhibition & Displays (unit) | 18 | 16 |
| 参观人次(万人次) | Spectators (10 000 person-times) | 1083 | 2326 |
| 门票销售总额(万元) | Income from Tickets (10 000 yuan) | 7524 | 4023 |
| 收入合计(万元) | Total Revenue (10 000 yuan) | 54678 | 48694 |
| 支出合计(万元) | Total Expenditure (10 000 yuan) | 57689 | 52798 |
| 资产总计(万元) | Total Assets (10 000 yuan) | 237234 | 236282 |
| 实际使用房屋建筑面积(万平方米) | Floor Space of Buildings Actually Used (10 000 sq.m) | 23 | 23 |
| #展览用房 | Room for Exhibition | 7 | 8 |
| #文物库房 | Storeroom For Relics | 2 | 2 |
| | | |
| | | |
| 注:2023年《全国文化文物和旅游统计调查制度》修订,民营博物馆不再纳入统计范围。 | | | |
| In 2023, the National Cultural Relics and Tourism Statistical Survey System has been revised, and private museums are no longer |
| be included in the statistical scope. |