| 9-1 居民消费价格分类指数 |
|---|
| Consumer Price Indices by Category |
| | | | | | |
| (上年=100) | | |
| 指 标 | Item | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 居民消费价格总指数 | General Consumer Price Index | 102.38629439 | 102.56321932 | 100.07365869 | 101.58998458 | 99.6811901 |
| 非食品烟酒价格指数 | Non-Food Price Index | 100.59078935 | 98.89867687 | 101.03671759 | 101.80786597 | 99.63041525 |
| 服务价格指数 | Services Price Index | 101.31890316 | 99.42286388 | 100.41387405 | 100.55361757 | 99.91870407 |
| 消费品价格指数 | Consumer Goods Price Index | 102.96880396 | 104.24955121 | 99.86426325 | 102.23135739 | 99.53661294 |
| 非食品价格指数 | Non-Food Price Index | 100.85150164 | 99.56888044 | 101.06089003 | 101.74418241 | 99.73434777 |
| 食品烟酒 | Food, Alcohol and Tobacco | 106.37449902 | 110.2603924 | 97.71565993 | 101.03838247 | 99.81071383 |
| 食品 | Food | 108.31771123 | 113.33760588 | 95.8000823 | 100.88582991 | 99.43637676 |
| 粮食 | Grain | 99.77488991 | 99.85159139 | 100.4271701 | 100.56571318 | 100.78164073 |
| 薯类 | Tubers | 104.06310941 | 107.91768012 | 99.16030316 | 108.76701446 | 106.50733126 |
| 豆类 | Beans | 100.55077257 | 105.75766808 | 105.56388248 | 103.55433729 | 99.53119959 |
| 食用油 | Edible Oil and Fats | 159 | 186 | 150 | 151 | 149 |
| 菜及食用菌 | Vegetables and Edible Fungus | 153 | 158 | 152 | 153 | 151 |
| 畜肉类 | Livestock for Slaughtering | 183 | 211 | 121 | 140 | 138 |
| 禽肉类 | Poultry Meat | 161 | 151 | 139 | 154 | 153 |
| 水产品 | Aqustic Products | 150 | 155 | 167 | 149 | 147 |
| 蛋类 | Eggs | 157 | 141 | 154 | 161 | 154 |
| 奶类 | Milk | 150 | 151 | 150 | 148 | 149 |
| 干鲜瓜果类 | Dried and Fresh Melons and Fruits | 166 | 136 | 149 | 161 | 154 |
| 糖果糕点类 | Candy and Cake | 150 | 152 | 152 | 154 | 152 |
| 调味品 | Flavoring | 150 | 149 | 151 | 155 | 151 |
| 其他食品类 | Other Foods | 153 | 153 | 149 | 154 | 150 |
| 茶及饮料 | Tea and Beverages | 151 | 151 | 150 | 151 | 149 |
| 烟酒 | Tobacco and Liquor | 150 | 150 | 152 | 152 | 150 |
| 卷烟 | Cigarettes | 150 | 150 | 150 | 151 | 150 |
| 酒类 | Liquor | 151 | 150 | 158 | 157 | 149 |
| 白酒 | White Spirit | 152 | 150 | 162 | 159 | 149 |
| 啤酒 | Beer | 146 | 152 | 148 | 149 | 149 |
| 在外餐饮 | Dining Out | 155 | 159 | 151 | 151 | 151 |
| 衣着 | Clothing | 150 | 147 | 148 | 150 | 152 |
| 服装 | Garments | 150 | 147 | 148 | 150 | 152 |
| 衣着材料及配件 | Clothing Material | 150 | 149 | 149 | 151 | 152 |
| 其他衣着材料及配件 | Other Clothing Materials and Accessories | 150 | 148 | 149 | 152 | 152 |
| 衣着服务费 | Clothing Manufacturing Services | 157 | 154 | 150 | 150 | 150 |
| 鞋类 | Footwear | 149 | 147 | 149 | 152 | 154 |
| 居住 | Residence | 151 | 147 | 150 | 150 | 149 |
| 租赁房房租 | Renting | 152 | 146 | 148 | 148 | 148 |
| 住房保养维修及管理 | Housing Maintenance and Management | 152 | 149 | 152 | 152 | 149 |
| 水电燃料 | Water, Electricity and Fuels | 151 | 148 | 152 | 155 | 151 |
| 自有住房 | Private Housing | 151 | 146 | 148 | 149 | 149 |
| 生活用品及服务 | Daily Supplies and Services | 150 | 149 | 149 | 151 | 149 |
| 家具及室内装饰品 | Furniture and Interior Decorations | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 家用器具 | Household Appliances | 148 | 146 | 149 | 151 | 148 |
| 家用纺织品 | Home Textiles | 149 | 149 | 150 | 148 | 150 |
| 家庭日用杂品 | Daily Use Household Articles | 151 | 150 | 149 | 150 | 150 |
| 个人护理用品 | Personal Care Products | 150 | 149 | 148 | 151 | 150 |
| 家庭服务 | Household Services | 155 | 151 | 152 | 153 | 150 |
| 交通通信 | Transportation and Communication | 147 | 143 | 155 | 158 | 145 |
| 交通 | Transportation | 147 | 140 | 157 | 161 | 145 |
| 交通工具 | Transportation Facility | 145 | 146 | 147 | 149 | 144 |
| 交通工具用燃料 | Fuels | 141 | 129 | 174 | 180 | 142 |
| 交通工具使用和维修 | Fees for Vehicles Use and Maintenance | 151 | 151 | 149 | 149 | 149 |
| 交通费 | Incity Traffic Fare | 154 | 146 | 155 | 155 | 149 |
| 通信 | Communication | 148 | 147 | 150 | 148 | 148 |
| 通信工具 | Communication Facility | 143 | 141 | 153 | 144 | 146 |
| 通信服务 | Communication Service | 150 | 148 | 149 | 149 | 148 |
| 邮递服务 | Post Service | 150 | 149 | 148 | 149 | 149 |
| 教育文化和娱乐 | Recreation, Education and Culture Articles | 150 | 151 | 152 | 152 | 150 |
| 教育 | Education | 153 | 152 | 151 | 152 | 151 |
| 教育用品 | Teaching Materials and Reference Books | 152 | 151 | 151 | 153 | 150 |
| 教育服务 | Education Services | 153 | 152 | 151 | 152 | 151 |
| 文化娱乐 | Culture and Recreational Articles | 147 | 150 | 153 | 152 | 149 |
| 文娱耐用消费品 | Entertainment Durable Consumer Goods | 146 | 147 | 150 | 148 | 146 |
| 其他文娱用品 | Other Recreational Items | 152 | 151 | 151 | 151 | 150 |
| 文化娱乐服务 | Culture and Recreational Articles Services | 149 | 146 | 159 | 151 | 148 |
| 旅游 | Touring and Outing | 145 | 154 | 150 | 157 | 152 |
| 医疗保健 | Health Care | 154 | 151 | 150 | 150 | 150 |
| 药品及医疗器具 | Medicine and Medical Instrument | 155 | 151 | 150 | 150 | 150 |
| 中药 | Traditional Chinese Medicine | 154 | 150 | 151 | 152 | 153 |
| 西药 | Western Medicine | 157 | 152 | 150 | 150 | 150 |
| 滋补保健品 | Health Care Appliances and Articles | 151 | 150 | 154 | 151 | 151 |
| 医疗卫生器具 | Medical Instrument | 151 | 149 | 146 | 147 | 147 |
| 保健器具 | Health Care Appliances | 151 | 149 | 149 | 150 | 149 |
| 医疗服务 | Health Care Services | 153 | 150 | 150 | 150 | 149 |
| 综合医疗类 | Comprehensive Medical | 158 | 153 | 151 | 151 | 150 |
| 诊断类 | Diagnostic | 151 | 147 | 149 | 149 | 149 |
| 治疗类 | Treatment | 151 | 155 | 151 | 150 | 150 |
| 康复类 | Rehabilitation | 153 | 153 | 150 | 151 | 149 |
| 中医医疗服务类 | Traditional Chinese Medicine Services | 154 | 150 | 150 | 151 | 150 |
| 其他医疗服务 | Other Medical Services | 150 | 151 | 152 | 148 | 150 |
| 其他用品和服务 | Other Articles and Services | 152 | 154 | 150 | 152 | 152 |
| 其他用品 | Other Articles | 154 | 160 | 150 | 153 | 155 |
| 首饰手表 | Jewelry and Watch | 158 | 171 | 152 | 153 | 161 |
| 其他杂项用品 | Other Articles | 150 | 151 | 148 | 151 | 149 |
| 其他服务 | Other Services | 151 | 149 | 150 | 151 | 150 |
| 在外住宿 | Accommodation Outside | 145 | 137 | 149 | 149 | 154 |
| 美容美发洗浴 | Beauty Salons and Bathing | 152 | 151 | 152 | 153 | 150 |
| 养老服务 | Services for the Aged | 154 | 154 | 151 | 150 | 151 |
| 金融及保险服务 | Financial and Insurance Services | 153 | 151 | 149 | 150 | 149 |
| 中介法律及其他服务 | Intermediary, Legal and Other Services | 153 | 151 | 149 | 149 | 149 |
| | | | | | |
| 注:1.新基期年(2021年)后,“旅馆住宿”改为“在外住宿”、“金融保险”改为“金融及保险服务”、“其他服务类”改为“中介法律及其他服务”。 | | | | | | |
| 2.新基期年(2021年)后,“ 其他衣着及配件”改为“其他衣着材料及配件”。 | |
| 3.新基期年(2021年)后,“菜”改为“菜及食用菌”、“烟草”改为“卷烟”。 | |
| Note: 1. After the new base year (2021), "Hotel Accommodation" was changed to "Accommodation Outside", "Financial Insurance" was changed to "Financial and Insurance Services", and "Other Services" was changed to "Intermediary, Legal and Other Services". | |
| 2. After the new base year (2021), "Other Clothing and Accessories" was changed to "Other Clothing Materials and Accessories". |
| 3. After the new base year (2021), "Vegetables" was changed to "Vegetables and Edible Fungus", and "Tobacco" was changed to "Cigarettes". |