| 14-2 按行业分规模以上工业企业单位数 |
|---|
| Number of Industrial Enterprises above Designated Size by Industrial Sector |
| | | | | | |
| 单位:个 | | | | | | (unit) |
| 指 标 | Item | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 规模以上工业企业单位数 | Number of Industrial Enterprises above Designated Size | 4686 | 4482 | 5090 | 5332 | 5040 |
| 采矿业 | Mining | 637 | 544 | 624 | 640 | 614 |
| #煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 386 | 332 | 372 | 392 | 397 |
| 黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metal Ores | 23 | 19 | 25 | 22 | 18 |
| 有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores | 31 | 29 | 31 | 36 | 38 |
| 非金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-metal Ores | 196 | 164 | 195 | 189 | 160 |
| 制造业 | Manufacturing | 3755 | 3600 | 4060 | 4243 | 3959 |
| #农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 297 | 315 | 392 | 410 | 365 |
| 食品制造业 | Manufacture of Foods | 108 | 104 | 127 | 123 | 119 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea | 370 | 355 | 420 | 435 | 408 |
| 烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 纺织业 | Manufacture of Textile | 31 | 36 | 46 | 54 | 48 |
| 纺织服装、服饰业 | Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories | 69 | 78 | 84 | 87 | 78 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品
和制鞋业 | Manufacture of Leather,Fur,Feather and Related Products
and Footwear | 63 | 64 | 73 | 79 | 60 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、
草制品业 | Processing of Timber, Manufacture of Wood,
Bamboo, Rattan,Palm and Straw Products | 105 | 97 | 133 | 171 | 166 |
| 家具制造业 | Manufacture of Furniture | 73 | 64 | 64 | 60 | 40 |
| 造纸和纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 100 | 103 | 135 | 154 | 159 |
| 印刷业和记录媒介复制业 | Printing and Reproduction of Recording Media | 48 | 55 | 91 | 96 | 94 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品
制造业 | Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts
and Crafts, Sports and Entertainment Activities | 84 | 54 | 61 | 51 | 40 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | Processing of petroleum, coal, and other fuels | 24 | 30 | 25 | 30 | 28 |
| 化学原料和化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Materials and
Chemical Products | 312 | 301 | 328 | 343 | 333 |
| 医药制造业 | Manufacture of Medicines | 216 | 213 | 211 | 213 | 195 |
| 橡胶和塑料制品业 | Manufacture of Rubber and Plastics Products | 256 | 244 | 267 | 289 | 262 |
| 非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 1509 | 1413 | 1527 | 1509 | 1393 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 135 | 118 | 138 | 145 | 136 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals | 132 | 142 | 166 | 183 | 189 |
| 金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 282 | 273 | 315 | 333 | 321 |
| 通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 135 | 117 | 139 | 153 | 145 |
| 专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 126 | 117 | 141 | 138 | 120 |
| 汽车制造业 | Manufacture of Automobiles | 93 | 82 | 78 | 88 | 97 |
| 铁路.船舶.航空航天和其他
运输设备制造业 | Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other
Transportation Equipment | 72 | 82 | 78 | 82 | 85 |
| 电气机械和器材制造业 | Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus | 258 | 252 | 276 | 288 | 267 |
| 计算机、通信和其他电子设备
制造业 | Manufacture of Computers, Communication and Other
Electronic Equipment | 262 | 214 | 198 | 235 | 217 |
| 仪器仪表制造业 | Manufacture of Measuring Instruments and Machinery | 27 | 25 | 25 | 27 | 24 |
| 其他制造业 | Others | 22 | 24 | 25 | 27 | 25 |
| 废弃资源综合利用业 | Utilization of Waste Resources | 24 | 22 | 37 | 55 | 52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 | Production and Supply of Electric Power,
Heat Power, Gas and Water | 441 | 507 | 609 | 673 | 700 |
| #电力、热力生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power and Heat Power | 282 | 325 | 381 | 411 | 432 |
| 燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 58 | 66 | 76 | 91 | 97 |
| 水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 100 | 115 | 151 | 171 | 171 |
| | | | | | |
| 注:数据按国民经济行业分类(GB/T4754-2017)划分(以下相关表同) | | | | | | |
| Note: The data from 2017 onwards are classified according to the national economy industry classification (GB/T4754-2017) (the relative tables in the chapter are the same). | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |