| 14-6 按行业分规模以上工业总产值 |
|---|
| Gross Output Value of Industry above Designated Size by Sector |
| | | | | | |
| 单位:亿元 | | (100 million yuan) |
| 指 标 | Item | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 规模以上工业总产值 | Gross Output Value of Industry above Designated Size | 10445.19 | 10301.81 | 11346.92 | 10014.15 | 10338.76 |
| 采矿业 | Mining | 1215.75 | 1106.59 | 1400.54 | 1020.61 | 1058.79 |
| #煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 983.21 | 905.29 | 1192.49 | 881.3 | 897 |
| 黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metal Ores | 22.56 | 19.26 | 25.48 | 5.81 | 5.09 |
| 有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-Ferrous Metal
Ores | 77.38 | 68.25 | 38.39 | 31.3 | 31.74 |
| 非金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-metal Ores | 128.97 | 113.79 | 143.98 | 98.02 | 118.4 |
| 制造业 | Manufacturing | 7706.67 | 7576 | 8257.05 | 7200.31 | 7302.77 |
| #农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 259.39 | 285.87 | 347.3 | 236.48 | 260.32 |
| 食品制造业 | Manufacture of Foods | 159.46 | 174.04 | 182.84 | 113.91 | 123.06 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea | 1284.73 | 1396.29 | 1042.76 | 1273.92 | 1435.88 |
| 烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | 608 | 637 | 685 | 744 | 765 |
| 纺织业 | Manufacture of Textile | 28 | 37 | 47 | 35 | 37 |
| 纺织服装、服饰业 | Manufacture of Textile, Wearing Apparel and
Accessories | 39 | 38 | 44 | 32 | 34 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其
制造业和制鞋业 | Manufacture of Leather,Fur,Feather and
Related Products,and Footwear | 64 | 63 | 60 | 32 | 32 |
| 木材加工和木、竹、藤、
棕、草制品业 | Processing of Timber, Manufacture of Wood,
Bamboo, Rattan, Palm and Straw Products | 96 | 76 | 97 | 50 | 56 |
| 家具制造业 | Manufacture of Furniture | 67 | 49 | 49 | 10 | 12 |
| 造纸和纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 135 | 182 | 245 | 143 | 136 |
| 印刷和记录媒介复制业 | Printing and Reproduction of Recording Media | 52 | 56 | 84 | 69 | 80 |
| 文教、工美、体育和娱乐
用品制造业 | Manufacture of Articles for Culture,
Education, Arts and Crafts, Sports and
Entertainment Activities | 48 | 32 | 36 | 15 | 19 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | Processing of petroleum, coal, and other fuels | 196 | 223 | 327 | 193 | 113 |
| 化学原料和化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Materials and
Chemical Products | 912 | 817 | 1184 | 901 | 1021 |
| 医药制造业 | Manufacture of Medicines | 541 | 508 | 498 | 345 | 416 |
| 橡胶和塑料制品业 | Manufacture of Rubber and Plastics Products | 377 | 374 | 356 | 231 | 243 |
| 非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 1711 | 1495 | 1544 | 808 | 762 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 618 | 673 | 980 | 565 | 524 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals | 792 | 857 | 1124 | 1153 | 1123 |
| 金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 329 | 350 | 405 | 201 | 236 |
| 通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 163 | 156 | 163 | 126 | 116 |
| 专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 123 | 114 | 117 | 83 | 90 |
| 汽车制造业 | Manufacture of Automobiles | 227 | 241 | 220 | 277 | 161 |
| 铁路、船舶、航空航天和
其它运输设备制造业 | Manufacture of Railway, ship, Aerospace and
Other Transport Equipment | 304 | 372 | 424 | 454 | 485 |
| 电气机械和器材制造业 | Manufacture of Electrical Machinery and
Apparatus | 515 | 413 | 450 | 577 | 644 |
| 计算机、通信和其他电子
设备制造业 | Manufacture of Computers, Communication
and Other Electronic Equipment | 949 | 705 | 765 | 1211 | 1012 |
| 仪器仪表制造业 | Manufacture of Measuring Instruments and
Machinery | 27 | 21 | 17 | 15 | 15 |
| 其他制造业 | Other Manufacture | 46 | 58 | 57 | 35 | 30 |
| 废弃资源综合利用业 | Utilization of Waste Resources | 16 | 13 | 24 | 41 | 42 |
| 电力、热力、燃气及水
生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power,
Heat Power, Gas and Water | 2284 | 2428 | 2533 | 2689 | 2965 |
| #电力、热力生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power and
Heat Power | 2120 | 2263 | 2293 | 2416 | 2599 |
| 燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 97 | 89 | 140 | 174 | 249 |
| 水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 66 | 76 | 99 | 98 | 116 |
| | | | | | |