南平2023年企业事业机关年末职工人数数据预览

更新时间:2026-05-28 11:00:54 浏览次数:14

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
3-10  企业事业机关年末职工人数
单位:万人
   
     
1990 35.34  26.72  5.99  2.63 
1991 36.12  26.96  6.23  2.93 
1992 36.37  27.00  6.37  3.00 
1993 35.93  26.63  5.83  3.47 
1994 36.04  25.58  7.26  3.20 
1995 35.08  24.69  7.14  3.25 
1996 33.58  22.80  7.26  3.52 
1997 32.71  22.56  6.84  3.31 
1998 27.99  17.81  7.50  2.68 
1999 24.61  14.80  7.26  2.55 
2000 22.50  12.89  7.11  2.50 
2001 20.96  11.45  7.01  2.50 
2002 20.10  10.82  6.65  2.63 
2003 20.09  10.83  6.42  2.84 
2004 20.34  11.21  6.34  2.79 
2005 20.82  11.68  6.36  2.77 
2006 22.11  13.10  6.25  2.76 
2007 22.30  13.37  6.21  2.72 
2008 21.95  13.08  6.15  2.73 
2009 22.06  13.27  6.18  2.61 
2010 22.30  13.47  6.18  2.65 
2011 21.88  13.05  6.15  2.68 
2012 22.12  13.28  6.08  2.74 
2013 20.25  11.31  5.43  3.48 
2014 20.45  11.51  5.45  3.46 
2015 20.91  11.97  5.38  3.43 
2016 20.68  11.75  5.40  3.51 
2017 20.73  11.73  5.49  3.49 
2018 20.08  11.26  5.30  3.50 
2019 19.07  10.16  5.64  2.92 
注:1998年起“职工人数”统计口径为在岗职工人数;2020年开始无企业、事业、机关分组数据。

数据来源

本数据表来源于《2024 南平统计年鉴》中的企业事业机关年末职工人数条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源