南平2023年城镇私营及个体劳动者人数数据预览

更新时间:2026-05-28 11:00:54 浏览次数:14

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
 3-12 城镇私营及个体劳动者人数
单位:万人
    2023年 2022年 增长(%)
                           53.12  49.94  6.4 
  农、林、牧、渔业                     2.37  2.10  12.7 
  采矿业                         0.07  0.08  -10.8 
  制造业                         10.42  10.93  -4.6 
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业   0.24  0.21  13.7 
  建筑业                         5.61  6.03  -6.9 
  批发和零售业         19.57  17.38  12.6 
  交通运输、仓储和邮政业 1.23  1.10  12.1 
  住宿和餐饮业                   3.64  3.01  20.7 
  信息传输、软件和信息技术服务业 0.65  0.70  -6.5 
  金融业 0.14  0.10  32.8 
  房地产业                       1.03  1.27  -18.6 
  租赁和商务服务业 2.76  2.30  20.0 
  科学研究和技术服务业 1.01  0.76  32.4 
  水利、环境和公共设施管理业 0.23  0.20  15.5 
  居民服务、修理和其他服务业 2.77  2.43  14.1 
  教育 0.49  0.52  -6.2 
  卫生和社会工作 0.21  0.17  19.8 
  文化、体育和娱乐业 0.67  0.65  3.1 
注:劳动者人数为年末数。

数据来源

本数据表来源于《2024 南平统计年鉴》中的城镇私营及个体劳动者人数条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源