南平2023年建筑业生产情况数据预览

更新时间:2026-05-28 11:00:54 浏览次数:12

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
4-2  建筑业生产情况
  单位 2023年 2022年 增长(%)
企业个数 727 694 4.8
  有工作量企业个数 710 677 4.9
  签订的合同额 万元 6424669  4920429  30.6
    上年结转合同额 万元 2671331  1717228  55.6
    本年新签合同额 万元 3753337  3203201  17.2
  直接从建设单位承揽工程完成的产值 万元 3291787  2730178  20.6
    自行完成施工产值 万元 3290387  2726778  20.7
    分包出去工程的产值 万元 1400  3400  -58.8
  从建设单位以外承揽工程完成的产值 万元 170875  143755  18.9
建筑业总产值 万元 3461262 2870533 20.6
装配式建筑工程产值 19162 10376 84.7
装饰装修产值 万元 21846 58742 -62.8
在外省完成的产值 万元 1133380 726499 56.0
建筑工程产值 万元 2918606 2301041 26.8
安装工程产值 万元 385583 371244 3.9
其他建筑业产值 万元 157073 198248 -20.8
竣工产值 万元 1309682 1336196 -2.0
房屋建筑施工面积 平方米 8783063 10219835 -14.1
房屋新开工面积 平方米 2657635 2838369 -6.4
自有施工机械设备净值 万元 35517 62469 -43.1
自有施工机械设备总台数 5267 6290 -16.3
自有施工机械设备总功率 千瓦 174656 234139 -25.4

数据来源

本数据表来源于《2024 南平统计年鉴》中的建筑业生产情况条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源