南平2023年主要年份茶叶、水果产量数据预览

更新时间:2026-05-30 21:59:55 浏览次数:28

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
8-16  主要年份茶叶、水果产量
单位:吨
年份 茶叶 水果
1952 469  278 
1957 671  669 
1962 582  821 
1965 700  685 
1970 1702  865 
1975 3878  2788 
1978 5138  3536 
1980 6888  6679 
1985 11575  23110 
1986 12530  28291 
1987 14006  42690 
1988 14369  30206 
1989 13733  65279 
1990 14122  90843 
1991 14702  124868 
1992 15772  93058 
1993 17125  164210 
1994 17374  232388 
1995 18519  287804 
1996 19458  341881 
1997 21372  481988 
1998 22009  395396 
1999 23399  494380 
2000 24266  346954 
2001 27090  436529 
2002 29189  489622 
2003 27829  468309 
2004 29977  530557 
2005 34482  541841 
2006 36694  588818 
2007 39324  580104 
2008 42859  574660 
2009 45046  534664 
2010 45949  488149 
2011 49429  480323 
2012 53503  463493 
2013 56888  437836 
2014 60993  339239 
2015 63817  352854 
2016 65880  321525 
2017 67899  334926 
2018 72449  355945 
2019 75537  366601 
2020 79346  381127 
2021 83775  399238 
2022 90009  415010 
2023 95481  433952 
注:2007-2016年数据根据第三次全国农业普查数据作了调整。

数据来源

本数据表来源于《2024 南平统计年鉴》中的主要年份茶叶、水果产量条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源