龙岩2023年历年地区生产总值指数数据预览

更新时间:2026-05-31 14:31:06 浏览次数:19

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
2-3   历年地区生产总值指数
(上年=100)
年份 地区生产总值(GDP 人均地区生产总值
第一产业 第二产业 第三产业
1950 107.8  108.4  110.5  103.7  105.6 
1951 113.7  112.2  141.9  107.8  111.5 
1952 115.5  116.0  115.7  113.0  112.6 
1953 107.1  104.4  128.2  109.5  104.9 
1954 100.7  100.2  94.5  108.6  98.7 
1955 107.2  103.4  120.4  118.8  105.4 
1956 110.6  106.4  159.2  95.7  109.0 
1957 103.4  98.5  108.1  123.4  101.2 
1958 133.8  119.4  192.0  134.3  130.4 
1959 119.5  101.2  154.8  135.2  113.0 
1960 91.0  68.2  111.1  120.7  89.3 
1961 67.8  86.3  50.1  66.4  70.7 
1962 90.4  102.3  65.7  94.9  90.6 
1963 115.2  114.2  122.2  111.8  112.5 
1964 115.3  116.4  97.0  128.9  113.2 
1965 100.7  105.9  115.9  79.9  97.8 
1966 110.2  102.4  132.7  109.2  106.1 
1967 92.6  98.1  79.8  93.7  89.5 
1968 96.0  99.8  75.6  106.4  93.1 
1969 118.3  109.2  157.2  113.5  113.1 
1970 105.7  95.4  120.4  115.8  101.1 
1971 119.1  114.1  137.5  110.4  115.1 
1972 103.1  102.7  109.7  95.5  100.5 
1973 106.9  107.0  104.8  109.9  103.8 
1974 112.5  113.6  112.5  110.4  110.1 
1975 99.2  92.5  109.5  99.2  97.1 
1976 104.5  102.2  102.1  113.0  102.1 
1977 107.3  103.2  111.5  108.6  105.0 
1978 109.6  119.7  106.8  96.1  107.8 
1979 104.3  102.1  106.1  108.1  102.9 
1980 114.9  106.0  125.5  122.9  113.5 
1981 108.6  113.6  98.9  112.3  106.9 
1982 108.3  110.2  104.1  109.7  106.1 
1983 101.7  99.2  109.8  96.5  99.7 
1984 114.4  112.9  122.1  106.9  112.7 
1985 122.3  109.5  143.8  118.9  120.3 
1986 108.6  91.9  112.3  140.9  107.0 
1987 119.4  112.9  108.2  148.1  117.6 
1988 114.2  106.5  117.0  119.9  112.0 
1989 108.9  104.2  106.9  116.2  106.7 
1990 105.9  108.4  99.9  109.9  102.9 
1991 107.8  105.9  107.6  109.8  105.1 
1992 116.8  109.4  130.1  110.7  115.4 
1993 118.4  109.7  133.3  112.7  117.8 
1994 116.0  109.6  122.2  115.2  114.7 
1995 112.3  113.3  106.4  118.4  111.9 
1996 112.7  112.5  112.2  113.4  112.6 
1997 113.3  114.9  111.7  113.4  114.0 
1998 111.7  103.8  114.9  115.6  112.5 
1999 109.5  107.1  110.5  110.4  110.2 
2000 109.0  104.1  110.2  111.7  109.8 
2001 107.1  103.0  106.2  111.0  107.3 
2002 109.4  104.3  112.3  109.6  109.9 
2003 110.6  104.6  113.9  111.3  111.1 
2004 110.6  106.3  112.5  110.8  111.2 
2005 112.4  105.0  113.1  115.7  112.8 
2006 113.5  103.2  117.0  114.9  113.9 
2007 116.6  102.2  122.3  116.8  117.2 
2008 115.1  104.1  117.3  117.0  115.9 
2009 114.1  104.5  115.8  115.7  114.6 
2010 114.0  103.8  119.5  110.6  114.4 
2011 111.5  103.7  116.7  106.9  111.5 
2012 112.1  103.4  114.9  110.5  111.0 
2013 111.3  104.4  114.4  108.4  110.2 
2014 109.7  103.7  111.7  108.1  108.8 
2015 109.0  103.9  109.0  110.2  107.9 
2016 108.5  103.8  107.8  110.5  107.6 
2017 108.2  102.9  106.5  111.4  107.7 
2018 107.6  103.6  108.3  107.7  107.4 
2019 107.0  102.8  105.9  109.1  106.8 
2020 105.0  103.4  104.4  105.9  104.4 
2021 107.7  104.8  108.1  108.1  107.3 
2022 104.2  103.4  104.2  104.3  104.4 
2023 103.8  103.9  102.3  105.0  104.5 
注:本表按可比价格计算。

数据来源

本数据表来源于《2024 龙岩统计年鉴》中的历年地区生产总值指数条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源