龙岩2023年- 历年总人口数据预览

更新时间:2026-05-31 14:31:06 浏览次数:19

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
3-1  历年总人口
年份 总户数(万户) 总人口(万人) 性别比    (女=100)
1949 27.40 108.87
1950 28.19 111.23
1951 21.00 113.59
1952 29.96 116.91 56.75 60.16 94.33
1953 30.27 119.10 57.44 61.66 93.16
1954 30.34 121.54 59.05 62.49 94.50
1955 30.62 123.23 59.90 63.33 94.58
1956 30.58 125.10 60.88 64.22 94.80
1957 31.11 129.02 62.86 66.16 95.01
1958 30.85 131.85 65.43 66.42 98.51
1959 30.55 143.32 72.66 70.66 102.83
1960 31.45 136.76 66.42 70.34 94.43
1961 31.45 132.80 65.59 67.21 97.59
1962 31.84 135.61 67.22 68.39 98.29
1963 32.08 138.86 69.02 69.84 98.83
1964 32.40 140.73 70.53 70.20 100.47
1965 32.51 146.51 73.42 73.09 100.45
1966 33.19 151.73 75.97 75.76 100.28
1967 33.28 156.21 77.77 78.44 99.15
1968 33.78 161.31 80.44 80.87 99.47
1969 34.78 170.24 85.74 84.50 101.47
1970 35.92 176.84 89.54 87.30 102.57
1971 36.44 182.21 93.17 89.04 104.64
1972 36.46 187.33 95.46 91.87 103.91
1973 37.12 192.39 98.13 94.26 104.11
1974 37.48 196.48 100.52 95.96 104.75
1975 37.74 201.21 103.14 98.07 105.17
1976 38.48 205.51 105.44 100.07 105.37
1977 39.02 209.55 107.50 102.05 105.34
1978 39.48 212.46 109.04 103.42 105.43
1979 39.69 215.29 110.48 104.81 105.41
1980 40.08 218.08 111.90 106.18 105.38
1981 41.59 222.12 114.35 107.77 106.11
1982 41.92 227.27 116.71 110.56 105.56
1983 43.29 230.76 118.67 112.09 105.88
1984 44.25 234.36 120.67 113.69 106.14
1985 46.01 238.12 122.52 115.60 105.98
1986 47.29 241.58 124.43 117.15 106.21
1987 48.98 245.92 126.68 119.24 106.20
1988 51.26 251.08 129.31 121.77 106.20
1989 53.12 256.31 131.96 124.35 106.10
1990 55.14 265.38 136.39 128.99 105.70
1991 56.95 269.15 138.72 130.43 106.40
1992 58.36 271.70 139.84 131.86 106.05
1993 59.65 273.59 140.85 132.74 106.11
1994 60.54 275.45 141.86 133.59 106.19
1995 61.53 277.92 143.11 134.81 106.16
1996 62.71 279.75 144.13 135.62 106.27
1997 63.73 281.39 144.99 136.40 106.30
1998 65.92 282.49 145.45 137.04 106.13
1999 67.70 283.93 146.10 137.83 106.00
2000 71.39 285.89 146.94 138.95 105.74
2001 73.20 286.51 147.24 139.27 105.72
2002 74.22 286.85 147.32 139.53 105.58
2003 76.03 286.72 147.09 139.63 105.34
2004 77.35 286.98 147.26 139.72 105.40
2005 78.33 286.83 147.11 139.72 105.29
2006 79.54 287.52 147.49 140.03 105.33
2007 80.95 289.20 148.42 140.78 105.43
2008 82.56 291.34 149.58 141.77 105.51
2009 84.79 293.35 150.58 142.77 105.47
2010 87.10 295.73 152.05 143.68 105.82
2011 88.56 295.08 152.15 142.93 106.45
2012 90.52 297.71 153.65 144.06 106.66
2013 92.23 302.55 156.38 146.18 106.98
2014 93.41 307.14 159.09 148.05 107.46
2015 94.22 309.38 160.42 148.96 107.70
2016 95.44 313.29 162.54 150.75 107.82
2017 96.36 315.89 163.81 152.08 107.71
2018 97.94 318.67 165.32 153.35 107.81
2019 100.28 318.24 165.22 153.02 107.97
2020 101.65 317.60 165.01 152.59 108.14
2021 103.00 317.02 164.89 152.13 108.39
2022 103.83 315.76 164.35 151.41 108.55
2023 104.46 314.60 163.90 150.71 108.75
注:本表数据由市公安局提供,为年末户籍人口数。

数据来源

本数据表来源于《2024 龙岩统计年鉴》中的- 历年总人口条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源