龙岩2023年主要年份常住人口与城镇化率数据预览

更新时间:2026-05-31 14:31:06 浏览次数:19

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
3-6  主要年份常住人口与城镇化率
年份 年末常住人口(万人)   出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 城镇化率(%)
2000 269  10.3  5.7  4.6  36.1 
2005 263  12.1  6.3  5.8  41.1 
2010 256  13.6  6.3  7.3  45.0 
2011 258  12.0  6.7  5.3  47.5 
2012 261  13.8  6.8  7.0  49.7 
2013 263  13.7  7.2  6.5  51.4 
2014 265  14.8  7.2  7.6  52.1 
2015 268  15.5  6.8  8.7  54.1 
2016 269  15.9  6.9  9.0  55.6 
2017 270  16.1  6.9  9.2  57.7 
2018 270  13.4  7.0  6.4  59.2 
2019 271  12.9  6.8  6.1  60.6 
2020 273  10.03  6.78  3.25  62.9 
2021 273  8.46  7.01  1.45  63.6 
2022 271.6  7.71  7.34  0.37  64.15 
2023 269.3  7.03  8.13  -1.10  65.44 
注:本表数据为常住人口相关数据,自然增长率为“出生率-死亡率”所得。

数据来源

本数据表来源于《2024 龙岩统计年鉴》中的主要年份常住人口与城镇化率条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源