龙岩2023年- 主要年份各年龄组人口占总人口的比重数据预览

更新时间:2026-05-31 14:31:06 浏览次数:20

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
3-8    主要年份各年龄组人口占总人口的比重
单位:%
年龄组 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
         100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
少儿组(014岁) 33.20 31.80 25.39 19.55 16.34 17.23 17.20 17.97 20.13 20.25 20.93 20.34 21.35 23.21 21.86 21.25 20.55 20.06
成人组(1564岁) 61.62 61.69 67.45 70.44 73.48 71.68 72.53 70.92 68.26 68.95 68.06 67.04 65.84 64.26 64.80 65.40 65.35 65.35
老年组(65岁及以上) 5.19 6.51 7.16 10.01 10.19 11.09 10.30 11.11 11.61 10.80 11.01 12.63 12.81 12.53 13.33 13.55 14.10 14.59
不满周岁婴儿(0岁) 2.66 1.22 1.01 1.10 1.31 1.12 1.41 1.36 1.44 1.66 1.50 1.57 1.39 1.00 1.00 0.78 0.63 0.61
学龄前儿童(16岁) 13.85 11.51 6.13 6.33 8.48 7.78 7.24 7.76 9.60 9.92 10.16 10.00 10.76 11.23 9.97 8.61 7.89 7.00
小学学龄组(712岁) 12.17 14.54 13.62 7.78 5.95 6.49 6.70 6.76 6.92 6.70 7.30 6.72 7.30 8.71 8.64 9.84 10.44 11.01
初中学龄组(1315岁) 6.72 6.14 6.71 7.53 3.07 2.66 2.70 3.01 3.00 2.87 2.90 2.99 2.72 3.22 3.29 3.42 3.39 3.70
# 育龄妇女(1549岁) 24.57 24.71 26.92 28.13 28.23 26.89 27.94 25.86 24.15 26.15 25.26 24.31 22.63 22.22 21.55 20.51 20.79 20.61
# 男(1659岁) 29.88 28.82 32.27 32.03 35.17 34.99 34.38 33.01 32.21 30.77 30.34 29.39 29.92 28.56 32.45 30.03 29.50 28.15
# 女(1654岁) 25.42 26.40 27.86 29.67 30.48 29.07 29.99 31.73 27.33 29.51 29.25 28.40 26.66 26.56 25.28 24.83 24.82 24.56
# 男(60岁及以上) 3.29 3.99 4.93 6.42 6.82 7.42 7.10 7.94 8.06 7.86 7.80 9.12 9.02 8.66 8.83 8.89 9.34 7.92
# 女(55岁及以上) 6.03 7.39 7.44 9.13 10.04 10.50 10.49 11.61 11.45 10.70 10.74 11.80 12.23 12.06 12.88 13.58 13.98 13.45
注:1990年、2000年、2010年、2020年为人口普查数,1995年、2005年、2015年为1%人口抽样调查数,其余年份为人口变动情况抽样调查数。

数据来源

本数据表来源于《2024 龙岩统计年鉴》中的- 主要年份各年龄组人口占总人口的比重条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源