龙岩2023年- 主要年份人口年龄构成数据预览

更新时间:2026-05-31 14:31:06 浏览次数:18

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
3-9    主要年份人口年龄构成
单位:%
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2022 2023
合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计
   100.00 54.41 45.59 100.00 50.56 49.44 100.00 51.67 48.33 100.00 50.55 49.45 100.00 51.58 48.42 100.00 52.33 47.67 100.00 51.20 48.80 100.00 51.23 48.77 100.00 51.71 48.29 100.00 50.03 49.97 100.00 50.11 49.89 100.00 49.67 50.33 100.00 50.79  49.21  100.00 50.24 49.76 100.00 51.25 48.75 100.00 51.34 48.65 100.00 51.34 48.65 100.00 51.13 48.87 100.00 50.21 49.79
04 12.08 6.27 5.81 7.57 4.19 3.38 4.71 2.57 2.14 5.41 2.97 2.44 6.28 3.53 2.75 6.49 3.57 2.91 6.28 3.37 2.91 6.75 3.67 3.09 8.33 4.58 3.74 9.00 4.81 4.19 9.04 4.95 4.09 8.59 4.42 4.16 8.36 4.50 3.86 7.99 4.29 3.70 7.22 3.94 3.29 5.77 3.10 2.67 5.77 3.10 2.67 5.02 2.78 2.23 4.24 2.32 1.92
5-9岁 11.17 5.73 5.44 12.90 6.85 6.05 7.78 4.21 3.57 5.40 2.87 2.53 5.25 2.83 2.42 5.72 3.13 2.59 5.85 3.16 2.69 5.87 3.23 2.64 6.48 3.49 2.99 6.22 3.45 2.77 6.64 3.82 2.82 6.45 3.55 2.90 7.39 3.99 3.40 9.05 4.94 4.11 8.71 4.76 3.94 9.19 5.06 4.13 9.19 5.06 4.13 9.28 4.95 4.32 9.24 5.09 4.15
10-14岁 9.95 5.11 4.84 11.34 5.90 5.44 12.91 6.59 6.32 8.90 4.77 4.13 4.81 2.60 2.21 5.02 2.80 2.22 5.05 2.73 2.32 5.34 2.95 2.39 5.32 2.87 2.45 5.03 2.69 2.34 5.24 2.66 2.58 5.30 2.77 2.53 5.60 3.00 2.60 6.18 3.32 2.86 5.93 3.26 2.67 6.74 3.66 3.08 6.74 3.66 3.08 7.01 3.97 3.04 7.60 4.25 3.36
15-19岁 11.49 5.94 5.55 8.06 4.04 4.02 9.00 4.85 4.15 8.85 4.50 4.35 6.61 3.54 3.07 3.98 2.47 1.51 4.97 2.74 2.23 6.13 3.80 2.33 4.15 2.83 1.32 4.18 1.75 2.43 4.63 1.91 2.71 5.38 1.75 3.63 3.37 1.76 1.61 3.20 1.72 1.48 4.15 2.20 1.95 4.36 2.49 1.87 4.36 2.49 1.87 4.17 2.07 2.11 5.62 2.91 2.72
20-24岁 11.09 5.66 5.43 9.07 4.33 4.74 6.29 3.15 3.14 4.70 2.26 2.44 7.35 3.65 3.70 7.63 4.24 3.39 6.34 3.31 3.03 4.86 2.53 2.34 4.09 2.04 2.04 4.14 1.97 2.17 3.40 1.76 1.64 2.45 1.17 1.29 2.78 1.40 1.38 2.43 1.25 1.18 2.88 1.49 1.39 3.75 2.36 1.38 3.75 2.36 1.38 2.39 1.36 1.03 2.41 1.10 1.32
25-29岁 8.33 4.30 4.03 10.03 4.85 5.18 9.72 4.94 4.78 6.11 2.90 3.21 7.35 3.60 3.76 7.85 3.99 3.86 7.33 3.58 3.74 6.53 3.10 3.43 7.49 3.61 3.88 8.28 3.86 4.42 7.66 3.59 4.06 7.08 3.31 3.77 7.14 3.47 3.67 5.42 2.49 2.93 4.98 2.56 2.42 3.58 1.82 1.76 3.58 1.82 1.76 3.79 2.01 1.77 2.78 1.39 1.38
30-34岁 6.49 3.48 3.01 7.79 3.83 3.96 10.50 5.41 5.09 9.41 4.53 4.88 7.28 3.65 3.64 7.07 3.52 3.56 7.18 3.54 3.65 6.24 3.05 3.19 7.30 3.50 3.80 7.58 3.53 4.05 7.37 3.39 3.98 6.58 3.22 3.35 7.03 3.46 3.57 7.65 3.55 4.10 8.44 4.16 4.28 7.45 3.58 3.87 7.45 3.58 3.87 8.10 3.99 4.11 6.72 3.25 3.47
35-39岁 6.15 3.28 2.87 5.96 2.99 2.97 8.53 4.39 4.14 11.07 5.53 5.54 10.22 5.29 4.93 9.97 5.06 4.90 10.04 4.94 5.10 8.69 4.12 4.57 7.95 4.12 3.83 7.15 3.52 3.63 6.87 3.32 3.56 6.41 3.19 3.22 6.58 3.25 3.33 7.16 3.39 3.77 7.34 3.66 3.68 7.22 3.36 3.86 7.22 3.36 3.86 7.54 3.63 3.91 8.18 3.90 4.28
40-44岁 4.47 2.47 2.00 5.92 3.11 2.81 6.09 3.26 2.83 8.83 4.40 4.43 10.62 5.56 5.06 10.70 5.61 5.09 11.16 5.76 5.40 10.23 5.19 5.03 9.56 4.78 4.78 9.52 4.89 4.63 9.23 4.83 4.40 8.86 4.54 4.32 8.50 4.05 4.45 7.87 3.72 4.15 6.76 3.38 3.39 6.91 3.41 3.50 6.91 3.41 3.50 6.77 3.37 3.40 6.89 3.37 3.52
45-49岁 3.85 2.18 1.67 4.20 2.34 1.86 5.93 3.14 2.79 6.73 3.46 3.27 8.47 4.40 4.08 9.40 4.81 4.59 9.86 5.08 4.78 9.92 4.95 4.97 9.49 4.98 4.51 9.80 4.98 4.82 9.70 4.79 4.91 9.90 5.17 4.74 9.62 5.00 4.62 9.63 5.01 4.62 9.07 4.64 4.44 9.25 4.65 4.60 9.25 4.65 4.60 8.86 4.39 4.47 7.76 3.83 3.92
50-54岁 4.10 2.19 1.91 3.76 2.06 1.70 4.23 2.31 1.92 6.44 3.34 3.10 5.93 3.16 2.77 5.27 2.71 2.56 5.22 2.77 2.44 6.60 3.42 3.18 7.20 3.70 3.50 7.80 3.98 3.82 9.02 4.61 4.41 9.42 4.78 4.63 9.29 4.81 4.48 9.58 4.79 4.79 9.13 4.71 4.42 9.10 4.75 4.35 9.10 4.75 4.35 9.43 4.93 4.50 9.12 4.65 4.47
55-59岁 2.98 1.52 1.46 3.99 2.07 1.92 3.48 1.92 1.56 4.61 2.58 2.03 5.65 2.97 2.68 5.61 3.00 2.61 6.17 3.12 3.05 6.46 3.28 3.18 5.95 3.14 2.81 5.22 2.73 2.49 4.99 2.67 2.32 5.21 2.67 2.54 5.89 3.09 2.80 6.19 3.11 3.08 7.13 3.66 3.47 8.17 4.21 3.96 8.17 4.21 3.96 8.54 4.34 4.20 8.78 4.31 4.47
60-64岁 2.66 1.28 1.38 2.95 1.43 1.52 3.67 1.91 1.76 3.60 1.96 1.64 3.99 2.11 1.87 4.20 2.25 1.95 4.28 2.18 2.10 5.27 2.61 2.66 5.09 2.65 2.44 5.27 2.67 2.60 5.20 2.53 2.67 5.75 2.98 2.77 5.64 2.88 2.76 5.12 2.68 2.44 4.91 2.56 2.35 4.48 2.26 2.22 4.48 2.26 2.22 3.72 1.94 1.78 5.60 2.93 2.68
65-69岁 2.04 0.91 1.13 2.48 1.17 1.31 2.57 1.24 1.33 3.83 1.95 1.88 3.15 1.66 1.49 3.16 1.53 1.62 3.10 1.62 1.48 3.41 1.86 1.54 3.48 1.91 1.57 3.61 1.93 1.68 3.81 1.99 1.82 4.42 2.29 2.13 4.61 2.43 2.18 4.67 2.34 2.33 4.69 2.35 2.34 5.00 2.48 2.52 5.00 2.48 2.52 6.24 3.16 3.08 5.32 2.61 2.71
70-74岁 1.51 0.60 0.91 1.91 0.71 1.20 2.03 0.90 1.13 2.63 1.21 1.42 3.10 1.50 1.60 3.33 1.66 1.67 3.03 1.61 1.42 3.10 1.55 1.55 2.95 1.38 1.57 2.62 1.36 1.26 2.51 1.34 1.17 2.82 1.57 1.25 2.91 1.46 1.45 2.91 1.53 1.38 3.17 1.58 1.59 3.65 1.84 1.81 3.65 1.84 1.81 3.72 1.80 1.92 3.85 1.82 2.04
75-79岁 0.93 0.31 0.62 1.21 0.42 0.79 1.36 0.53 0.83 1.83 0.79 1.04 1.92 0.83 1.09 2.32 1.08 1.24 2.11 0.98 1.13 2.39 1.12 1.26 2.54 1.10 1.44 2.41 1.13 1.28 2.37 1.07 1.30 2.53 1.21 1.32 2.43 1.20 1.23 2.27 1.11 1.16 2.31 1.11 1.19 2.27 1.16 1.11 2.27 1.16 1.11 2.22 1.06 1.16 2.48 1.16 1.32
80岁及以上 0.71 0.18 0.53 0.91 0.26 0.65 1.18 0.35 0.83 1.65 0.53 1.12 2.01 0.71 1.30 2.28 0.88 1.41 2.04 0.73 1.32 2.25 0.79 1.42 2.63 1.02 1.61 2.17 0.78 1.39 2.33 0.86 1.47 2.85  1.07  1.78 2.86 1.05 1.81 2.68 1.00 1.68 3.16 1.23 1.94 3.11 1.15 1.96 3.11 1.15 1.96 3.21 1.37 1.85 3.40 1.33 2.07
注:1990年、2000年、2010年、2020年为人口普查数,1995年、2005年、2015年为1%人口抽样调查数,其余年份为人口变动情况抽样调查数。

数据来源

本数据表来源于《2024 龙岩统计年鉴》中的- 主要年份人口年龄构成条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源