龙岩2023年主要年份全社会就业人员数数据预览

更新时间:2026-05-31 14:31:06 浏览次数:19

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
3-10   主要年份全社会就业人员数
单位:万人
     
第一产业 第二产业 第三产业
1978 79.4  61.5  9.9  8.1 
1980 83.6  65.4  9.4  8.8 
1985 101.6  72.2  13.5  15.9 
1990 122.7  84.8  17.9  20.0 
1995 136.1  81.8  23.0  31.3 
2000 143  78  24  41 
2001 143  77  24  42 
2002 144  77  24  43 
2003 144  74  25  45 
2004 145  73  26  46 
2005 145  70  27  48 
2006 146  69  27  50 
2007 146  67  28  51 
2008 147  65  29  53 
2009 147  63  30  54 
2010 148  60  31  57 
2011 150  59  32  59 
2012 149  56  32  61 
2013 146  53  32  61 
2014 145  49  33  63 
2015 145  46  34  65 
2016 142  43  34  65 
2017 138  39  34  65 
2018 135  36  34  65 
2019 132  31  34  67 
2020 129  26  34  69 
2021 128  26  35  67 
2022 129  26  36  67 
2023 130  26  35  69 
注:2000一2020年数据根据第五次、第六次、第七次全国人口普查资料修订。2021一2022年为人口变动情况抽样调查数。

数据来源

本数据表来源于《2024 龙岩统计年鉴》中的主要年份全社会就业人员数条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源