吉林2023年历年地区生产总值指数数据预览

更新时间:2026-07-11 08:22:37 浏览次数:50

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
2-2 历年地区生产总值指数
(按可比价格计算,以1952年为
年份 地区生产总值 人均生产总值
第一产业 第二产业 第三产业
工业 建筑业
1978 426.4 144.1 1090.3 1117.7 730.5 440.8 212.5
1979 450.3 132.6 1205.9 1190.4 1296.6 486.2 221.0
1980 479.6 131.0 1303.6 1291.6 1344.6 539.7 232.3
1981 507.4 150.1 1327.1 1318.7 1339.2 562.4 243.2
1982 546.5 167.8 1386.8 1364.9 1534.7 619.2 259.3
1983 665.1 247.2 1482.5 1459.1 1651.3 733.8 313.0
1984 748.2 257.8 1743.4 1707.1 2032.8 856.3 349.9
1985 799.1 225.8 1966.6 1888.1 2677.2 1086.6 371.6
1986 857.4 235.5 2041.3 1971.2 2677.2 1284.4 395.8
1987 1018.6 271.5 2425.1 2361.5 2987.8 1576.0 467.0
1988 1180.6 280.5 2936.8 2933.0 2877.3 1881.7 536.6
1989 1151.1 232.0 2819.3 2871.4 2186.7 2133.8 516.7
1990 1190.2 317.1 2757.3 2799.6 2254.5 1931.1 525.0
1991 1260.4 317.1 2909.0 2900.4 2755.0 2178.3 549.2
1992 1414.2 322.8 3441.3 3387.7 3570.5 2465.8 611.8
1993 1593.8 347.7 4036.6 3963.6 4273.9 2709.9 683.4
1994 1748.4 382.5 4262.6 4252.9 4038.8 3143.5 743.5
1995 1918.0 401.6 4757.1 4750.5 4466.9 3476.7 809.7
1996 2176.9 467.9 5380.3 5429.8 4632.2 3890.4 912.5
1997 2372.8 466.0 5853.8 6010.8 4307.9 4532.3 988.2
1998 2588.7 528.0 6304.5 6431.6 4941.2 4908.5 1071.2
1999 2801.0 535.4 6985.4 7055.5 5969.0 5365.0 1159.0
2000 3058.7 519.3 7921.4 7958.6 7091.2 5960.5 1256.4
2001 3315.6 543.2 8681.9 8754.5 7665.6 6526.7 1336.8
2002 3547.7 577.4 9289.6 9288.5 8554.8 7009.7 1426.4
2003 3874.1 611.5 10422.9 10282.4 9855.1 7570.5 1553.3
2004 4222.8 660.4 11465.2 11413.5 10771.6 8221.6 1690.0
2005 4586.0 725.8 12313.6 12223.9 11708.7 8978.0 1832.0
2006 5081.3 756.3 13520.3 13568.5 12188.8 10342.7 2024.4
2007 5670.7 765.4 14818.2 14803.2 13395.5 12225.1 2253.2
2008 6351.2 838.1 16729.7 16624.0 15820.1 13716.6 2516.8
2009 7005.4 861.6 19038.4 18818.4 18398.8 15170.6 2771.0
2010 7734.0 893.5 21913.2 21810.5 20551.5 16551.1 3050.9
2011 8546.1 939.1 25003.0 25125.7 22401.1 18090.4 3380.4
2012 9306.7 988.9 27553.3 27713.6 24618.8 19700.4 3715.1
2013 10097.8 1028.5 29289.2 29792.1 25578.9 22025.0 4075.5
2014 10734.0 1075.8 31075.8 31609.4 27164.8 23566.8 4381.2
2015 11388.8 1126.4 32536.4 32905.4 29229.3 25381.4 4696.6
2016 12129.1 1170.3 34325.9 34748.1 30573.8 27411.9 5077.0
2017 12759.8 1208.9 35561.6 36624.5 29503.7 29303.3 5432.4
2018 13321.2 1233.1 36912.9 38455.7 29061.1 30885.7 5763.8
2019 13720.8 1263.9 37872.6 39647.8 29206.4 31904.9 6028.9
2020 14036.4 1280.3 40031.3 41987.0 30491.5 31904.9 6276.1
2021 14948.8 1362.2 42032.9 43918.4 32747.9 34297.8 6790.7
2022 14634.9 1416.7 39258.7 40756.3 31601.7 34126.3 6722.8
2023 15556.9 1487.5 41575.0 43446.2 32391.7 36481.0 7200.1

数据来源

本数据表来源于《2024 吉林统计年鉴》中的历年地区生产总值指数条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源