吉林2023年地区生产总值数据预览

更新时间:2026-07-11 08:22:37 浏览次数:71

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
2-4 地区生产总值
单位:亿元
指标 2022 2023 2023年为2022年的%(按可比价计算)
地区生产总值(当年价格) 12818.06 13531.19 6.3
农、林、牧、渔业 1742.27 1700.56 5.0
工业 3528.83 3705.02 6.6
建筑业 878.15 913.68 2.5
批发和零售业 785.52 869.12 10.8
交通运输、仓储和邮政业 592.11 679.16 10.7
住宿和餐饮业 163.29 191.75 19.3
金融业 1000.41 1077.45 5.3
房地产业 666.66 700.09 3.0
其他服务业 3460.82 3694.36 6.2
第一产业 1689.10 1644.75 5.0
第二产业 4370.21 4585.03 5.9
第三产业 6758.75 7301.40 6.9
人均生产总值(元) 54279 57739 7.1

数据来源

本数据表来源于《2024 吉林统计年鉴》中的地区生产总值条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源