吉林2023年三次产业贡献率数据预览

更新时间:2026-07-11 08:22:37 浏览次数:61

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
2-5 三次产业贡献率
单位:%
年份 地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
#工业
2001 100.0 12.3 44.1 38.1 43.6
2002 100.0 19.5 38.8 28.5 41.7
2003 100.0 13.9 51.7 37.7 34.4
2004 100.0 18.6 44.3 40.2 37.1
2005 100.0 23.9 34.6 27.6 41.5
2006 100.0 8.7 32.7 30.1 58.6
2007 100.0 2.2 29.7 23.3 68.1
2008 100.0 15.1 38.0 29.8 46.9
2009 100.0 5.1 47.4 37.2 47.5
2010 100.0 6.2 53.3 45.7 40.5
2011 100.0 7.0 51.8 45.7 41.2
2012 100.0 8.2 45.8 38.0 46.0
2013 100.0 6.2 29.9 29.4 63.9
2014 100.0 9.3 38.3 31.9 52.4
2015 100.0 9.6 30.3 22.1 60.1
2016 100.0 7.6 32.3 26.7 60.1
2017 100.0 7.9 26.2 31.8 65.9
2018 100.0 5.4 32.3 34.9 62.3
2019 100.0 10.1 33.3 32.4 56.6
2020 100.0 6.7 93.5 80.2 -0.2
2021 100.0 12.4 27.3 20.3 60.3
2022 100.0
2023 100.0 10.7 31.1 28.0 58.2
注:1.本表按可比价格计算。产业贡献率是各产业增加值增量与地区生产总值增量之比。
2.2022年为负增长,无三次产业贡献率。

数据来源

本数据表来源于《2024 吉林统计年鉴》中的三次产业贡献率条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源