吉林2023年第三产业增加值构成数据预览

更新时间:2026-07-11 08:22:37 浏览次数:46

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
2-7 第三产业增加值构成
单位:%
年份 第三产业 交通运输仓储和邮政业 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他
2004 100.0 19.4 20.5 3.5 8.6 9.3 38.7
2005 100.0 18.0 19.6 3.7 7.9 8.7 42.1
2006 100.0 15.9 16.9 4.9 9.8 9.2 43.3
2007 100.0 14.9 16.2 4.5 9.6 8.3 46.5
2008 100.0 14.5 16.1 4.0 8.7 8.4 48.3
2009 100.0 13.7 15.6 4.3 9.4 8.0 49.0
2010 100.0 12.5 15.2 4.0 8.2 7.1 53.0
2011 100.0 12.0 15.2 3.7 10.3 9.3 49.5
2012 100.0 11.6 14.5 3.8 12.1 10.7 47.3
2013 100.0 11.0 13.8 3.5 14.0 11.5 46.2
2014 100.0 10.5 13.6 3.3 13.9 12.6 46.1
2015 100.0 10.5 13.6 3.4 13.9 12.6 46.0
2016 100.0 10.0 13.1 3.3 13.6 12.5 47.5
2017 100.0 9.7 12.3 3.1 13.3 12.2 49.4
2018 100.0 9.6 12.1 3.1 12.9 12.1 50.2
2019 100.0 9.1 12.0 3.1 13.3 12.4 50.1
2020 100.0 9.1 11.5 2.5 14.1 11.9 50.9
2021 100.0 9.5 12.0 2.8 13.9 11.3 50.5
2022 100.0 8.8 11.6 2.4 14.8 9.9 52.5
2023 100.0 9.3 11.9 2.6 14.8 9.6 51.8

数据来源

本数据表来源于《2024 吉林统计年鉴》中的第三产业增加值构成条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源