吉林2023年历年全省人口数及构成数据预览

更新时间:2026-07-11 08:22:37 浏览次数:92

提示: 当前仅展示表格预览数据,正式版数据需下载源文件查看,确保分析依据的准确性与完整性。
3-1 历年全省人口数及构成
单位:万人
年份 年底总人口 按性别分 按城乡分 占总人口的比重(%)
城镇人口 乡村人口 男性人口 城镇人口
1978 2149.3 1102.3 1047.0 659.5 1489.8 51.3 30.7
1979 2184.6 1119.0 1065.6 701.2 1483.4 51.2 32.1
1980 2210.7 1132.1 1078.6 723.3 1487.4 51.2 32.7
1981 2230.9 1141.4 1089.5 745.7 1485.2 51.2 33.4
1982 2257.6 1155.1 1102.5 763.7 1493.9 51.2 33.8
1983 2269.5 1162.3 1107.2 782.1 1487.4 51.2 34.5
1984 2284.5 1170.7 1113.8 802.6 1481.9 51.2 35.1
1985 2298.0 1177.4 1120.6 837.0 1461.0 51.2 36.4
1986 2315.3 1186.4 1128.9 857.0 1458.3 51.2 37.0
1987 2336.4 1196.9 1139.5 883.5 1452.9 51.2 37.8
1988 2357.4 1208.3 1149.1 908.7 1448.7 51.3 38.5
1989 2395.4 1228.2 1167.2 930.8 1464.6 51.3 38.9
1990 2440.2 1248.1 1192.1 951.9 1488.3 51.1 39.0
1991 2459.7 1258.5 1201.2 966.2 1493.5 51.2 39.3
1992 2474.0 1265.3 1208.7 985.4 1488.6 51.1 39.8
1993 2496.1 1276.0 1220.1 1021.2 1474.9 51.1 40.9
1994 2515.6 1285.9 1229.7 1050.4 1465.2 51.1 41.8
1995 2550.9 1302.8 1248.1 1077.8 1473.1 51.1 42.3
1996 2579.1 1315.5 1263.6 1094.5 1484.6 51.0 42.4
1997 2600.1 1324.6 1275.5 1115.9 1484.2 50.9 42.9
1998 2603.2 1325.6 1277.6 1122.9 1480.3 50.9 43.1
1999 2616.1 1331.6 1284.5 1131.9 1484.2 50.9 43.3
2000 2681.7 1372.8 1308.9 1331.8 1349.9 51.2 49.7
2001 2690.8 1377.7 1313.1 1340.0 1350.8 51.2 49.8
2002 2699.4 1381.3 1318.1 1373.5 1325.9 51.2 50.9
2003 2703.7 1383.9 1319.8 1399.7 1304.0 51.2 51.8
2004 2708.5 1385.4 1323.1 1416.5 1292.0 51.2 52.3
2005 2716.0 1386.9 1329.1 1426.5 1289.5 51.1 52.5
2006 2723.0 1390.4 1332.6 1442.4 1280.6 51.1 53.0
2007 2729.8 1391.4 1338.4 1451.2 1278.7 51.0 53.2
2008 2734.2 1386.4 1347.8 1454.9 1279.3 50.7 53.2
2009 2739.6 1401.7 1337.8 1460.7 1278.8 51.2 53.3
2010 2746.6 1391.4 1355.2 1465.6 1281.0 50.7 53.4
2011 2725.3 1380.7 1344.6 1455.3 1270.0 50.7 53.4
2012 2697.6 1376.5 1321.1 1471.2 1226.3 51.0 54.5
2013 2668.1 1363.7 1304.4 1487.2 1180.9 51.1 55.7
2014 2641.9 1335.3 1306.6 1500.9 1141.0 50.5 56.8
2015 2612.5 1319.3 1293.2 1505.9 1106.7 50.5 57.6
2016 2567.0 1295.9 1271.1 1508.1 1058.9 50.5 58.8
2017 2526.1 1280.0 1246.1 1508.3 1017.8 50.7 59.7
2018 2484.4 1257.0 1227.4 1511.7 972.6 50.6 60.9
2019 2447.5 1230.7 1216.8 1508.4 939.1 50.3 61.6
2020 2399.4 1197.9 1201.6 1503.0 896.4 49.9 62.6
2021 2375.4 1189.2 1186.2 1505.2 870.2 50.1 63.4
2022 2347.7 1172.9 1174.8 1496.2 851.5 50.0 63.7
2023 2339.4 1167.2 1172.2 1514.1 825.3 49.9 64.7
注:本表数据1999年及之前为公安部门年报数字;自2000年起为人口普查、抽样调查推算的年末常住人口数据。

数据来源

本数据表来源于《2024 吉林统计年鉴》中的历年全省人口数及构成条目

如需查看详细的数据来源和完整数据,请点击下方链接:

查看详细的数据来源